- Academia »
- Tips »
- Tipsters »
- Régis Oliveira
Perfil del tipster
Analizar ganancias/pérdidas del Tipster
¿En cual competición tengo más lucro/perjuicio? | ||
¿Qué equipos me dan más lucro? | ||
¿Cuál es el mercado en tengo más ganancias? |
Analizar el prefil de otros tipsters: contenido exclusivo
Haz clic aquí para saber cómo ganar Puntos Academia y subir de nivel: ¿Cómo subir de nivel?
Evolución por concurso
Rendimiento
Concurso | Últimos 12 meses | | Premios Acumulados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rent | Tips | Odd | Rank | Rent | Tips | Odd | |||
4243 | -6,244% | 2731 (1467/1264) | 2.01 (1.86/2.19) | 45 | 606% | 100 (58/42) | 1.92 (1.83/2.04) | |||
135 | 360% | 432 (258/174) | 1.85 (1.69/2.08) | SR afc | -742% | 37 (17/20) | 1.87 (1.74/1.99) | € | ||
- | - | - (-/-) | - (-/-) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € | ||
2673 | -6,459% | 2296 (1208/1088) | 2.04 (1.89/2.21) | 1 | 1,348% | 63 (41/22) | 1.95 (1.87/2.10) | 107.5€ |
Buscar tips
Top de tipsters del mes
1 | Régis Oliveira 20€ | 1,348% |
2 | Carlos Santos0433 17,5€ | 1,286% |
3 | emef11 15€ | 1,096% |
4 | Coutadas 12,5€ | 1,095% |
5 | Emanuel Andre 10€ | 1,079% |
6 | Fábio Gaspar 10€ | 973% |
7 | EDUBENE93 10€ | 925% |
8 | jawscarvalho 10€ | 888% |
9 | TEIXEIRINHA93 10€ | 870% |
10 | Rajey O Rapper 10€ | 868% |
: 39279 | : 9077366 | : 1230 |