- Academia »
- Tips »
- Tipsters »
- Rajey O Rapper
Perfil del tipster
Analizar ganancias/pérdidas del Tipster
¿En cual competición tengo más lucro/perjuicio? | ||
¿Qué equipos me dan más lucro? | ||
¿Cuál es el mercado en tengo más ganancias? |
Analizar el prefil de otros tipsters: contenido exclusivo
Haz clic aquí para saber cómo ganar Puntos Academia y subir de nivel: ¿Cómo subir de nivel?
Evolución por concurso
Rendimiento
Concurso | Últimos 12 meses | | Premios Acumulados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rent | Tips | Odd | Rank | Rent | Tips | Odd | |||
4245 | -6,338% | 1121 (562/559) | 2.64 (1.89/3.39) | 39440 | -2,791% | 216 (100/116) | 2.57 (1.90/3.15) | |||
1592 | -3,759% | 409 (191/218) | 3.32 (1.97/4.50) | SR afc | -234% | 30 (14/16) | 3.35 (1.98/4.55) | € | ||
5 | 1,266% | 173 (100/73) | 2.56 (1.86/3.52) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | 45€ | ||
198 | 259% | 225 (118/107) | 2.01 (1.93/2.10) | 7 | 868% | 26 (17/9) | 2.20 (2.04/2.51) | 10€ |
Buscar tips
Top de tipsters del mes
SC | Diogo Andrade | 4,130% |
SC | Tonho87 | 3,867% |
SC | André Fernandes4149 | 3,797% |
SC | Beth Tessy | 3,518% |
SC | Jonathan3136 | 3,442% |
SC | FUSAM10 | 2,783% |
SC | avj_trader | 1,653% |
SC | ludwighr | 1,317% |
SC | Alakazam | 1,129% |
SC | Lelis Araujo | 1,099% |
: 38333 | : 9075132 | : 684 |