C | Hora | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Levante | 1-1 | Athletic Club | |
| 14:30 | Bremen | 2-1 | Frankfurt | |
| 15:30 | Guimarães | 2-1 | Boavista | |
| 15:00 | Rennes | 1-2 | Nice | |
| 14:00 | Zwolle | 4-1 | Heerenveen | |
| 13:00 | Sabadell | 0-0 | Albacete | |
| 15:00 | Cartagena | 1-0 | Leganés | |
| 14:45 | Derby | 1-1 | Nottm Forest | |
| 13:30 | Chaves | 2-2 | Vizela | |
| 08:00 | Konya | 0-0 | Gaziantep BB | |
| 08:00 | Gençlerbirliği | 1-1 | Yeni Malatya | |
| 11:00 | Beşiktaş | 3-0 | Denizli | |
| 17:15 | Def y Justicia | 1-0 | Patronato | |
| 17:15 | Aldosivi | 3-0 | Arsenal | |
| 11:00 | Tambov | 1-3 | Rotor | |
| 12:30 | Darmstadt | 0-1 | Karlsruhe | |
| 12:30 | Regensburg | 1-0 | Paderborn | |
| 13:00 | Reggiana | 0-0 | Salernitana | |
| 15:00 | Empoli | 1-1 | Venezia | |
| 12:00 | Raków | 1-0 | Podbeskidzie | |
| 14:30 | Warta Poznań | 1-2 | Poznań | |
| 14:45 | Charleroi | 1-2 | Genk | |
| 13:00 | Vejle | 0-0 | Horsens | |
| 12:00 | Slovan | 4-1 | Pardubice | |
| 04:00 | Kawasaki | 2-0 | F Marinos | |
| 00:00 | Consadole | vs | Yokohama | |
| 00:00 | Oita | vs | Tokushima | |
| 00:00 | Sanfrecce | vs | Vegalta | |
| 00:00 | Urawa | vs | Tokyo |
¡Contenido bloqueado!
El contenido a que has intentado acceder es exclusivo nivel 1 o superior...

Para ver las mejores tips de los Tipsters especialistas con mejores resultados es necesario:
- Estar identificado en AcademiaDeApuestas.es;
- Tener por lo menos el nivel 1 en la Academia.
Mira aquí como ganar puntos Academia:
Fútbol
Elegir competiciones del día
+14 competiciones bloqueadas