Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

CD Guadalajara

País Spain Trofeos No disponible
Fundado 1947 Jugadores 25
Página oficial http://www.deportivoguadalajara.es Edad media 27
Teléfono +34 (949) 202 081 Altura media 180 (cm)
Correo fundación@deportivoguadalajara.es Peso medio 70 (Kg)
Dirección
19004
Guadalajara

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑05‑04 19h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara vs Mensajero
2024‑04‑27 19h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Getafe II vs Guadalajara
2024‑04‑20 19h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara vs Villanovense
2024‑04‑13 19h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Navalcarnero vs Guadalajara
2024‑04‑07 10h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara vs Numancia
2024‑03‑31 05h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Illescas vs Guadalajara
2024‑03‑27 14h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Gimnástica Segoviana 2-0 Guadalajara
2024‑03‑24 05h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 3-1 Atlético Paso
2024‑03‑17 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Llerenense 1-0 Guadalajara
2024‑03‑09 12h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 2-1 Montijo
2024‑02‑24 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 0-2 Cacereño
2024‑02‑18 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Talavera CF 0-0 Guadalajara
2024‑02‑11 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 1-0 Ursaria
2024‑02‑04 07h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 UD San Fernando 2-0 Guadalajara
2024‑01‑27 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 1-1 CD Badajoz
2024‑01‑21 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 2-1 Unión Adarve
2024‑01‑14 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 SS Reyes 2-1 Guadalajara
2024‑01‑07 06h30 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Mensajero 4-1 Guadalajara
2023‑12‑17 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 1-0 Getafe II
2023‑12‑10 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Villanovense 2-0 Guadalajara
2023‑12‑03 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 3-2 Navalcarnero
2023‑11‑26 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Numancia 0-2 Guadalajara
2023‑11‑19 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 1-2 Illescas
2023‑11‑12 06h30 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Atlético Paso 2-0 Guadalajara
2023‑11‑05 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 3-2 Llerenense
2023‑10‑29 06h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Montijo 1-2 Guadalajara
2023‑10‑22 10h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 1-1 Gimnástica Segoviana
2023‑10‑14 13h30 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Cacereño 1-3 Guadalajara
2023‑10‑11 13h30 Copa Federación 23/24 Guadalajara 1-2 Talavera CF
2023‑10‑08 05h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Guadalajara 0-2 Talavera CF
Preguntas frecuentes

El próximo juego d Guadalajara, es el domingo, 31 marzo 2024, entre Illescas y Guadalajara, un juego para Segunda Division RFEF: Group 1, Grupo 5 - Jornada 29.

El último juego d Guadalajara fue el Gimnástica Segoviana vs Guadalajara, el día 27 marzo 2024, y terminó 2-0, con la vitória d Gimnástica Segoviana.

Actualmente, el estadio d Guadalajara es el Estadio Pedro Escartín, en la ciudad de Guadalajara, con capacidade para 8000 espectadores.