Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

United States Under 17

País USA Trofeos No disponible
Fundado 1913 Jugadores 22
Página oficial http://www.ussoccer.com Edad media 17
Teléfono +1 (312) 808 1300 Altura media 181 (cm)
Correo communications@ussoccer.org Peso medio 70 (Kg)
Dirección
90266
Chicago, Illinois

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2023‑11‑21 03h30 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Germany U17 3-2 USA U17
2023‑11‑18 07h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 USA U17 0-3 France U17
2023‑11‑15 04h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 USA U17 2-1 Burkina Faso U17
2023‑11‑12 07h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Korea Republic U17 1-3 USA U17
2019‑11‑02 18h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Netherlands U17 4-0 USA U17
2019‑10‑30 18h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 USA U17 0-0 Japan U17
2019‑10‑27 15h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 USA U17 1-4 Senegal U17
2018‑02‑27 10h30 Hybrid Friendlies 2018 Estados Unidos Sub-17 1-0 LA Galaxy U18/19
2017‑10‑21 09h30 Campeonato Mundial Sub 17 2017 Estados Unidos Sub-17 1-4 England U17
2017‑10‑16 09h30 Campeonato Mundial Sub 17 2017 Paraguay U17 0-5 Estados Unidos Sub-17
2017‑10‑12 09h30 Campeonato Mundial Sub 17 2017 Estados Unidos Sub-17 1-3 Colombia U17
2017‑10‑09 06h30 Campeonato Mundial Sub 17 2017 Ghana U17 0-1 Estados Unidos Sub-17
2017‑10‑06 09h30 Campeonato Mundial Sub 17 2017 India U17 0-3 Estados Unidos Sub-17
2017‑06‑09 09h00 Hybrid Friendlies 2017 Rosario Central U17 vs Estados Unidos Sub-17
2017‑06‑07 09h00 Hybrid Friendlies 2017 Newell's Old Boys U17 3-6 Estados Unidos Sub-17
2017‑06‑05 12h00 Hybrid Friendlies 2017 Uruguay Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17
2015‑10‑23 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2015 Estados Unidos Sub-17 1-4 Chile U17
2015‑10‑20 16h00 Campeonato Mundial Sub 17 2015 Estados Unidos Sub-17 2-2 Croacia Sub-17
2015‑10‑17 16h00 Campeonato Mundial Sub 17 2015 Nigeria Sub-17 2-0 Estados Unidos Sub-17
2011‑06‑30 16h00 Campeonato Mundial Sub 17 2011 Germany U17 4-0 Estados Unidos Sub-17
2011‑06‑25 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2011 Estados Unidos Sub-17 0-0 Nueva Zelanda Sub-17
2011‑06‑22 16h00 Campeonato Mundial Sub 17 2011 Estados Unidos Sub-17 1-2 Uzbekistán Sub-17
2011‑06‑19 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2011 Estados Unidos Sub-17 3-0 Czech Republic U17
2007‑08‑30 07h00 Campeonato Mundial Sub 17 2007 Germany U17 2-1 Estados Unidos Sub-17
2007‑08‑26 01h00 Campeonato Mundial Sub 17 2007 Belgium U17 0-2 Estados Unidos Sub-17
2007‑08‑23 02h00 Campeonato Mundial Sub 17 2007 Estados Unidos Sub-17 1-3 Túnez Sub-17
2007‑08‑20 05h00 Campeonato Mundial Sub 17 2007 Tajikistan U17 4-3 Estados Unidos Sub-17
2005‑09‑25 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2005 Estados Unidos Sub-17 0-2 Netherlands U17
2005‑09‑22 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2005 Estados Unidos Sub-17 1-1 Costa Marfil Sub-17
2005‑09‑19 19h00 Campeonato Mundial Sub 17 2005 Italia Sub-17 1-3 Estados Unidos Sub-17
Preguntas frecuentes

El último juego d Estados Unidos Sub-17 fue el Germany U17 vs USA U17, el día 21 noviembre 2023, y terminó 3-2, con la vitória d Germany U17.

Actualmente, el estadio d Estados Unidos Sub-17 es el Dignity Health Sports Park, en la ciudad de Carson, con capacidade para 27000 espectadores.