Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Spain Under 17

País Spain Trofeos Ver disponible
Fundado 1913 Jugadores 21
Página oficial http://www.rfef.es Edad media 17
Teléfono +34 (91) 495 9800 Altura media 183 (cm)
Correo rfef@rfef.es Peso medio -
Dirección
28230
Las Rozas

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2023‑11‑24 03h30 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Spain U17 0-1 Germany U17
2023‑11‑20 07h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Spain U17 2-1 Japan U17
2023‑11‑16 04h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Uzbekistan U17 2-2 Spain U17
2023‑11‑13 04h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Spain U17 1-0 Mali U17
2023‑11‑10 07h00 Campeonato Mundial Sub 17 2023 Spain U17 2-0 Canada U17
2023‑05‑30 13h00 Campeonato UEFA U17 2023 Spain U17 1-3 France U17
2023‑05‑27 13h00 Campeonato UEFA U17 2023 Spain U17 3-0 Republic of Ireland U17
2023‑05‑24 10h00 Campeonato UEFA U17 2023 Spain U17 1-1 Serbia U17
2023‑05‑21 09h30 Campeonato UEFA U17 2023 Spain U17 3-1 Slovenia U17
2023‑05‑18 13h00 Campeonato UEFA U17 2023 Italy U17 1-2 Spain U17
2022‑05‑26 12h00 Campeonato UEFA U17 2022 Spain U17 1-2 Portugal U17
2022‑05‑23 09h30 Campeonato UEFA U17 2022 Spain U17 1-1 Serbia U17
2022‑05‑20 08h30 Campeonato UEFA U17 2022 Spain U17 2-0 Belgium U17
2022‑05‑17 12h00 Campeonato UEFA U17 2022 Turkey U17 0-2 Spain U17
2020‑03‑31 09h30 UEFA U17 Championship Croatia U17 Cancelado Spain U17
2020‑03‑28 06h00 UEFA U17 Championship Spain U17 Cancelado Switzerland U17
2020‑03‑25 11h00 UEFA U17 Championship Spain U17 Cancelado Israel U17
2019‑11‑11 14h30 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Spain U17 1-6 France U17
2019‑11‑06 14h30 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Spain U17 2-1 Senegal U17
2019‑11‑03 15h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Cameroon U17 0-2 Spain U17
2019‑10‑31 15h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Spain U17 5-1 Tajikistan U17
2019‑10‑28 15h00 Campeonato Mundial Sub 17 2019 Spain U17 0-0 Argentina U17
2019‑05‑16 10h30 Campeonato UEFA U17 2019 Netherlands U17 1-0 Spain U17
2019‑05‑13 13h00 Campeonato UEFA U17 2019 Hungary U17 1-1

(p.g. 4-5)

Spain U17
2019‑05‑10 13h00 Campeonato UEFA U17 2019 Italia Sub-17 4-1 Spain U17
2019‑05‑10 13h00 Campeonato UEFA U17 2019 Italy U17 4-1 Spain U17
2019‑05‑07 13h00 Campeonato UEFA U17 2019 Spain U17 1-0 Germany U17
2019‑05‑04 10h00 Campeonato UEFA U17 2019 Spain U17 3-0 Austria Sub-17
2019‑05‑04 10h00 Campeonato UEFA U17 2019 Spain U17 3-0 Austria U17
2019‑03‑31 07h00 Campeonato UEFA U17 2019 Ukraine U17 0-1 Spain U17
Preguntas frecuentes

El último juego d Spain U17 fue el Spain U17 vs Germany U17, el día 24 noviembre 2023, y terminó 0-1, con la vitória d Germany U17.

Actualmente, el estadio d Spain U17 es el Estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, con capacidade para 81044 espectadores.