Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Everton Under 23

País England Trofeos Ver disponible
Fundado Jugadores 42
Página oficial Edad media 22
Teléfono Altura media 187 (cm)
Correo Peso medio 64 (Kg)
Dirección
Liverpool

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2022‑02‑11 14h00 Premier League Cup 21/22 Burnley U23 2-1 Everton U23
2022‑01‑06 14h00 Premier League Cup 21/22 Sheffield Utd U23 1-3 Everton U23
2021‑12‑17 08h00 Premier League Cup 21/22 Peterborough United U23 0-1 Everton U23
2021‑12‑01 14h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 0-3 Peterborough United U23
2021‑10‑25 13h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 2-0 Burnley U23
2021‑09‑17 13h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 1-3 Sheffield Utd U23
2020‑03‑08 09h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 2-1 Reading U23
2020‑02‑21 14h00 Premier League Cup 19/20 Watford U23 0-1 Everton U23
2020‑02‑10 09h00 Premier League Cup 19/20 Plymouth U23 0-4 Everton U23
2020‑01‑27 14h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 0-4 Swansea City U23
2020‑01‑17 14h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 4-2 Fulham U23
2019‑12‑20 14h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 2-3 Porto U23
2019‑12‑02 14h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 3-0 Watford U23
2019‑11‑10 09h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 1-1 Plymouth U23
2019‑10‑30 14h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 1-1 PSV U23
2019‑10‑06 05h00 Premier League Cup 19/20 Fulham U23 2-1 Everton U23
2019‑05‑08 13h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 vs Newcastle United U23
2019‑05‑04 06h00 Premier League Cup 18/19 Swansea City U23 0-2 Everton U23
2019‑04‑23 13h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Blackburn Rovers U23
2019‑03‑29 14h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Sunderland U23
2019‑02‑24 09h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Sheffield United U23
2019‑02‑08 14h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 1-1 Blackburn Rovers U23
2019‑01‑21 14h00 Premier League Cup 18/19 Doncaster Rovers U23 3-3 Everton U23
2018‑12‑12 14h00 Premier League International Cup 18/19 Everton U23 1-4 Bayern München U23
2018‑11‑30 09h00 Premier League Cup 18/19 Sheffield United U23 0-1 Everton U23
2018‑11‑09 14h00 Premier League Cup 18/19 Blackburn Rovers U23 0-1 Everton U23
2018‑10‑05 13h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 3-0 Doncaster Rovers U23
2018‑09‑28 13h00 Premier League International Cup 18/19 Everton U23 2-0 Benfica U23
2018‑09‑20 13h00 Premier League International Cup 18/19 Brighton U23 2-2 Everton U23
2018‑03‑17 08h00 Premier League Cup 17/18 Brighton U23 3-0 Everton U23
Preguntas frecuentes

El último juego d Everton U23 fue el Burnley U23 vs Everton U23, el día 11 febrero 2022, y terminó 2-1, con la vitória d Burnley U23.

Actualmente, el estadio d Everton U23 es el Haig Avenue, en la ciudad de Southport, con capacidade para 3185 espectadores.