Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Preston North End Queens Park Rangers estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2021-10-02 QPR 3-2 Preston
2021-02-24 Preston 0-0 QPR
2020-10-21 QPR 0-2 Preston
2020-03-07 Preston 1-3 QPR
2019-12-07 QPR 2-0 Preston
2019-01-19 QPR 1-4 Preston
2018-08-04 Preston 1-0 QPR
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 90 46 27 9 10 106:43
2 Bournemouth 88 46 25 13 8 74:39
3 Huddersfield 82 46 23 13 10 64:47
4 Nottm Forest 80 46 23 11 12 73:40
5 Sheff Utd 75 46 21 12 13 63:45
6 Luton 75 46 21 12 13 63:55
7 Middlesbrough 70 46 20 10 16 59:50
8 Blackburn 69 46 19 12 15 59:50
9 Millwall 69 46 18 15 13 53:45
10 West Bromwich 67 46 18 13 15 52:45
11 QPR 66 46 19 9 18 60:59
12 Coventry 64 46 17 13 16 60:59
13 Preston 64 46 16 16 14 52:56
14 Stoke 62 46 17 11 18 57:52
15 Swansea 61 46 16 13 17 58:68
16 Blackpool 60 46 16 12 18 54:58
17 Bristol City 55 46 15 10 21 62:77
18 Cardiff 53 46 15 8 23 50:68
19 Hull 51 46 14 9 23 41:54
20 Birmingham 47 46 11 14 21 50:75
21 Reading 41 46 13 8 25 54:87
22 Peterborough 37 46 9 10 27 43:87
23 Derby 34 46 14 13 19 45:53
24 Barnsley 30 46 6 12 28 33:73
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 46 23 14 4 5 56:20
2 Bournemouth 46 23 13 7 3 41:21
3 Millwall 45 23 13 6 4 32:16
4 Huddersfield 45 23 13 6 4 35:23
5 Sheff Utd 44 23 13 5 5 38:15
6 West Bromwich 44 23 12 8 3 33:16
7 Middlesbrough 44 23 14 2 7 34:21
8 Nottm Forest 43 23 13 4 6 43:22
9 Luton 43 23 12 7 4 37:22
10 Blackburn 41 23 12 5 6 36:26
11 Derby 40 23 11 7 5 30:22
12 Preston 37 23 9 10 4 33:28
13 QPR 36 23 10 6 7 30:25
14 Blackpool 36 23 11 3 9 29:26
15 Stoke 35 23 10 5 8 30:23
16 Coventry 35 23 10 5 8 32:26
17 Swansea 35 23 9 8 6 30:27
18 Bristol City 32 23 8 8 7 33:29
19 Birmingham 27 23 7 6 10 27:33
20 Reading 26 23 7 5 11 33:44
21 Cardiff 25 23 7 4 12 22:29
22 Peterborough 25 23 6 7 10 27:33
23 Hull 25 23 7 4 12 22:28
24 Barnsley 22 23 5 7 11 18:29
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 44 23 13 5 5 50:23
2 Bournemouth 42 23 12 6 5 33:18
3 Huddersfield 37 23 10 7 6 29:24
4 Nottm Forest 37 23 10 7 6 30:18
5 Luton 32 23 9 5 9 26:33
6 Sheff Utd 31 23 8 7 8 25:30
7 QPR 30 23 9 3 11 30:34
8 Coventry 29 23 7 8 8 28:33
9 Cardiff 28 23 8 4 11 28:39
10 Blackburn 28 23 7 7 9 23:24
11 Preston 27 23 7 6 10 19:28
12 Stoke 27 23 7 6 10 27:29
13 Hull 26 23 7 5 11 19:26
14 Middlesbrough 26 23 6 8 9 25:29
15 Swansea 26 23 7 5 11 28:41
16 Millwall 24 23 5 9 9 21:29
17 Blackpool 24 23 5 9 9 25:32
18 Bristol City 23 23 7 2 14 29:48
19 West Bromwich 23 23 6 5 12 19:29
20 Reading 21 23 6 3 14 21:43
21 Birmingham 20 23 4 8 11 23:42
22 Derby 15 23 3 6 14 15:31
23 Peterborough 12 23 3 3 17 16:54
24 Barnsley 8 23 1 5 17 15:44

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2021/2022 - Temporada Regular

Preston North End
  Local   Visitante   1er Gol
13º Preston 1-0 Blackpool 16º 45''Local
13º Preston 2-1 Bournemouth 50''Visitante
13º Preston 0-0 Nottm Forest -
13º Preston 2-3 Reading 21º 2''Visitante
13º Preston 0-0 Huddersfield -
13º Preston 2-2 Bristol City 17º 12''Visitante
13º Preston 2-2 Sheff Utd 17''Visitante
13º Preston 1-1 Birmingham 20º 31''Local
13º Preston 2-1 Barnsley 24º 57''Local
13º Preston 1-1 Fulham 15''Visitante
13º Preston 1-2 Cardiff 18º 2''Local
13º Preston 2-0 Luton 27''Local
13º Preston 2-1 Coventry 12º 45''Visitante
13º Preston 0-0 Derby 23º -
13º Preston 1-1 Stoke 14º 6''Visitante
13º Preston 1-1 West Bromwich 10º 26''Local
13º Preston 3-1 Swansea 15º 19''Visitante
13º Preston 1-0 Peterborough 22º 14''Local
13º Preston 1-4 Hull 19º 8''Local
Queens Park Rangers
  Local   Visitante   1er Gol
Sheff Utd 1-0 QPR 11º 9''Local
Nottm Forest 3-1 QPR 11º 40''Visitante
Luton 1-2 QPR 11º 37''Local
Blackburn 1-0 QPR 11º 77''Local
Millwall 2-0 QPR 11º 48''Local
24º Barnsley 1-0 QPR 11º 74''Local
12º Coventry 1-2 QPR 11º 6''Visitante
20º Birmingham 1-2 QPR 11º 14''Visitante
17º Bristol City 1-2 QPR 11º 3''Local
23º Derby 1-2 QPR 11º 10''Local
16º Blackpool 1-1 QPR 11º 26''Visitante
18º Cardiff 0-1 QPR 11º 37''Visitante
22º Peterborough 2-1 QPR 11º 50''Visitante
Fulham 4-1 QPR 11º 10''Local
10º West Bromwich 2-1 QPR 11º 1''Visitante
Bournemouth 2-1 QPR 11º 12''Local
21º Reading 3-3 QPR 11º 11''Visitante
Middlesbrough 2-3 QPR 11º 7''Local
19º Hull 0-3 QPR 11º 16''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Preston North End
  Local   Visitante   1er Gol
13º Preston 1-1 Fulham 15''Visitante
13º Preston 2-1 Bournemouth 50''Visitante
13º Preston 0-0 Huddersfield -
13º Preston 0-0 Nottm Forest -
13º Preston 2-2 Sheff Utd 17''Visitante
13º Preston 2-0 Luton 27''Local
           
           
           
13º Preston 1-1 West Bromwich 10º 26''Local
           
13º Preston 2-1 Coventry 12º 45''Visitante
           
13º Preston 1-1 Stoke 14º 6''Visitante
13º Preston 3-1 Swansea 15º 19''Visitante
13º Preston 1-0 Blackpool 16º 45''Local
13º Preston 2-2 Bristol City 17º 12''Visitante
13º Preston 1-2 Cardiff 18º 2''Local
13º Preston 1-4 Hull 19º 8''Local
13º Preston 1-1 Birmingham 20º 31''Local
13º Preston 2-3 Reading 21º 2''Visitante
13º Preston 1-0 Peterborough 22º 14''Local
13º Preston 0-0 Derby 23º -
13º Preston 2-1 Barnsley 24º 57''Local
Queens Park Rangers
  Local   Visitante   1er Gol
Fulham 4-1 QPR 11º 10''Local
Bournemouth 2-1 QPR 11º 12''Local
           
Nottm Forest 3-1 QPR 11º 40''Visitante
Sheff Utd 1-0 QPR 11º 9''Local
Luton 1-2 QPR 11º 37''Local
Middlesbrough 2-3 QPR 11º 7''Local
Blackburn 1-0 QPR 11º 77''Local
Millwall 2-0 QPR 11º 48''Local
10º West Bromwich 2-1 QPR 11º 1''Visitante
           
12º Coventry 1-2 QPR 11º 6''Visitante
           
           
           
16º Blackpool 1-1 QPR 11º 26''Visitante
17º Bristol City 1-2 QPR 11º 3''Local
18º Cardiff 0-1 QPR 11º 37''Visitante
19º Hull 0-3 QPR 11º 16''Visitante
20º Birmingham 1-2 QPR 11º 14''Visitante
21º Reading 3-3 QPR 11º 11''Visitante
22º Peterborough 2-1 QPR 11º 50''Visitante
23º Derby 1-2 QPR 11º 10''Local
24º Barnsley 1-0 QPR 11º 74''Local

Trayecto

  • Campeonato 2021/2022
  • Últimos 10 partidos
Preston North End
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 2 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 2 -
No ganado en... - 4 -
Sin empates en... 2 2 3
Está invicto en... 3 - 1
Queens Park Rangers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 3 2 4
No ganado en... 3 2 4
Sin empates en... 4 10 8
Está invicto en... - - -

Goles

  • Campeonato 2021/2022
  • Últimos 10 partidos
Preston North End
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.32 0.76 1.03
Media de goles encajados por partido 1.11 1.14 1.13
Media de goles marcados+encajados 2.43 1.9 2.16
Portería a cero 32% 33% 33%
Partidos sin marcar 16% 52% 35%
Partidos Más de 2,5 goles 47% 38% 43%
Partidos Menos de 2,5 goles 53% 62% 58%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 19 42%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 4 en 8 50%
Dar la vuelta 3 en 8 38%
Queens Park Rangers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.33 1.37 1.35
Media de goles encajados por partido 1.05 1.53 1.28
Media de goles marcados+encajados 2.38 2.9 2.63
Portería a cero 38% 11% 25%
Partidos sin marcar 19% 21% 20%
Partidos Más de 2,5 goles 38% 68% 53%
Partidos Menos de 2,5 goles 62% 32% 48%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 19 47%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 9 78%
 ⇒ y gana el partido 4 en 9 44%
Dar la vuelta 4 en 10 40%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 4
16-30 G.Marc 3
G.Cont 3
31-45 G.Marc 5
G.Cont 4
46-60 G.Marc 5
G.Cont 3
61-75 G.Marc 5
G.Cont 3
76-90 G.Marc 4
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 6
16-30 G.Marc 2
G.Cont
31-45 G.Marc 3
G.Cont 3
46-60 G.Marc 7
G.Cont 5
61-75 G.Marc 3
G.Cont 8
76-90 G.Marc 7
G.Cont 7
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2021/2022
  • Últimos 10 partidos
Preston North End Local Global
Marcador al descanso
0-0 26% (5)
1-0 21% (4)
0-1 16% (3)
1-1 16% (3)
0-2 11% (2)
2-0 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (19)
Marcador final
1-1 21% (4)
2-1 16% (3)
0-0 16% (3)
1-0 11% (2)
2-2 11% (2)
2-3 5% (1)
1-2 5% (1)
2-0 5% (1)
3-1 5% (1)
1-4 5% (1)
Total 100% (19)
Queens Park Rangers Visitante Global
Marcador al descanso
0-1 37% (7)
1-0 26% (5)
0-0 21% (4)
1-1 11% (2)
2-0 5% (1)
Total 100% (19)
Marcador final
1-2 26% (5)
1-0 16% (3)
2-1 16% (3)
3-1 5% (1)
2-0 5% (1)
1-1 5% (1)
0-1 5% (1)
4-1 5% (1)
3-3 5% (1)
2-3 5% (1)
0-3 5% (1)
Total 100% (19)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Preston y QPR tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Preston, 1 empate y 3 victorias de QPR.

El último partido de Preston fue para Campeonato, en casa, contra Blackpool, el que resultó en una victoria por 1-0. El último partido de QPR fue para Campeonato, fuera de casa, contra Sheffield United, y resultó en una derrota por 1-0.

 

Campeonato - 2021/2022

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.52%
  • Empates 25.13%
  • Victoria equipo visitante 30.34%
  • Más de 1.5 71.81%
  • Más de 2.5 46.68%
  • Más de 3.5 23.34%
  • Goles 1395
  • Goles/Partido 2.5
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 48.65%
  • Goles después de los 80' 18.35%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips