- Academia »
- Estadísticas »
- Prim B Nacional Argentina »
Gimnasia Mendoza vs San Martín Tucumán
Gim Mendoza VS
SM Tucumán
Gim Mendoza vs SM Tucumán
![]() Gim Mendoza |
|
![]() SM Tucumán |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza | San Martín Tucumán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Season - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trayecto: Prim B Nacional 2019/2020Últimos 10 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza
|
San Martín Tucumán
|
Goles: Prim B Nacional 2019/2020Últimos 10 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza
|
San Martín Tucumán
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final: Prim B Nacional 2019/2020Últimos 10 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza
Local
Global
|
San Martín Tucumán
Visitante
Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Prim B Nacional
Gimn Jujuy | 1-3 | Sarmiento | |
All Boys | 2-0 | Riestra | |
Est Caseros | 0-0 | Belgrano | |
Morón | 1-3 | Estudiantes RC | |
Barracas C | 2-1 | Nueva Chicago | |
Instituto | 2-1 | Almagro | |
Agropecuario | 3-0 | Guillermo Br | |
Defensores Bel | 2-1 | Tigre | |
Santamarina | 2-1 | Villa Dálmine | |
Rafaela | 2-0 | Chacarita | |
Quilmes | 1-1 | Brown Adrogué | |
Platense | 2-1 | Atlanta | |
CA Mitre | 0-0 | Independiente | |
San Martín SJ | 1-1 | Alvarado | |
Gim Mendoza | 0-3 | SM Tucumán | |
Temperley | 0-1 | Ferro |
Prim B Nacional - 2019/2020
-
50%
238 / 480 Partidos
- Victoria equipo casa 42.02%
- Empates 32.77%
- Victoria equipo visitante 25.21%
- Más de 1.5 59.66%
- Más de 2.5 36.97%
- Más de 3.5 16.81%
- Goles 496
- Goles/Partido 2.08
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 0.89
- Ambos equipos marcan 45.38%
- Goles después de los 80' 19.76%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
|
Competiciones internacionales de clubes |
|
Selecciones Nacionales |
|
Zapping
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)