Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2020

Uruguay


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Liverpool 38 47% 21% 32% 8 0.68 0.63 1.29 2.45 0.24 27%
Plaza Colonia 37 30% 35% 35% 12 0.57 0.68 2.11 2.57 0.41 23%
Torque 37 46% 27% 27% 13 0.62 0.95 2.76 2.68 0.22 29%
Progreso 37 27% 43% 30% 8 0.81 0.54 2.43 2.78 0.19 25%
River Plate 37 32% 38% 30% 7 0.54 0.51 2.16 2.62 0.11 24%
Fénix 37 30% 24% 46% 12 0.59 0.86 2.30 2.54 0.24 22%
Peñarol 37 49% 22% 30% 12 0.51 0.86 1.65 2.38 0.19 27%
Cerro 37 19% 49% 32% 8 0.51 0.78 2.38 2.59 0.14 25%
Wanderers 38 32% 32% 37% 11 0.47 0.76 1.97 2.39 0.29 26%
Def. Sporting 37 22% 32% 46% 8 0.22 0.59 1.57 1.95 0.19 25%
Cerro Largo 37 32% 30% 38% 12 0.57 0.57 2.03 2.32 0.27 24%
Danubio 37 24% 46% 30% 8 0.46 0.62 1.76 2.38 0.32 22%
Rentistas 41 29% 34% 37% 10 0.34 0.34 1.51 1.68 0.20 22%
Nacional 41 51% 17% 32% 15 0.41 0.34 1.93 2.80 0.27 25%
Dep. Maldonado 37 30% 35% 35% 5 0.68 0.54 2.43 2.05 0.19 23%
Boston River 37 27% 46% 27% 8 0.22 0.59 1.41 2.27 0.24 22%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Gonzalo Bergessio 25 12 2 37 37 3012
Juan Ramírez 24 4 10 32 27 3 2363
Maureen Franco 19 6 2 27 23 6 1824
Cecilio Waterman 16 1 5 1 28 28 2017
David Terans 16 2 1 1 27 25 5 2052
Diego Vega Martínez 15 4 8 2 37 34 3 2888
Maximiliano Pérez Tambasco 14 2 27 26 1 1874
Douglas Arezo Martínez 13 2 6 33 29 5 2575
Jonathan Dos Santos Duré 13 1 30 21 9 1352
Facundo Batista 13 1 2 28 26 9 2278
Enzo Borges Couto 12 3 37 35 2 3025
Matías Cóccaro Ferreira 12 1 7 36 22 14 2207
Leonardo Fernández 12 3 2 11 11 964
Federico Martinez 11 7 29 26 3 1917
Sebastián Sosa Sánchez 11 1 2 1 9 9 798
Gustavo Del Prete 10 6 32 28 5 2206
Gustavo Alles Vila 10 5 27 27 1964
Lucas Ocampo 9 3 35 31 3 2576
Víctor Dorrego Coito 9 2 8 2 32 25 8 2191
Jose Tancredi 9 2 8 31 29 2 2479
Rubén Bentancourt 9 4 12 24 19 6 1652
Agustín Álvarez Martínez 9 3 23 17 7 1425
Mariano Pavone 9 16 14 1 533
Marcos Cantera Mora 8 2 9 34 30 5 2548
C. Grossmüller 8 4 4 26 20 10 1449

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Liverpool 3.21 97% 87% 63% 42% 24%
Plaza Colonia 2.57 89% 73% 54% 30% 8%
Torque 2.81 89% 86% 62% 24% 5%
Progreso 2.62 92% 73% 57% 30% 8%
River Plate 2.68 95% 86% 51% 24% 11%
Fénix 2.65 92% 73% 46% 32% 14%
Peñarol 2.43 89% 78% 43% 22% 11%
Cerro 2.41 92% 70% 43% 19% 11%
Wanderers 2.79 92% 79% 53% 29% 11%
Def. Sporting 2.35 81% 78% 43% 16% 11%
Cerro Largo 2.19 81% 65% 43% 19% 5%
Danubio 2.24 89% 65% 41% 22% 5%
Rentistas 2.44 90% 71% 46% 27% 10%
Nacional 2.44 90% 76% 49% 20% 7%
Dep. Maldonado 2.95 97% 86% 54% 30% 19%
Boston River 2.7 89% 81% 54% 24% 16%
Medias de la liga 2.59 90% 77% 50% 26% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 48 16%
1-2 29 10%
0-0 29 10%
2-1 27 9%
1-0 22 7%
2-2 21 7%
2-0 21 7%
0-1 19 6%
1-3 13 4%
3-0 12 4%
0-2 11 4%
3-2 10 3%
0-3 6 2%
2-3 5 2%
3-1 5 2%
3-3 4 1%
0-4 4 1%
5-0 3 1%
4-1 3 1%
5-1 2 1%
4-2 1 0%
2-4 1 0%
4-3 1 0%
4-0 1 0%
1-4 1 0%
2-8 1 0%
1-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 100 33%
1-0 53 18%
0-1 49 16%
1-1 39 13%
2-0 21 7%
2-1 12 4%
1-2 8 3%
0-2 7 2%
0-3 4 1%
2-2 3 1%
3-0 3 1%
4-2 1 0%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 83 11%
16-30 117 15%
31-45 141 18%
46-60 136 18%
61-75 138 18%
76-90 158 20%
Goles
1er Tiempo 341 44%
2do Tiempo 432 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2020

  • 97% 301 / 309 Partidos

  • Victoria equipo casa 36.54%
  • Empates 33.22%
  • Victoria equipo visitante 30.23%
  • Más de 1.5 76.74%
  • Más de 2.5 50.17%
  • Más de 3.5 25.58%
  • Goles 780
  • Goles/Partido 2.59
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 57.48%
  • Goles después de los 80' 15.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)