Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Allsvenskan 2016


Sweden


Partidos

Regular Season
sáb 02.abr.2016 - 06:00 Malmö 3-1 Norrköping Part1 20
sáb 02.abr.2016 - 09:00 Kalmar 0-1 Jönköpings Södra Part1 2
dom 03.abr.2016 - 08:00 Häcken 2-1 Elfsborg Part1 12
dom 03.abr.2016 - 08:00 AIK Solna 1-1 GIF Sundsvall Part1 11
dom 03.abr.2016 - 08:00 Gefle 1-1 Helsingborgs Part1 6
dom 03.abr.2016 - 10:30 Falkenbergs 0-2 IFK Göteborg Part1 12
dom 03.abr.2016 - 10:30 Örebro 0-2 Djurgårdens Part1 7
lun 04.abr.2016 - 12:00 Hammarby 1-1 Östersunds FK Part1 73
mié 06.abr.2016 - 11:30 Jönköpings Södra 3-2 Malmö Part2 76
mié 06.abr.2016 - 11:30 Norrköping 4-1 Kalmar Part2 44
mié 06.abr.2016 - 11:30 IFK Göteborg 1-0 Häcken Part2 74
jue 07.abr.2016 - 12:00 Östersunds FK 0-2 AIK Solna Part2 63
jue 07.abr.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 1-2 Gefle Part2 49
jue 07.abr.2016 - 12:00 Helsingborgs 1-3 Örebro Part2 63
jue 07.abr.2016 - 12:00 Elfsborg 4-1 Hammarby Part2 78
jue 07.abr.2016 - 12:00 Djurgårdens 5-0 Falkenbergs Part2 79
sáb 09.abr.2016 - 09:00 Häcken 1-2 Norrköping Part3 6
dom 10.abr.2016 - 08:00 Hammarby 5-1 Helsingborgs Part3 5
dom 10.abr.2016 - 08:00 Gefle 1-2 Djurgårdens Part3 3
dom 10.abr.2016 - 10:30 Kalmar 3-2 Elfsborg Part3 7
dom 10.abr.2016 - 10:30 Falkenbergs 1-2 Östersunds FK Part3 6
lun 11.abr.2016 - 12:00 AIK Solna 3-3 IFK Göteborg Part3 67
lun 11.abr.2016 - 12:00 Malmö 1-2 GIF Sundsvall Part3 116
lun 11.abr.2016 - 12:00 Örebro 2-1 Jönköpings Södra Part3 57
vie 15.abr.2016 - 12:00 Östersunds FK 2-1 Häcken Part4 54
sáb 16.abr.2016 - 09:00 Helsingborgs 3-1 Falkenbergs Part4 9
dom 17.abr.2016 - 08:00 Norrköping 4-1 AIK Solna Part4 13
dom 17.abr.2016 - 08:00 Jönköpings Södra 1-0 Gefle Part4 9
dom 17.abr.2016 - 10:30 IFK Göteborg 1-1 Kalmar Part4 21
lun 18.abr.2016 - 12:00 Elfsborg 0-1 Malmö Part4 95
lun 18.abr.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 3-1 Örebro Part4 51
mar 19.abr.2016 - 12:00 Djurgårdens 1-3 Hammarby Part4 50
vie 22.abr.2016 - 12:00 Falkenbergs 2-1 Norrköping Part5 52
sáb 23.abr.2016 - 09:00 Hammarby 1-1 Jönköpings Södra Part5 14
sáb 23.abr.2016 - 09:00 Gefle 0-0 Östersunds FK Part5 7
dom 24.abr.2016 - 08:00 Malmö 1-0 Djurgårdens Part5 27
dom 24.abr.2016 - 08:00 Häcken 0-1 GIF Sundsvall Part5 8
dom 24.abr.2016 - 10:30 Örebro 3-2 IFK Göteborg Part5 24
lun 25.abr.2016 - 12:00 AIK Solna 2-1 Elfsborg Part5 113
lun 25.abr.2016 - 12:00 Kalmar 2-3 Helsingborgs Part5 65
mar 26.abr.2016 - 11:30 Norrköping 3-1 Hammarby Part6 199
mié 27.abr.2016 - 11:30 Östersunds FK 2-4 Örebro Part6 43
mié 27.abr.2016 - 11:30 Jönköpings Södra 1-1 Falkenbergs Part6 61
mié 27.abr.2016 - 11:30 IFK Göteborg 0-3 Malmö Part6 47
jue 28.abr.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 1-1 Kalmar Part6 35
jue 28.abr.2016 - 12:00 Häcken 6-1 Gefle Part6 44
jue 28.abr.2016 - 12:00 Helsingborgs 2-1 AIK Solna Part6 80
jue 28.abr.2016 - 12:00 Elfsborg 3-0 Djurgårdens Part6 77
dom 01.may.2016 - 08:00 Falkenbergs 1-2 Elfsborg Part7 13
dom 01.may.2016 - 10:30 Hammarby 1-1 GIF Sundsvall Part7 33
dom 01.may.2016 - 10:30 Malmö 3-0 Häcken Part7 54
lun 02.may.2016 - 12:00 Norrköping 3-0 Helsingborgs Part7 90
lun 02.may.2016 - 12:00 Kalmar 3-2 Örebro Part7 85
lun 02.may.2016 - 12:00 AIK Solna 0-0 Jönköpings Södra Part7 61
lun 02.may.2016 - 12:00 Gefle 2-6 IFK Göteborg Part7 59
lun 02.may.2016 - 12:00 Djurgårdens 3-0 Östersunds FK Part7 50
sáb 07.may.2016 - 09:00 Östersunds FK 1-0 Kalmar Part8 9
sáb 07.may.2016 - 09:00 Elfsborg 2-0 Gefle Part8 20
dom 08.may.2016 - 08:00 Jönköpings Södra 0-2 Norrköping Part8 7
dom 08.may.2016 - 08:00 Helsingborgs 2-1 Malmö Part8 10
dom 08.may.2016 - 10:30 Häcken 2-3 AIK Solna Part8 8
lun 09.may.2016 - 12:00 Örebro 3-2 Hammarby Part8 129
lun 09.may.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 2-1 Falkenbergs Part8 91
lun 09.may.2016 - 12:00 IFK Göteborg 2-1 Djurgårdens Part8 106
vie 13.may.2016 - 12:15 Jönköpings Södra 1-1 Helsingborgs Part9 117
sáb 14.may.2016 - 09:00 Malmö 3-0 Gefle Part9 33
sáb 14.may.2016 - 09:00 Kalmar 1-1 Hammarby Part9 29
dom 15.may.2016 - 08:00 Norrköping 3-1 GIF Sundsvall Part9 36
dom 15.may.2016 - 08:00 Örebro 1-0 Elfsborg Part9 42
dom 15.may.2016 - 10:30 Östersunds FK 2-0 IFK Göteborg Part9 16
dom 15.may.2016 - 10:30 Falkenbergs 1-4 Häcken Part9 7
lun 16.may.2016 - 12:00 AIK Solna 2-0 Djurgårdens Part9 63
mié 18.may.2016 - 11:30 Hammarby 2-3 Malmö Part10 127
mié 18.may.2016 - 11:30 GIF Sundsvall 1-3 Elfsborg Part10 89
mié 18.may.2016 - 11:30 Häcken 3-1 Jönköpings Södra Part10 69
mié 18.may.2016 - 11:30 Helsingborgs 1-1 Östersunds FK Part10 72
jue 19.may.2016 - 12:00 IFK Göteborg 1-1 Norrköping Part10 123
jue 19.may.2016 - 12:00 Gefle 0-4 Örebro Part10 141
jue 19.may.2016 - 12:00 Djurgårdens 0-3 Kalmar Part10 96
vie 20.may.2016 - 12:00 Falkenbergs 2-3 AIK Solna Part10 136
sáb 21.may.2016 - 09:00 GIF Sundsvall 5-0 Östersunds FK Part11 50
dom 22.may.2016 - 08:00 Kalmar 1-1 Häcken Part11 50
dom 22.may.2016 - 08:00 Örebro 2-2 Norrköping Part11 78
dom 22.may.2016 - 10:30 Elfsborg 3-3 Jönköpings Södra Part11 56
dom 22.may.2016 - 10:30 Djurgårdens 3-0 Helsingborgs Part11 56
lun 23.may.2016 - 12:00 Gefle 0-1 AIK Solna Part11 75
lun 23.may.2016 - 12:00 IFK Göteborg 2-1 Hammarby Part11 63
lun 23.may.2016 - 12:00 Malmö 2-0 Falkenbergs Part11 67
sáb 28.may.2016 - 09:00 Östersunds FK 1-4 Malmö Part12 87
sáb 28.may.2016 - 09:00 Jönköpings Södra 1-1 GIF Sundsvall Part12 44
sáb 28.may.2016 - 09:00 AIK Solna 0-0 Örebro Part12 67
dom 29.may.2016 - 08:00 Hammarby 2-1 Gefle Part12 38
dom 29.may.2016 - 08:00 Helsingborgs 1-3 IFK Göteborg Part12 51
dom 29.may.2016 - 08:00 Falkenbergs 1-2 Kalmar Part12 52
dom 29.may.2016 - 10:30 Norrköping 0-0 Elfsborg Part12 57
dom 29.may.2016 - 10:30 Häcken 3-1 Djurgårdens Part12 30
sáb 09.jul.2016 - 09:00 Djurgårdens 0-1 Norrköping Part13 123
sáb 09.jul.2016 - 09:00 Häcken 4-2 Hammarby Part13 183
sáb 09.jul.2016 - 09:00 Gefle 1-2 Falkenbergs Part13 80
dom 10.jul.2016 - 08:00 IFK Göteborg 4-1 GIF Sundsvall Part13 101
dom 10.jul.2016 - 08:00 Östersunds FK 1-0 Jönköpings Södra Part13 61
dom 10.jul.2016 - 10:30 Helsingborgs 2-4 Elfsborg Part13 89
dom 10.jul.2016 - 10:30 Kalmar 1-1 AIK Solna Part13 97
lun 11.jul.2016 - 12:00 Malmö 1-0 Örebro Part13 295
sáb 16.jul.2016 - 09:00 Norrköping 3-3 Östersunds FK Part14 138
sáb 16.jul.2016 - 09:00 GIF Sundsvall 0-2 Helsingborgs Part14 117
dom 17.jul.2016 - 08:00 Elfsborg 1-1 IFK Göteborg Part14 98
dom 17.jul.2016 - 10:30 AIK Solna 1-1 Malmö Part14 112
dom 17.jul.2016 - 10:30 Hammarby 3-3 Falkenbergs Part14 83
dom 17.jul.2016 - 10:30 Örebro 0-0 Häcken Part14 96
lun 18.jul.2016 - 12:00 Gefle 4-2 Kalmar Part14 230
lun 18.jul.2016 - 12:00 Jönköpings Södra 1-0 Djurgårdens Part14 148
sáb 23.jul.2016 - 09:00 Norrköping 2-0 Gefle Part15 117
sáb 23.jul.2016 - 09:00 Malmö 1-1 Kalmar Part15 148
sáb 23.jul.2016 - 09:00 Falkenbergs 1-3 Örebro Part15 63
dom 24.jul.2016 - 08:00 Hammarby 0-3 AIK Solna Part15 50
dom 24.jul.2016 - 10:30 IFK Göteborg 2-1 Jönköpings Södra Part15 68
dom 24.jul.2016 - 10:30 Helsingborgs 0-2 Häcken Part15 41
lun 25.jul.2016 - 12:00 Elfsborg 3-1 Östersunds FK Part15 175
lun 25.jul.2016 - 12:00 Djurgårdens 1-3 GIF Sundsvall Part15 116
sáb 30.jul.2016 - 09:00 Östersunds FK 0-0 Elfsborg Part16 40
sáb 30.jul.2016 - 09:00 GIF Sundsvall 1-2 Norrköping Part16 44
sáb 30.jul.2016 - 09:00 Gefle 0-2 Hammarby Part16 39
dom 31.jul.2016 - 08:00 Jönköpings Södra 1-1 IFK Göteborg Part16 19
dom 31.jul.2016 - 10:30 AIK Solna 2-0 Falkenbergs Part16 34
dom 31.jul.2016 - 10:30 Häcken 1-1 Helsingborgs Part16 34
lun 01.ago.2016 - 12:00 Örebro 0-3 Malmö Part16 331
lun 01.ago.2016 - 12:00 Kalmar 2-1 Djurgårdens Part16 206
vie 05.ago.2016 - 12:30 Helsingborgs 2-3 Gefle Part17 162
sáb 06.ago.2016 - 09:00 Östersunds FK 4-0 GIF Sundsvall Part17 28
sáb 06.ago.2016 - 09:00 Falkenbergs 0-5 Jönköpings Södra Part17 22
dom 07.ago.2016 - 06:00 Malmö 2-0 AIK Solna Part17 63
dom 07.ago.2016 - 08:30 Elfsborg 2-4 Häcken Part17 28
dom 07.ago.2016 - 08:30 Hammarby 2-1 Kalmar Part17 30
dom 07.ago.2016 - 08:30 Norrköping 3-1 Örebro Part17 55
lun 08.ago.2016 - 12:00 Djurgårdens 3-1 IFK Göteborg Part17 156
mié 10.ago.2016 - 12:00 Norrköping 3-1 Häcken Part19 173
vie 12.ago.2016 - 12:00 IFK Göteborg 2-0 Falkenbergs Part18 144
sáb 13.ago.2016 - 09:00 AIK Solna 2-1 Helsingborgs Part18 36
sáb 13.ago.2016 - 09:00 Gefle 0-0 Norrköping Part18 43
dom 14.ago.2016 - 08:00 Kalmar 1-1 Malmö Part18 63
dom 14.ago.2016 - 10:30 Djurgårdens 2-2 Elfsborg Part18 42
dom 14.ago.2016 - 10:30 Häcken 0-1 Örebro Part18 30
lun 15.ago.2016 - 12:00 Jönköpings Södra 1-1 Östersunds FK Part18 82
lun 15.ago.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 0-0 Hammarby Part18 136
sáb 20.ago.2016 - 09:00 Östersunds FK 1-0 Djurgårdens Part19 6
sáb 20.ago.2016 - 09:00 Helsingborgs 0-1 Kalmar Part19 8
dom 21.ago.2016 - 08:00 Hammarby 2-0 IFK Göteborg Part19 14
dom 21.ago.2016 - 10:30 Örebro 0-2 AIK Solna Part19 5
dom 21.ago.2016 - 10:30 Falkenbergs 1-1 Gefle Part19 13
lun 22.ago.2016 - 12:00 Elfsborg 4-0 GIF Sundsvall Part19 114
lun 22.ago.2016 - 12:00 Malmö 4-1 Jönköpings Södra Part19 160
sáb 27.ago.2016 - 09:00 Kalmar 0-1 Norrköping Part20 24
sáb 27.ago.2016 - 09:00 Djurgårdens 2-1 Gefle Part20 11
dom 28.ago.2016 - 08:00 Jönköpings Södra 1-0 Elfsborg Part20 6
dom 28.ago.2016 - 08:00 AIK Solna 0-0 Hammarby Part20 5
dom 28.ago.2016 - 08:00 Häcken 3-1 Östersunds FK Part20 9
dom 28.ago.2016 - 10:30 GIF Sundsvall 0-1 Malmö Part20 15
dom 28.ago.2016 - 10:30 IFK Göteborg 2-0 Helsingborgs Part20 10
dom 28.ago.2016 - 10:30 Örebro 3-2 Falkenbergs Part20 2
sáb 10.sep.2016 - 09:00 Elfsborg 1-1 Kalmar Part21 6
dom 11.sep.2016 - 08:00 GIF Sundsvall 1-3 AIK Solna Part21 27
dom 11.sep.2016 - 08:00 Falkenbergs 1-2 Djurgårdens Part21 15
dom 11.sep.2016 - 10:30 Östersunds FK 2-0 Helsingborgs Part21 20
dom 11.sep.2016 - 10:30 Norrköping 5-1 Jönköpings Södra Part21 54
lun 12.sep.2016 - 12:00 Malmö 3-1 IFK Göteborg Part21 258
lun 12.sep.2016 - 12:00 Hammarby 1-1 Örebro Part21 116
lun 12.sep.2016 - 12:00 Gefle 2-2 Häcken Part21 77
vie 16.sep.2016 - 12:00 Jönköpings Södra 0-1 Hammarby Part22 14
vie 16.sep.2016 - 12:00 Örebro 3-3 GIF Sundsvall Part22 43
sáb 17.sep.2016 - 09:00 Kalmar 2-0 Östersunds FK Part22 11
dom 18.sep.2016 - 08:00 Elfsborg 5-0 Falkenbergs Part22 17
dom 18.sep.2016 - 08:00 AIK Solna 1-0 Gefle Part22 15
dom 18.sep.2016 - 08:00 Helsingborgs 1-2 Norrköping Part22 31
dom 18.sep.2016 - 10:30 Djurgårdens 3-1 Malmö Part22 40
lun 19.sep.2016 - 12:00 Häcken 2-2 IFK Göteborg Part22 206
mié 21.sep.2016 - 12:00 Östersunds FK 0-2 Norrköping Part23 48
mié 21.sep.2016 - 12:00 Helsingborgs 2-1 GIF Sundsvall Part23 20
mié 21.sep.2016 - 12:00 Kalmar 3-0 Falkenbergs Part23 33
mié 21.sep.2016 - 12:00 Gefle 0-1 Jönköpings Södra Part23 10
mié 21.sep.2016 - 12:00 Djurgårdens 0-3 AIK Solna Part23 23
jue 22.sep.2016 - 12:00 Hammarby 2-3 Häcken Part23 95
jue 22.sep.2016 - 12:00 IFK Göteborg 3-2 Örebro Part23 130
jue 22.sep.2016 - 12:00 Malmö 1-0 Elfsborg Part23 182
sáb 24.sep.2016 - 09:00 Jönköpings Södra 0-1 Kalmar Part24 19
dom 25.sep.2016 - 08:00 Elfsborg 2-2 AIK Solna Part24 23
dom 25.sep.2016 - 10:30 Malmö 2-0 Helsingborgs Part24 39
lun 26.sep.2016 - 12:00 Norrköping 1-3 Djurgårdens Part24 276
lun 26.sep.2016 - 12:00 GIF Sundsvall 0-0 Häcken Part24 106
lun 26.sep.2016 - 12:00 IFK Göteborg 2-0 Östersunds FK Part24 189
lun 26.sep.2016 - 12:00 Falkenbergs 0-2 Hammarby Part24 93
lun 26.sep.2016 - 12:00 Örebro 2-2 Gefle Part24 119
vie 30.sep.2016 - 12:00 Helsingborgs 0-1 Hammarby Part25 113
sáb 01.oct.2016 - 07:00 GIF Sundsvall 3-1 Jönköpings Södra Part25 19
sáb 01.oct.2016 - 09:00 Östersunds FK 6-1 Falkenbergs Part25 15
sáb 01.oct.2016 - 09:00 Häcken 2-4 Malmö Part25 33
dom 02.oct.2016 - 08:00 Kalmar 4-2 IFK Göteborg Part25 24
dom 02.oct.2016 - 08:00 Gefle 2-2 Elfsborg Part25 13
dom 02.oct.2016 - 10:30 AIK Solna 6-0 Norrköping Part25 27
dom 02.oct.2016 - 10:30 Djurgårdens 3-2 Örebro Part25 30
 

Allsvenskan - 2016

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.42%
  • Empates 23.33%
  • Victoria equipo visitante 31.25%
  • Más de 1.5 82.5%
  • Más de 2.5 57.92%
  • Más de 3.5 37.08%
  • Goles 737
  • Goles/Partido 3.07
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.37
  • Ambos equipos marcan 60.42%
  • Goles después de los 80' 10.85%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)