Spain
LaLiga 2020/2021
Spain
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Atlético Madrid | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | ... V V V V V |
2 | = | Real Madrid | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | ... V V E V E |
3 | ⇑ | Barcelona | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | ... V E V V V |
4 | ⇓ | Villarreal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | ... V E D V V |
5 | = | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | ... D D V E D |
6 | = | Sevilla | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | ... V V E V D |
7 | = | Granada | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | ... D V D D V |
8 | = | Celta de Vigo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | ... V E V D D |
9 | ⇑ | Cádiz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | ... D D E E V |
10 | ⇑ | Real Betis | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | ... D V D E V |
11 | ⇑ | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | ... V E V D V |
12 | ⇓ | Athletic Club | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | ... V E D V D |
13 | ⇑ | Getafe | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | ... V E D D V |
14 | ⇑ | Valencia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | ... E D D E V |
15 | ⇓ | Eibar | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | ... D D E V D |
16 | ⇓ | Deportivo Alavés | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | ... D V E D D |
17 | ⇓ | Real Valladolid | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | ... E D E V D |
18 | = | Elche | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | ... D E E D D |
19 | = | Osasuna | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | ... E E E E D |
20 | = | Huesca | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | ... D E D D D |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 37 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 6 | Goles |
Más victorias |
![]() | 13 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 9 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 9 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 11 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 8 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1710 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 177 | Partidos | |
Total de goles | 427 | Goles | |
Goles/partido | 2.41 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d LaLiga 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d LaLiga es Barcelona, con 37 goles marcados en 18 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d LaLiga 2020/2021?
El máximo goleador d LaLiga es L. Messi d Barcelona, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en LaLiga?
Atualmente LaLiga 2020/2021 ya cuenta con 427 goles marcados en 177 juegos, con un promedio de 2.41 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| LaLiga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
LaLiga - 2020/2021
- 47% 177 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 40.11%
- Empates 29.38%
- Victoria equipo visitante 30.51%
- Más de 1.5 74.01%
- Más de 2.5 38.42%
- Más de 3.5 23.73%
- Goles 427
- Goles/Partido 2.41
- Goles/Partido (casa) 1.31
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 48.02%
- Goles después de los 80' 15.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)