Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Primeira Liga 2018/2019


Portugal


Partidos

Regular Season
vie 10.ago.2018 - 14:30 Benfica 3-2 Vitória Guimarães Part1 262
sáb 11.ago.2018 - 10:30 Vitória Setúbal 2-0 Desportivo Aves Part1 67
sáb 11.ago.2018 - 13:00 Tondela 0-1 Belenenses Part1 86
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Porto 5-0 Chaves Part1 212
dom 12.ago.2018 - 10:00 Marítimo 1-0 Santa Clara Part1 114
dom 12.ago.2018 - 10:00 Feirense 2-0 Rio Ave Part1 77
dom 12.ago.2018 - 12:30 Moreirense 1-3 Sporting Lisboa Part1 142
dom 12.ago.2018 - 14:30 Sporting Braga 4-2 Nacional Part1 174
lun 13.ago.2018 - 14:15 Portimonense 0-2 Boavista Part1 137
vie 17.ago.2018 - 14:30 Desportivo Aves 2-2 Tondela Part2 119
sáb 18.ago.2018 - 10:30 Chaves 2-0 Portimonense Part2 46
sáb 18.ago.2018 - 13:00 Boavista 0-2 Benfica Part2 132
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 2-1 Vitória Setúbal Part2 79
dom 19.ago.2018 - 10:00 Rio Ave 3-1 Marítimo Part2 36
dom 19.ago.2018 - 10:00 Nacional 1-2 Moreirense Part2 45
dom 19.ago.2018 - 12:30 Belenenses 2-3 Porto Part2 100
dom 19.ago.2018 - 14:30 Santa Clara 3-3 Sporting Braga Part2 81
lun 20.ago.2018 - 14:15 Vitória Guimarães 0-1 Feirense Part2 198
vie 24.ago.2018 - 14:30 Marítimo 2-1 Chaves Part3 165
sáb 25.ago.2018 - 10:30 Portimonense 2-2 Santa Clara Part3 31
sáb 25.ago.2018 - 13:00 Benfica 1-1 Sporting Lisboa Part3 101
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Porto 2-3 Vitória Guimarães Part3 123
dom 26.ago.2018 - 10:00 Vitória Setúbal 1-2 Nacional Part3 54
dom 26.ago.2018 - 10:00 Feirense 1-1 Boavista Part3 56
dom 26.ago.2018 - 12:30 Tondela 1-1 Rio Ave Part3 56
dom 26.ago.2018 - 14:30 Sporting Braga 3-1 Desportivo Aves Part3 96
lun 27.ago.2018 - 14:15 Moreirense 1-1 Belenenses Part3 133
vie 31.ago.2018 - 13:00 Chaves 0-1 Sporting Braga Part4 219
vie 31.ago.2018 - 15:15 Vitória Guimarães 1-0 Tondela Part4 193
sáb 01.sep.2018 - 10:30 Belenenses 0-0 Vitória Setúbal Part4 91
sáb 01.sep.2018 - 13:00 Santa Clara 4-2 Boavista Part4 77
sáb 01.sep.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 1-0 Feirense Part4 181
dom 02.sep.2018 - 10:00 Rio Ave 2-1 Portimonense Part4 126
dom 02.sep.2018 - 10:00 Desportivo Aves 0-1 Marítimo Part4 85
dom 02.sep.2018 - 12:30 Nacional 0-4 Benfica Part4 225
dom 02.sep.2018 - 14:30 Porto 3-0 Moreirense Part4 220
vie 21.sep.2018 - 14:30 Boavista 1-2 Chaves Part5 124
sáb 22.sep.2018 - 10:30 Santa Clara 1-3 Rio Ave Part5 83
sáb 22.sep.2018 - 13:00 Marítimo 0-0 Belenenses Part5 90
sáb 22.sep.2018 - 15:00 Vitória Setúbal 0-2 Porto Part5 194
dom 23.sep.2018 - 10:00 Tondela 2-0 Moreirense Part5 64
dom 23.sep.2018 - 10:00 Feirense 0-0 Nacional Part5 60
dom 23.sep.2018 - 12:30 Benfica 2-0 Desportivo Aves Part5 195
dom 23.sep.2018 - 14:30 Portimonense 3-2 Vitória Guimarães Part5 114
lun 24.sep.2018 - 14:15 Sporting Braga 1-0 Sporting Lisboa Part5 350
jue 27.sep.2018 - 15:15 Chaves 2-2 Benfica Part6 114
vie 28.sep.2018 - 14:30 Porto 1-0 Tondela Part6 112
sáb 29.sep.2018 - 10:30 Moreirense 1-0 Feirense Part6 9
sáb 29.sep.2018 - 13:00 Rio Ave 2-1 Boavista Part6 16
sáb 29.sep.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 2-0 Marítimo Part6 41
dom 30.sep.2018 - 10:00 Nacional 0-3 Santa Clara Part6 30
dom 30.sep.2018 - 12:30 Vitória Guimarães 1-1 Vitória Setúbal Part6 32
dom 30.sep.2018 - 14:30 Belenenses 0-3 Sporting Braga Part6 20
lun 01.oct.2018 - 14:15 Desportivo Aves 3-0 Portimonense Part6 111
vie 05.oct.2018 - 09:30 Tondela 1-1 Nacional Part7 162
vie 05.oct.2018 - 12:00 Santa Clara 1-0 Chaves Part7 180
vie 05.oct.2018 - 14:30 Feirense 0-0 Belenenses Part7 140
sáb 06.oct.2018 - 09:30 Vitória Setúbal 3-0 Moreirense Part7 31
sáb 06.oct.2018 - 12:00 Marítimo 1-3 Vitória Guimarães Part7 58
sáb 06.oct.2018 - 14:30 Sporting Braga 1-1 Rio Ave Part7 130
dom 07.oct.2018 - 09:00 Boavista 1-0 Desportivo Aves Part7 78
dom 07.oct.2018 - 11:30 Benfica 1-0 Porto Part7 252
dom 07.oct.2018 - 14:00 Portimonense 4-2 Sporting Lisboa Part7 186
vie 26.oct.2018 - 13:00 Nacional 0-1 Portimonense Part8 149
vie 26.oct.2018 - 15:15 Vitória Guimarães 1-1 Sporting Braga Part8 194
sáb 27.oct.2018 - 09:30 Desportivo Aves 1-2 Santa Clara Part8 64
sáb 27.oct.2018 - 12:00 Rio Ave 1-0 Chaves Part8 87
sáb 27.oct.2018 - 14:30 Belenenses 2-0 Benfica Part8 160
dom 28.oct.2018 - 10:00 Moreirense 1-0 Marítimo Part8 47
dom 28.oct.2018 - 10:00 Tondela 1-2 Vitória Setúbal Part8 49
dom 28.oct.2018 - 12:30 Porto 2-0 Feirense Part8 133
dom 28.oct.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 3-0 Boavista Part8 135
vie 02.nov.2018 - 15:30 Benfica 1-3 Moreirense Part9 368
sáb 03.nov.2018 - 10:30 Portimonense 1-1 Belenenses Part9 60
sáb 03.nov.2018 - 13:00 Marítimo 0-2 Porto Part9 91
sáb 03.nov.2018 - 15:30 Boavista 0-0 Vitória Guimarães Part9 69
dom 04.nov.2018 - 10:00 Feirense 2-4 Tondela Part9 62
dom 04.nov.2018 - 12:30 Santa Clara 1-2 Sporting Lisboa Part9 187
dom 04.nov.2018 - 15:00 Sporting Braga 2-1 Vitória Setúbal Part9 173
lun 05.nov.2018 - 14:00 Rio Ave 3-3 Nacional Part9 236
lun 05.nov.2018 - 16:15 Chaves 1-2 Desportivo Aves Part9 201
vie 09.nov.2018 - 14:00 Moreirense 2-0 Portimonense Part10 226
vie 09.nov.2018 - 16:15 Vitória Setúbal 2-1 Feirense Part10 181
sáb 10.nov.2018 - 10:30 Belenenses 0-0 Boavista Part10 35
sáb 10.nov.2018 - 10:30 Desportivo Aves 2-1 Rio Ave Part10 48
sáb 10.nov.2018 - 13:00 Nacional 1-0 Marítimo Part10 29
sáb 10.nov.2018 - 15:30 Porto 1-0 Sporting Braga Part10 146
dom 11.nov.2018 - 10:00 Vitória Guimarães 2-0 Santa Clara Part10 69
dom 11.nov.2018 - 12:30 Tondela 1-3 Benfica Part10 127
dom 11.nov.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 2-1 Chaves Part10 126
vie 30.nov.2018 - 15:30 Santa Clara 2-3 Belenenses Part11 63
sáb 01.dic.2018 - 10:30 Marítimo 0-1 Vitória Setúbal Part11 49
sáb 01.dic.2018 - 13:00 Benfica 4-0 Feirense Part11 104
sáb 01.dic.2018 - 15:30 Sporting Braga 2-0 Moreirense Part11 129
dom 02.dic.2018 - 10:00 Portimonense 3-2 Tondela Part11 58
dom 02.dic.2018 - 10:00 Desportivo Aves 2-3 Nacional Part11 46
dom 02.dic.2018 - 12:30 Chaves 0-1 Vitória Guimarães Part11 99
dom 02.dic.2018 - 15:00 Boavista 0-1 Porto Part11 195
lun 03.dic.2018 - 15:15 Rio Ave 1-3 Sporting Lisboa Part11 268
vie 07.dic.2018 - 15:30 Porto 4-1 Portimonense Part12 281
sáb 08.dic.2018 - 10:30 Belenenses 1-0 Chaves Part12 67
sáb 08.dic.2018 - 13:00 Tondela 0-1 Sporting Braga Part12 172
sáb 08.dic.2018 - 15:30 Vitória Setúbal 0-1 Benfica Part12 219
dom 09.dic.2018 - 10:00 Nacional 0-0 Boavista Part12 68
dom 09.dic.2018 - 10:00 Moreirense 0-1 Santa Clara Part12 80
dom 09.dic.2018 - 12:30 Vitória Guimarães 3-2 Rio Ave Part12 92
dom 09.dic.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 4-1 Desportivo Aves Part12 274
lun 10.dic.2018 - 15:15 Feirense 1-1 Marítimo Part12 169
vie 14.dic.2018 - 14:00 Portimonense 3-1 Vitória Setúbal Part13 170
vie 14.dic.2018 - 16:15 Sporting Braga 4-0 Feirense Part13 195
sáb 15.dic.2018 - 10:30 Chaves 1-2 Moreirense Part13 72
sáb 15.dic.2018 - 10:30 Boavista 2-0 Tondela Part13 49
sáb 15.dic.2018 - 13:00 Desportivo Aves 1-1 Vitória Guimarães Part13 87
sáb 15.dic.2018 - 15:30 Santa Clara 1-2 Porto Part13 203
dom 16.dic.2018 - 10:00 Rio Ave 2-2 Belenenses Part13 86
dom 16.dic.2018 - 12:30 Marítimo 0-1 Benfica Part13 148
dom 16.dic.2018 - 15:00 Sporting Lisboa 5-2 Nacional Part13 228
sáb 22.dic.2018 - 10:30 Vitória Setúbal 0-2 Santa Clara Part14 40
sáb 22.dic.2018 - 10:30 Tondela 2-1 Marítimo Part14 38
sáb 22.dic.2018 - 10:30 Feirense 0-1 Portimonense Part14 32
sáb 22.dic.2018 - 13:00 Belenenses 5-2 Desportivo Aves Part14 50
sáb 22.dic.2018 - 15:30 Moreirense 2-1 Boavista Part14 70
dom 23.dic.2018 - 10:00 Nacional 2-0 Chaves Part14 57
dom 23.dic.2018 - 10:00 Porto 2-1 Rio Ave Part14 153
dom 23.dic.2018 - 12:30 Benfica 6-2 Sporting Braga Part14 169
dom 23.dic.2018 - 15:00 Vitória Guimarães 1-0 Sporting Lisboa Part14 230
mié 02.ene.2019 - 11:00 Santa Clara 1-2 Tondela Part15 208
mié 02.ene.2019 - 13:00 Nacional 1-0 Vitória Guimarães Part15 156
mié 02.ene.2019 - 13:00 Boavista 1-0 Vitória Setúbal Part15 111
mié 02.ene.2019 - 13:00 Sporting Braga 2-0 Marítimo Part15 267
mié 02.ene.2019 - 15:15 Portimonense 2-0 Benfica Part15 347
mié 02.ene.2019 - 15:15 Rio Ave 1-2 Moreirense Part15 200
jue 03.ene.2019 - 11:00 Chaves 0-0 Feirense Part15 206
jue 03.ene.2019 - 13:00 Sporting Lisboa 2-1 Belenenses Part15 411
jue 03.ene.2019 - 15:15 Desportivo Aves 0-1 Porto Part15 374
sáb 05.ene.2019 - 15:30 Marítimo 2-1 Portimonense Part16 261
dom 06.ene.2019 - 10:00 Vitória Setúbal 0-0 Chaves Part16 120
dom 06.ene.2019 - 10:00 Feirense 2-2 Santa Clara Part16 154
dom 06.ene.2019 - 10:00 Belenenses 1-0 Vitória Guimarães Part16 137
dom 06.ene.2019 - 12:30 Benfica 4-2 Rio Ave Part16 280
dom 06.ene.2019 - 15:00 Sporting Braga 1-0 Boavista Part16 284
lun 07.ene.2019 - 12:00 Moreirense 1-0 Desportivo Aves Part16 139
lun 07.ene.2019 - 14:00 Tondela 2-1 Sporting Lisboa Part16 414
lun 07.ene.2019 - 16:15 Porto 3-1 Nacional Part16 400
jue 10.ene.2019 - 15:15 Portimonense 1-1 Sporting Braga Part17 394
vie 11.ene.2019 - 14:00 Santa Clara 0-2 Benfica Part17 375
vie 11.ene.2019 - 14:00 Desportivo Aves 1-1 Feirense Part17 169
vie 11.ene.2019 - 16:15 Vitória Guimarães 1-0 Moreirense Part17 250
sáb 12.ene.2019 - 10:30 Sporting Lisboa 0-0 Porto Part17 277
sáb 12.ene.2019 - 15:30 Boavista 0-1 Marítimo Part17 169
dom 13.ene.2019 - 10:00 Nacional 0-1 Belenenses Part17 106
dom 13.ene.2019 - 12:30 Chaves 2-1 Tondela Part17 117
dom 13.ene.2019 - 15:00 Rio Ave 1-1 Vitória Setúbal Part17 172
vie 18.ene.2019 - 13:45 Nacional 0-3 Sporting Braga Part18 277
vie 18.ene.2019 - 14:00 Chaves 1-4 Porto Part18 260
vie 18.ene.2019 - 16:15 Vitória Guimarães 0-1 Benfica Part18 251
sáb 19.ene.2019 - 10:30 Belenenses 2-2 Tondela Part18 116
sáb 19.ene.2019 - 13:00 Sporting Lisboa 2-1 Moreirense Part18 212
sáb 19.ene.2019 - 15:30 Santa Clara 0-1 Marítimo Part18 122
dom 20.ene.2019 - 10:00 Desportivo Aves 2-1 Vitória Setúbal Part18 96
dom 20.ene.2019 - 12:30 Boavista 0-2 Portimonense Part18 61
dom 20.ene.2019 - 15:00 Rio Ave 0-0 Feirense Part18 138
lun 28.ene.2019 - 12:00 Marítimo 0-2 Rio Ave Part19 160
lun 28.ene.2019 - 14:00 Moreirense 2-1 Nacional Part19 175
lun 28.ene.2019 - 14:00 Tondela 0-2 Desportivo Aves Part19 145
lun 28.ene.2019 - 16:15 Feirense 1-2 Vitória Guimarães Part19 169
mar 29.ene.2019 - 14:00 Portimonense 0-1 Chaves Part19 225
mar 29.ene.2019 - 14:00 Benfica 5-1 Boavista Part19 301
mar 29.ene.2019 - 16:15 Sporting Braga 1-0 Santa Clara Part19 243
mié 30.ene.2019 - 14:00 Vitória Setúbal 1-1 Sporting Lisboa Part19 231
mié 30.ene.2019 - 16:15 Porto 3-0 Belenenses Part19 233
vie 01.feb.2019 - 15:30 Rio Ave 2-2 Tondela Part20 275
sáb 02.feb.2019 - 10:30 Chaves 1-0 Marítimo Part20 75
sáb 02.feb.2019 - 13:00 Boavista 2-0 Feirense Part20 104
sáb 02.feb.2019 - 15:30 Desportivo Aves 0-2 Sporting Braga Part20 230
dom 03.feb.2019 - 10:00 Nacional 0-0 Vitória Setúbal Part20 82
dom 03.feb.2019 - 10:00 Santa Clara 2-1 Portimonense Part20 94
dom 03.feb.2019 - 12:30 Sporting Lisboa 2-4 Benfica Part20 208
dom 03.feb.2019 - 15:00 Vitória Guimarães 0-0 Porto Part20 237
lun 04.feb.2019 - 15:15 Belenenses 0-1 Moreirense Part20 274
vie 08.feb.2019 - 15:30 Moreirense 1-1 Porto Part21 299
sáb 09.feb.2019 - 10:30 Marítimo 0-1 Desportivo Aves Part21 77
sáb 09.feb.2019 - 13:00 Portimonense 0-1 Rio Ave Part21 111
sáb 09.feb.2019 - 15:30 Tondela 1-0 Vitória Guimarães Part21 147
dom 10.feb.2019 - 10:00 Sporting Braga 2-1 Chaves Part21 180
dom 10.feb.2019 - 10:00 Boavista 1-0 Santa Clara Part21 53
dom 10.feb.2019 - 12:30 Benfica 10-0 Nacional Part21 284
dom 10.feb.2019 - 15:00 Feirense 1-3 Sporting Lisboa Part21 196
lun 11.feb.2019 - 15:15 Vitória Setúbal 0-0 Belenenses Part21 172
vie 15.feb.2019 - 15:30 Rio Ave 1-2 Santa Clara Part22 161
sáb 16.feb.2019 - 10:30 Nacional 4-0 Feirense Part22 99
sáb 16.feb.2019 - 13:00 Vitória Guimarães 2-0 Portimonense Part22 132
sáb 16.feb.2019 - 15:30 Porto 2-0 Vitória Setúbal Part22 211
dom 17.feb.2019 - 10:00 Moreirense 2-0 Tondela Part22 116
dom 17.feb.2019 - 10:00 Belenenses 0-1 Marítimo Part22 74
dom 17.feb.2019 - 12:30 Chaves 1-1 Boavista Part22 87
dom 17.feb.2019 - 15:00 Sporting Lisboa 3-0 Sporting Braga Part22 229
lun 18.feb.2019 - 15:15 Desportivo Aves 0-3 Benfica Part22 325
vie 22.feb.2019 - 14:00 Sporting Braga 0-2 Belenenses Part23 216
vie 22.feb.2019 - 16:15 Tondela 0-3 Porto Part23 213
 

Primeira Liga - 2018/2019

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.73%
  • Empates 20.26%
  • Victoria equipo visitante 33.01%
  • Más de 1.5 70.92%
  • Más de 2.5 48.69%
  • Más de 3.5 29.08%
  • Goles 826
  • Goles/Partido 2.7
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 47.06%
  • Goles después de los 80' 6.3%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)