Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2024

Peru


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
UTC Cajamarca 12 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 12.25 4.58 1.25 42%
Deportivo G. 12 25% 58% 17% 3 0.00 0.00 11.25 5.17 1.33 47%
Sport Huancayo 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 10.17 4.33 2.33 51%
Boys 12 25% 58% 17% 5 0.00 0.00 12.67 4.67 1.08 46%
Melgar 12 58% 25% 17% 4 0.00 0.00 12.92 5.92 3.00 56%
Cusco 12 50% 33% 17% 4 0.00 0.00 10.33 4.25 2.17 55%
Alianza Lima 12 67% 33% 0% 5 0.00 0.00 10.58 6.50 1.17 53%
César Vallejo 12 17% 42% 42% 1 0.00 0.00 9.42 5.25 1.25 57%
Santa Rosa 12 33% 58% 8% 3 0.00 0.00 11.75 4.92 1.83 48%
Unión Comercio 12 8% 67% 25% 1 0.00 0.00 14.25 3.25 1.83 43%
Grau 12 25% 33% 42% 4 0.00 0.00 12.08 5.58 1.58 58%
Alianza Atl. 12 25% 42% 33% 5 0.00 0.00 14.50 2.08 1.00 41%
CA Mannucci 12 25% 58% 17% 2 0.00 0.00 12.42 3.25 0.92 44%
Universitario 12 75% 0% 25% 9 0.00 0.00 10.17 3.67 1.67 54%
Sp. Cristal 12 83% 8% 8% 4 0.00 0.00 14.00 4.50 3.00 47%
ADT 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 9.75 5.58 2.58 56%
Cienciano 12 42% 17% 42% 1 0.00 0.00 10.83 4.75 1.83 52%
Comerciantes 12 42% 33% 25% 2 0.00 0.00 12.92 3.50 1.67 48%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Martin Cauteruccio 13 1 1 7 6 1 512
Carlos Garcés 8 2 1 3 12 10 2 926
Bernardo Cuesta 7 2 5 11 10 1 925
Jarlin Quintero 6 3 1 2 12 12 1015
Carlos López Vanegas 5 1 6 12 12 1068
Juan Manuel Tévez 5 1 12 12 996
Cecilio Waterman 5 3 12 11 1 973
Lucas Cano 5 1 1 11 7 4 553
Joao Rojas 5 2 10 9 1 689
Victor Cedron 4 1 3 12 12 1052
Neri Bandiera 4 12 12 1039
Santiago González 4 4 1 12 12 1032
Abdiel Ayarza Cocanegra 4 2 12 12 967
Pablo Bueno 4 1 1 2 11 11 906
Matias Succar 4 1 1 1 1 11 11 903
Hernán Barcos 4 1 3 1 11 11 825
Marlon Ruidías Cutipa 4 2 4 1 11 10 1 799
Ignacio 3 1 1 12 12 1080
Ivan Colman 3 1 4 1 12 12 1061
Yorleys Mena 3 3 1 12 12 1042
Tomás Martínez 3 1 2 1 12 11 1 868
Gaspar Gentile 3 2 2 12 9 3 841
Janio Pósito 3 2 1 12 7 5 604
Cristian Bordacahar 3 3 1 11 10 1 931
Mauro Da Luz 3 1 11 11 923

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
UTC Cajamarca 2.33 92% 83% 33% 17% 8%
Deportivo G. 2.75 100% 83% 50% 33% 8%
Sport Huancayo 3.08 100% 92% 50% 42% 17%
Boys 2.17 83% 67% 42% 17% 8%
Melgar 2.83 92% 83% 58% 33% 17%
Cusco 2.42 100% 67% 33% 25% 17%
Alianza Lima 3 100% 92% 67% 25% 8%
César Vallejo 2.75 92% 83% 50% 42% 8%
Santa Rosa 3.25 100% 92% 67% 33% 25%
Unión Comercio 2.92 100% 83% 67% 42% 0%
Grau 2 92% 58% 33% 17% 0%
Alianza Atl. 1.75 83% 67% 17% 8% 0%
CA Mannucci 3.25 100% 92% 75% 58% 0%
Universitario 1.83 83% 50% 33% 17% 0%
Sp. Cristal 3.83 100% 92% 83% 58% 25%
ADT 3.42 100% 92% 58% 50% 17%
Cienciano 2.75 100% 92% 50% 25% 8%
Comerciantes 3.17 83% 67% 67% 58% 33%
Medias de la liga 2.75 94% 80% 52% 33% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 19 18%
1-0 13 12%
2-2 11 10%
1-2 9 8%
1-1 7 6%
2-1 6 6%
0-0 6 6%
3-0 5 5%
3-2 5 5%
4-0 4 4%
0-2 4 4%
0-4 4 4%
2-3 3 3%
1-3 3 3%
0-1 3 3%
3-1 2 2%
4-1 1 1%
6-2 1 1%
5-1 1 1%
6-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 35 32%
1-0 25 23%
0-1 12 11%
0-2 9 8%
1-1 7 6%
2-0 7 6%
1-2 3 3%
2-1 3 3%
3-0 2 2%
2-2 2 2%
0-3 1 1%
3-1 1 1%
1-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 32 11%
16-30 39 13%
31-45 55 19%
46-60 46 16%
61-75 47 16%
76-90 77 26%
Goles
1er Tiempo 126 43%
2do Tiempo 170 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2024

  • 71% 108 / 153 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.78%
  • Empates 23.15%
  • Victoria equipo visitante 24.07%
  • Más de 1.5 79.63%
  • Más de 2.5 51.85%
  • Más de 3.5 33.33%
  • Goles 297
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 45.37%
  • Goles después de los 80' 20.88%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)