Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eredivisie 1997/1998


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

lun 18.ago.1997 - 19:00 Ajax 5-0 Vitesse
lun 18.ago.1997 - 19:00 Twente 4-1 Fortuna
mar 19.ago.1997 - 19:00 PSV 5-1 Waalwijk
mar 19.ago.1997 - 19:00 Heerenveen 3-1 Breda
mar 19.ago.1997 - 19:00 Roda 1-0 Utrecht
mar 19.ago.1997 - 19:00 Willem II 1-2 NEC
mar 19.ago.1997 - 19:00 Groningen 3-0 Volendam
mar 19.ago.1997 - 19:00 Sparta 1-1 Graafschap
mié 20.ago.1997 - 19:00 Maastricht 0-3 Feyenoord
jue 21.ago.1997 - 19:00 Fortuna 0-5 Ajax
vie 22.ago.1997 - 19:00 NEC 0-1 Heerenveen
vie 22.ago.1997 - 19:00 Graafschap 3-1 Willem II
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Feyenoord 3-1 Sparta
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Utrecht 6-1 Maastricht
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Breda 3-3 PSV
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Waalwijk 1-1 Groningen
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Vitesse 3-1 Roda
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Volendam 0-0 Twente
vie 29.ago.1997 - 19:00 PSV 3-0 Willem II
vie 29.ago.1997 - 19:00 Heerenveen 3-1 Maastricht
vie 29.ago.1997 - 19:00 Roda 4-1 Groningen
vie 29.ago.1997 - 19:00 Breda 0-1 NEC
vie 29.ago.1997 - 19:00 Fortuna 0-3 Waalwijk
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Feyenoord 2-0 Graafschap
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Twente 2-1 Sparta
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Utrecht 1-7 Ajax
lun 01.sep.1997 - 19:00 Volendam 1-1 Vitesse
dom 07.sep.1997 - 19:00 Maastricht 0-1 Breda
lun 08.sep.1997 - 19:00 Ajax 3-0 Waalwijk
lun 08.sep.1997 - 19:00 Roda 0-2 Volendam
lun 08.sep.1997 - 19:00 Groningen 4-0 NEC
mar 09.sep.1997 - 19:00 PSV 0-0 Graafschap
mar 09.sep.1997 - 19:00 Utrecht 1-1 Twente
mar 09.sep.1997 - 19:00 Vitesse 3-1 Willem II
mar 09.sep.1997 - 19:00 Sparta 1-1 Fortuna
mié 10.sep.1997 - 19:00 Heerenveen 0-0 Feyenoord
jue 11.sep.1997 - 19:00 Ajax 4-1 Groningen
jue 11.sep.1997 - 19:00 Maastricht 1-2 Roda
vie 12.sep.1997 - 19:00 Willem II 0-0 Fortuna
vie 12.sep.1997 - 19:00 NEC 1-2 Twente
vie 12.sep.1997 - 19:00 Vitesse 5-0 Utrecht
vie 12.sep.1997 - 19:00 Sparta 5-0 Volendam
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Feyenoord 1-1 PSV
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Waalwijk 1-1 Heerenveen
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Graafschap 0-1 Breda
jue 18.sep.1997 - 19:00 Fortuna 1-0 Graafschap
vie 19.sep.1997 - 19:00 PSV 4-2 Sparta
vie 19.sep.1997 - 19:00 Willem II 5-2 Volendam
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Roda 0-2 Heerenveen
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Twente 1-0 Maastricht
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Waalwijk 3-1 Utrecht
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Groningen 1-1 Vitesse
sáb 20.sep.1997 - 19:00 NEC 1-4 Ajax
lun 22.sep.1997 - 19:00 PSV 3-2 Fortuna
mar 23.sep.1997 - 19:00 Ajax 7-0 Maastricht
mar 23.sep.1997 - 19:00 Feyenoord 5-1 Vitesse
mar 23.sep.1997 - 19:00 Heerenveen 2-1 Twente
mar 23.sep.1997 - 19:00 Roda 4-0 NEC
mar 23.sep.1997 - 19:00 Willem II 3-2 Waalwijk
mar 23.sep.1997 - 19:00 Breda 0-0 Groningen
mar 23.sep.1997 - 19:00 Volendam 0-5 Graafschap
mié 24.sep.1997 - 19:00 Sparta 4-2 Utrecht
vie 26.sep.1997 - 19:00 Heerenveen 0-1 Ajax
vie 26.sep.1997 - 19:00 Twente 1-1 Breda
vie 26.sep.1997 - 19:00 Graafschap 1-0 Waalwijk
vie 26.sep.1997 - 19:00 Maastricht 2-0 NEC
vie 26.sep.1997 - 19:00 Fortuna 1-7 Vitesse
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Utrecht 2-2 Willem II
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Groningen 2-0 Feyenoord
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Volendam 0-6 PSV
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Sparta 3-1 Roda
jue 02.oct.1997 - 19:00 Maastricht 2-2 Sparta
vie 03.oct.1997 - 19:00 PSV 3-1 Heerenveen
vie 03.oct.1997 - 19:00 NEC 4-1 Volendam
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Feyenoord 2-1 Breda
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Willem II 0-1 Ajax
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Twente 2-0 Groningen
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Vitesse 3-2 Waalwijk
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Graafschap 0-1 Utrecht
lun 13.oct.1997 - 19:00 Feyenoord 2-1 Maastricht
lun 13.oct.1997 - 19:00 Groningen 2-2 Willem II
lun 13.oct.1997 - 19:00 Volendam 0-3 Fortuna
mar 14.oct.1997 - 19:00 Ajax 1-0 Breda
mar 14.oct.1997 - 19:00 Roda 2-2 PSV
mar 14.oct.1997 - 19:00 Utrecht 2-4 Heerenveen
mar 14.oct.1997 - 19:00 Waalwijk 0-0 NEC
mar 14.oct.1997 - 19:00 Graafschap 2-2 Sparta
jue 16.oct.1997 - 19:00 Fortuna 4-1 Groningen
vie 17.oct.1997 - 19:00 Heerenveen 1-1 Sparta
vie 17.oct.1997 - 19:00 Roda 1-1 Vitesse
vie 17.oct.1997 - 19:00 Twente 1-1 Graafschap
vie 17.oct.1997 - 19:00 Breda 4-0 Waalwijk
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Willem II 2-0 Feyenoord
sáb 18.oct.1997 - 19:00 NEC 0-4 PSV
jue 23.oct.1997 - 19:00 Graafschap 1-2 Heerenveen
vie 24.oct.1997 - 19:00 PSV 5-0 Maastricht
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Ajax 4-0 Feyenoord
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Twente 1-2 Roda
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Utrecht 2-4 NEC
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Waalwijk 1-1 Volendam
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Vitesse 1-0 Fortuna
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Sparta 1-1 Groningen
mar 28.oct.1997 - 19:00 Feyenoord 1-3 Fortuna
mar 28.oct.1997 - 19:00 NEC 0-4 Graafschap
mié 29.oct.1997 - 19:00 Roda 1-1 Ajax
jue 30.oct.1997 - 19:00 Heerenveen 1-1 PSV
jue 30.oct.1997 - 19:00 Maastricht 1-0 Willem II
vie 31.oct.1997 - 19:00 Twente 1-1 Vitesse
vie 31.oct.1997 - 19:00 Breda 2-0 Graafschap
vie 31.oct.1997 - 19:00 Fortuna 0-2 NEC
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Feyenoord 2-1 Waalwijk
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Volendam 0-1 Utrecht
mar 04.nov.1997 - 19:00 Maastricht 4-1 Volendam
vie 07.nov.1997 - 19:00 Vitesse 4-2 Heerenveen
sáb 08.nov.1997 - 19:00 PSV 5-1 Breda
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Utrecht 2-0 Groningen
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Waalwijk 3-3 Roda
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Volendam 0-0 Feyenoord
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Sparta 0-5 Ajax
mar 11.nov.1997 - 19:00 Ajax 1-0 Twente
mar 11.nov.1997 - 19:00 Heerenveen 3-1 Volendam
mar 11.nov.1997 - 19:00 NEC 2-1 Roda
mar 11.nov.1997 - 19:00 Vitesse 2-0 Sparta
mié 12.nov.1997 - 19:00 Graafschap 1-2 Maastricht
vie 14.nov.1997 - 19:00 Willem II 3-1 Twente
vie 14.nov.1997 - 19:00 Fortuna 3-1 Heerenveen
sáb 15.nov.1997 - 19:00 Utrecht 6-1 Waalwijk
sáb 15.nov.1997 - 19:00 Groningen 1-1 PSV
sáb 15.nov.1997 - 19:00 NEC 0-2 Vitesse
sáb 15.nov.1997 - 19:00 Sparta 4-0 Maastricht
sáb 15.nov.1997 - 19:00 Graafschap 0-0 Feyenoord
lun 17.nov.1997 - 19:00 Breda 0-2 Willem II
jue 20.nov.1997 - 19:00 Roda 0-1 Willem II
vie 21.nov.1997 - 19:00 Ajax 1-0 Graafschap
vie 21.nov.1997 - 19:00 PSV 3-0 Twente
vie 21.nov.1997 - 19:00 Breda 3-1 Fortuna
vie 21.nov.1997 - 19:00 Vitesse 5-1 Groningen
vie 21.nov.1997 - 19:00 Maastricht 1-1 Waalwijk
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Feyenoord 3-1 Utrecht
mié 26.nov.1997 - 19:00 Waalwijk 1-0 Breda
mié 26.nov.1997 - 19:00 Volendam 3-1 Groningen
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Ajax 2-0 Fortuna
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Willem II 2-0 Breda
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Twente 1-1 Volendam
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Utrecht 1-0 Roda
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Vitesse 2-2 PSV
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Sparta 0-3 Feyenoord
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Graafschap 3-2 NEC
lun 01.dic.1997 - 19:00 Groningen 0-1 Heerenveen
mar 02.dic.1997 - 19:00 Breda 1-0 Roda
mar 02.dic.1997 - 19:00 Waalwijk 1-3 Sparta
mar 02.dic.1997 - 19:00 Maastricht 0-3 Ajax
mar 02.dic.1997 - 19:00 Fortuna 3-0 Volendam
mié 03.dic.1997 - 19:00 NEC 0-3 Willem II
vie 05.dic.1997 - 19:00 Ajax 1-0 Roda
vie 05.dic.1997 - 19:00 Heerenveen 0-0 Graafschap
vie 05.dic.1997 - 19:00 Breda 1-2 Sparta
vie 05.dic.1997 - 19:00 Fortuna 1-0 Twente
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Willem II 4-1 PSV
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Utrecht 5-3 Vitesse
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Groningen 2-3 Maastricht
sáb 06.dic.1997 - 19:00 NEC 3-2 Feyenoord
jue 11.dic.1997 - 19:00 Roda 3-0 Maastricht
jue 11.dic.1997 - 19:00 Sparta 4-1 Willem II
vie 12.dic.1997 - 19:00 Heerenveen 3-2 Vitesse
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Feyenoord 2-2 Twente
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Waalwijk 1-2 Fortuna
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Groningen 1-1 Breda
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Volendam 0-3 Ajax
jue 18.dic.1997 - 19:00 Fortuna 1-1 Roda
vie 19.dic.1997 - 19:00 NEC 2-0 Sparta
vie 19.dic.1997 - 19:00 Graafschap 2-3 Groningen
vie 19.dic.1997 - 19:00 Maastricht 0-0 Utrecht
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Ajax 3-4 PSV
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Feyenoord 4-2 Willem II
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Vitesse 2-1 Twente
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Volendam 0-3 Breda
mié 04.feb.1998 - 19:00 Fortuna 2-1 Sparta
jue 05.feb.1998 - 19:00 Twente 1-0 NEC
jue 05.feb.1998 - 19:00 Maastricht 1-0 Groningen
vie 06.feb.1998 - 19:00 Willem II 1-0 Vitesse
vie 06.feb.1998 - 19:00 Breda 0-2 Heerenveen
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Utrecht 2-3 Feyenoord
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Waalwijk 1-5 Ajax
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Volendam 1-4 Roda
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Graafschap 1-2 PSV
mar 10.feb.1998 - 19:00 PSV 4-1 Utrecht
jue 12.feb.1998 - 19:00 Fortuna 2-1 Willem II
vie 13.feb.1998 - 19:00 Roda 1-2 Waalwijk
vie 13.feb.1998 - 19:00 Breda 2-0 Maastricht
vie 13.feb.1998 - 19:00 NEC 0-2 Groningen
vie 13.feb.1998 - 19:00 Graafschap 3-3 Vitesse
sáb 14.feb.1998 - 19:00 PSV 1-1 Ajax
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Twente 0-0 Feyenoord
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Utrecht 4-1 Volendam
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Sparta 2-4 Heerenveen
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Groningen 0-3 Graafschap
mar 24.feb.1998 - 19:00 Heerenveen 3-1 Roda
jue 26.feb.1998 - 19:00 Waalwijk 0-1 Vitesse
vie 27.feb.1998 - 19:00 Ajax 3-0 NEC
vie 27.feb.1998 - 19:00 Graafschap 1-0 Fortuna
vie 27.feb.1998 - 19:00 Maastricht 2-2 Twente
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Feyenoord 2-0 Heerenveen
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Utrecht 1-3 Breda
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Groningen 1-1 Sparta
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Volendam 4-1 Willem II
mar 03.mar.1998 - 19:00 Twente 2-0 Waalwijk
jue 05.mar.1998 - 19:00 Fortuna 4-1 Maastricht
vie 06.mar.1998 - 19:00 Heerenveen 0-3 NEC
vie 06.mar.1998 - 19:00 Willem II 1-1 Graafschap
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Utrecht 0-1 PSV
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Groningen 3-1 Waalwijk
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Volendam 1-1 Sparta
dom 08.mar.1998 - 19:00 Roda 1-2 Feyenoord
jue 12.mar.1998 - 19:00 Heerenveen 1-3 Willem II
jue 12.mar.1998 - 19:00 Roda 0-0 Fortuna
vie 13.mar.1998 - 19:00 Ajax 6-1 Volendam
vie 13.mar.1998 - 19:00 Breda 1-0 Twente
vie 13.mar.1998 - 19:00 NEC 2-1 Maastricht
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Utrecht 3-0 Sparta
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Waalwijk 0-1 PSV
jue 19.mar.1998 - 19:00 Fortuna 3-1 Utrecht
vie 20.mar.1998 - 19:00 PSV 3-2 Vitesse
vie 20.mar.1998 - 19:00 Willem II 2-0 Maastricht
vie 20.mar.1998 - 19:00 Graafschap 2-1 Volendam
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Breda 0-2 Ajax
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Groningen 0-1 Twente
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Sparta 1-0 Waalwijk
mar 24.mar.1998 - 19:00 PSV 2-0 Roda
mar 24.mar.1998 - 19:00 Willem II 4-2 Groningen
mar 24.mar.1998 - 19:00 Waalwijk 5-1 Twente
mar 24.mar.1998 - 19:00 Vitesse 4-1 Breda
mar 24.mar.1998 - 19:00 Volendam 2-0 NEC
mar 24.mar.1998 - 19:00 Maastricht 2-1 Graafschap
mar 24.mar.1998 - 19:00 Fortuna 0-2 Feyenoord
mié 25.mar.1998 - 19:00 Heerenveen 1-0 Utrecht
vie 27.mar.1998 - 19:00 PSV 2-1 NEC
vie 27.mar.1998 - 19:00 Roda 0-0 Breda
vie 27.mar.1998 - 19:00 Sparta 1-1 Vitesse
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Feyenoord 5-0 Volendam
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Willem II 3-2 Utrecht
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Twente 1-2 Ajax
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Waalwijk 4-1 Graafschap
mar 31.mar.1998 - 19:00 Feyenoord 3-0 Groningen
jue 02.abr.1998 - 19:00 Sparta 1-1 Breda
vie 03.abr.1998 - 19:00 Maastricht 1-2 Heerenveen
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Feyenoord 0-1 Ajax
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Twente 1-2 Utrecht
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Groningen 1-1 Roda
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Vitesse 2-1 NEC
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Volendam 3-4 Waalwijk
lun 06.abr.1998 - 19:00 Maastricht 2-1 PSV
mar 07.abr.1998 - 19:00 Ajax 4-0 Sparta
mar 07.abr.1998 - 19:00 Heerenveen 1-1 Groningen
mar 07.abr.1998 - 19:00 Twente 2-0 Willem II
mar 07.abr.1998 - 19:00 Utrecht 1-0 Fortuna
mar 07.abr.1998 - 19:00 NEC 2-1 Waalwijk
mar 07.abr.1998 - 19:00 Vitesse 6-0 Volendam
mar 07.abr.1998 - 19:00 Graafschap 2-0 Roda
vie 10.abr.1998 - 19:00 Ajax 7-2 Heerenveen
vie 10.abr.1998 - 19:00 Roda 2-0 Twente
vie 10.abr.1998 - 19:00 Breda 2-1 Utrecht
vie 10.abr.1998 - 19:00 NEC 2-2 Fortuna
vie 10.abr.1998 - 19:00 Vitesse 4-1 Graafschap
sáb 11.abr.1998 - 19:00 Waalwijk 3-2 Feyenoord
sáb 11.abr.1998 - 19:00 Sparta 3-1 PSV
lun 13.abr.1998 - 19:00 Vitesse 3-1 Maastricht
jue 16.abr.1998 - 19:00 Maastricht 1-4 Fortuna
vie 17.abr.1998 - 19:00 PSV 10-0 Volendam
vie 17.abr.1998 - 19:00 Willem II 5-2 Heerenveen
vie 17.abr.1998 - 19:00 Sparta 1-0 NEC
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Utrecht 0-0 Graafschap
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Breda 1-3 Feyenoord
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Groningen 2-4 Ajax
mar 21.abr.1998 - 19:00 Feyenoord 1-0 Roda
mar 21.abr.1998 - 19:00 Twente 3-1 Heerenveen
mar 21.abr.1998 - 19:00 Breda 1-3 Vitesse
mar 21.abr.1998 - 19:00 Fortuna 1-2 PSV
mié 22.abr.1998 - 19:00 Ajax 6-1 Willem II
jue 23.abr.1998 - 19:00 Volendam 1-2 Maastricht
vie 24.abr.1998 - 19:00 Heerenveen 2-2 Fortuna
vie 24.abr.1998 - 19:00 Roda 2-0 Sparta
vie 24.abr.1998 - 19:00 NEC 2-0 Breda
sáb 25.abr.1998 - 19:00 PSV 3-3 Feyenoord
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Waalwijk 1-4 Willem II
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Groningen 1-2 Utrecht
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Vitesse 2-0 Ajax
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Graafschap 2-1 Twente
sáb 02.may.1998 - 19:00 PSV 6-2 Groningen
sáb 02.may.1998 - 19:00 Willem II 2-4 Roda
sáb 02.may.1998 - 19:00 Waalwijk 1-1 Maastricht
sáb 02.may.1998 - 19:00 NEC 1-0 Utrecht
sáb 02.may.1998 - 19:00 Vitesse 2-1 Feyenoord
sáb 02.may.1998 - 19:00 Volendam 4-1 Heerenveen
sáb 02.may.1998 - 19:00 Sparta 1-1 Twente
sáb 02.may.1998 - 19:00 Graafschap 1-8 Ajax
sáb 02.may.1998 - 19:00 Fortuna 4-1 Breda
sáb 09.may.1998 - 19:00 Ajax 1-2 Utrecht
sáb 09.may.1998 - 19:00 Feyenoord 0-2 NEC
sáb 09.may.1998 - 19:00 Heerenveen 3-2 Waalwijk
sáb 09.may.1998 - 19:00 Roda 1-2 Graafschap
sáb 09.may.1998 - 19:00 Willem II 3-0 Sparta
sáb 09.may.1998 - 19:00 Twente 3-0 PSV
sáb 09.may.1998 - 19:00 Breda 4-1 Volendam
sáb 09.may.1998 - 19:00 Groningen 1-0 Fortuna
sáb 09.may.1998 - 19:00 Maastricht 1-3 Vitesse

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Ajax 89  34 29 2 3 112 22 +90
...
V V D V D
2 PSV 72  34 21 9 4 95 44 +51
...
V V E V D
3 Vitesse 70  34 21 7 6 85 48 +37
...
V V V V V
4 Feyenoord 61  34 18 7 9 62 40 +22
...
V V E D D
5 Willem II 55  34 17 4 13 66 58 +8
...
V D V D V
6 Heerenveen 55  34 16 7 11 56 59 -3
...
D D E D V
7 Fortuna Sittard 48  34 14 6 14 51 53 -2
...
V D E V D
8 NEC Nimega 44  34 14 2 18 40 57 -17
...
E D V V V
9 FC Twente 43  34 11 10 13 41 42 -1
...
D V D E V
10 FC Utrecht 43  34 13 4 17 56 64 -8
...
D E V D V
11 De Graafschap 42  34 11 9 14 45 49 -4
...
D E V D V
12 NAC Breda 42  34 12 6 16 41 49 -8
...
D D D D V
13 Sparta Rotterdam 41  34 10 11 13 50 59 -9
...
V V D E D
14 Roda JC 38  34 10 8 16 44 45 -1
...
V D V V D
15 MVV Maastricht 32  34 9 5 20 35 75 -40
...
D D V E D
16 RKC Waalwijk 31  34 8 7 19 48 71 -23
...
D V D E D
17 Groningen 31  34 7 10 17 42 65 -23
...
E D D D V
18 FC Volendam 21  34 5 6 23 33 102 -69
...
D D D V D


Estadísticas 1997/1998

Equipos
Mejor ataque Ajax small logo Ajax 112 Goles
Mejor defensa Ajax small logo Ajax 22 Goles
Más victorias Ajax small logo Ajax 29 Victorias
Más derrotas FC Volendam small logo FC Volendam 23 Derrotas
Más empates Sparta Rotterdam small logo Sparta Rotterdam 11 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1002 Goles
Goles/partido 3.27 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eredivisie es PSV, con 81 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Eredivisie es Vangelis Pavlidis d AZ Alkmaar, con 23 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Eredivisie 2023/2024 ya cuenta con 736 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.

 

Eredivisie - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.61%
  • Empates 19.61%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 82.03%
  • Más de 2.5 60.78%
  • Más de 3.5 41.5%
  • Goles 1002
  • Goles/Partido 3.27
  • Goles/Partido (casa) 1.95
  • Goles/Partido (visitante) 1.32
  • Ambos equipos marcan 57.84%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)