Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eerste Divisie 2000/2001


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 18.ago.2000 - 19:00 ADO 3-2 Oss
vie 18.ago.2000 - 19:00 Helmond 1-1 Dordrecht
vie 18.ago.2000 - 19:00 Heracles 2-0 Haarlem
vie 18.ago.2000 - 19:00 Venlo 1-2 Volendam
vie 18.ago.2000 - 19:00 Telstar 3-1 Excelsior
vie 18.ago.2000 - 19:00 Veendam 2-5 Go Ahead
vie 18.ago.2000 - 19:00 Maastricht 1-4 Den Bosch
dom 20.ago.2000 - 19:00 Zwolle 3-0 Emmen
dom 20.ago.2000 - 19:00 Eindhoven 0-2 Cambuur
vie 25.ago.2000 - 19:00 Excelsior 5-1 Maastricht
vie 25.ago.2000 - 19:00 Emmen 4-0 Veendam
vie 25.ago.2000 - 19:00 Go Ahead 2-1 Venlo
vie 25.ago.2000 - 19:00 Oss 4-2 Helmond
vie 25.ago.2000 - 19:00 Haarlem 1-1 Eindhoven
vie 25.ago.2000 - 19:00 Cambuur 1-1 Zwolle
vie 25.ago.2000 - 19:00 Dordrecht 2-2 Heracles
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Volendam 4-0 Telstar
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Den Bosch 1-0 ADO
dom 03.sep.2000 - 19:00 ADO 2-3 Excelsior
dom 03.sep.2000 - 19:00 Zwolle 5-0 Haarlem
dom 03.sep.2000 - 19:00 Den Bosch 2-0 Oss
dom 03.sep.2000 - 19:00 Heracles 3-2 Helmond
dom 03.sep.2000 - 19:00 Venlo 0-1 Emmen
dom 03.sep.2000 - 19:00 Telstar 2-0 Go Ahead
dom 03.sep.2000 - 19:00 Veendam 4-1 Cambuur
dom 03.sep.2000 - 19:00 Eindhoven 2-2 Dordrecht
dom 03.sep.2000 - 19:00 Maastricht 1-0 Volendam
vie 08.sep.2000 - 19:00 Helmond 2-0 Veendam
vie 08.sep.2000 - 19:00 Emmen 6-1 ADO
vie 08.sep.2000 - 19:00 Oss 3-3 Eindhoven
vie 08.sep.2000 - 19:00 Cambuur 0-0 Maastricht
vie 08.sep.2000 - 19:00 Dordrecht 1-4 Venlo
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Haarlem 2-2 Telstar
lun 11.sep.2000 - 19:00 Volendam 0-5 Excelsior
vie 15.sep.2000 - 19:00 ADO 3-5 Go Ahead
vie 15.sep.2000 - 19:00 Zwolle 1-1 Helmond
vie 15.sep.2000 - 19:00 Excelsior 4-0 Oss
vie 15.sep.2000 - 19:00 Den Bosch 2-0 Volendam
vie 15.sep.2000 - 19:00 Venlo 2-0 Haarlem
vie 15.sep.2000 - 19:00 Veendam 2-1 Dordrecht
vie 15.sep.2000 - 19:00 Eindhoven 2-0 Heracles
vie 15.sep.2000 - 19:00 Maastricht 0-0 Emmen
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Telstar 3-3 Cambuur
dom 24.sep.2000 - 19:00 Helmond 1-2 Telstar
dom 24.sep.2000 - 19:00 Heracles 1-0 Venlo
dom 24.sep.2000 - 19:00 Emmen 3-1 Excelsior
dom 24.sep.2000 - 19:00 Oss 3-0 Zwolle
dom 24.sep.2000 - 19:00 Cambuur 0-1 Den Bosch
dom 24.sep.2000 - 19:00 Dordrecht 3-2 Maastricht
dom 24.sep.2000 - 19:00 Eindhoven 5-3 Veendam
lun 25.sep.2000 - 19:00 Go Ahead 2-2 Volendam
vie 29.sep.2000 - 19:00 ADO 1-1 Cambuur
vie 29.sep.2000 - 19:00 Zwolle 3-1 Eindhoven
vie 29.sep.2000 - 19:00 Venlo 0-2 Helmond
vie 29.sep.2000 - 19:00 Emmen 0-1 Den Bosch
vie 29.sep.2000 - 19:00 Telstar 1-0 Dordrecht
vie 29.sep.2000 - 19:00 Veendam 0-1 Heracles
vie 29.sep.2000 - 19:00 Maastricht 2-1 Haarlem
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Volendam 1-0 Oss
dom 01.oct.2000 - 19:00 Excelsior 4-1 Go Ahead
vie 06.oct.2000 - 19:00 Heracles 1-2 Zwolle
sáb 07.oct.2000 - 19:00 Haarlem 0-4 ADO
vie 13.oct.2000 - 19:00 Excelsior 2-1 Den Bosch
vie 13.oct.2000 - 19:00 Heracles 0-1 Oss
vie 13.oct.2000 - 19:00 Emmen 1-2 Telstar
vie 13.oct.2000 - 19:00 Go Ahead 1-0 Maastricht
vie 13.oct.2000 - 19:00 Haarlem 1-1 Veendam
vie 13.oct.2000 - 19:00 Cambuur 3-1 Venlo
vie 13.oct.2000 - 19:00 Dordrecht 2-1 Zwolle
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Volendam 0-0 ADO
dom 15.oct.2000 - 19:00 Helmond 5-0 Eindhoven
vie 20.oct.2000 - 19:00 ADO 1-2 Dordrecht
vie 20.oct.2000 - 19:00 Venlo 1-0 Eindhoven
vie 20.oct.2000 - 19:00 Telstar 2-1 Heracles
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Volendam 2-0 Emmen
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Go Ahead 1-0 Den Bosch
dom 22.oct.2000 - 19:00 Excelsior 3-2 Cambuur
dom 22.oct.2000 - 19:00 Veendam 2-0 Zwolle
dom 22.oct.2000 - 19:00 Maastricht 3-0 Helmond
mar 24.oct.2000 - 19:00 Go Ahead 3-0 Oss
vie 27.oct.2000 - 19:00 Zwolle 1-1 Venlo
vie 27.oct.2000 - 19:00 Helmond 5-0 ADO
vie 27.oct.2000 - 19:00 Heracles 1-0 Maastricht
vie 27.oct.2000 - 19:00 Emmen 2-0 Go Ahead
vie 27.oct.2000 - 19:00 Oss 1-2 Veendam
vie 27.oct.2000 - 19:00 Haarlem 2-2 Excelsior
vie 27.oct.2000 - 19:00 Cambuur 1-0 Volendam
vie 27.oct.2000 - 19:00 Dordrecht 1-3 Den Bosch
vie 27.oct.2000 - 19:00 Eindhoven 0-0 Telstar
mar 31.oct.2000 - 19:00 Den Bosch 1-2 Haarlem
vie 03.nov.2000 - 19:00 ADO 1-1 Heracles
vie 03.nov.2000 - 19:00 Den Bosch 3-0 Helmond
vie 03.nov.2000 - 19:00 Venlo 3-2 Veendam
vie 03.nov.2000 - 19:00 Emmen 3-3 Oss
vie 03.nov.2000 - 19:00 Go Ahead 3-1 Cambuur
vie 03.nov.2000 - 19:00 Telstar 1-3 Zwolle
vie 03.nov.2000 - 19:00 Maastricht 3-1 Eindhoven
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Volendam 3-2 Haarlem
dom 05.nov.2000 - 19:00 Excelsior 5-4 Dordrecht
vie 10.nov.2000 - 19:00 Zwolle 4-1 Maastricht
vie 10.nov.2000 - 19:00 Helmond 1-1 Excelsior
vie 10.nov.2000 - 19:00 Heracles 1-1 Den Bosch
vie 10.nov.2000 - 19:00 Oss 3-0 Venlo
vie 10.nov.2000 - 19:00 Haarlem 2-4 Go Ahead
vie 10.nov.2000 - 19:00 Veendam 0-3 Telstar
vie 10.nov.2000 - 19:00 Cambuur 3-3 Emmen
vie 10.nov.2000 - 19:00 Dordrecht 1-2 Volendam
vie 10.nov.2000 - 19:00 Eindhoven 2-3 ADO
vie 17.nov.2000 - 19:00 Excelsior 4-0 Heracles
vie 17.nov.2000 - 19:00 Den Bosch 2-0 Eindhoven
vie 17.nov.2000 - 19:00 Emmen 4-0 Haarlem
vie 17.nov.2000 - 19:00 Go Ahead 2-2 Dordrecht
vie 17.nov.2000 - 19:00 Telstar 1-0 Venlo
vie 17.nov.2000 - 19:00 Cambuur 3-1 Oss
vie 17.nov.2000 - 19:00 Maastricht 3-0 Veendam
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Volendam 1-3 Helmond
vie 24.nov.2000 - 19:00 Helmond 5-0 Go Ahead
vie 24.nov.2000 - 19:00 Heracles 0-3 Volendam
vie 24.nov.2000 - 19:00 Venlo 2-0 Maastricht
vie 24.nov.2000 - 19:00 Oss 4-3 Telstar
vie 24.nov.2000 - 19:00 Haarlem 1-1 Cambuur
vie 24.nov.2000 - 19:00 Veendam 1-2 ADO
vie 24.nov.2000 - 19:00 Dordrecht 2-3 Emmen
vie 24.nov.2000 - 19:00 Eindhoven 2-3 Excelsior
dom 26.nov.2000 - 19:00 Zwolle 4-0 Den Bosch
vie 01.dic.2000 - 19:00 ADO 2-2 Venlo
vie 01.dic.2000 - 19:00 Excelsior 3-3 Zwolle
vie 01.dic.2000 - 19:00 Den Bosch 3-0 Veendam
vie 01.dic.2000 - 19:00 Emmen 1-1 Helmond
vie 01.dic.2000 - 19:00 Go Ahead 5-0 Heracles
vie 01.dic.2000 - 19:00 Haarlem 3-1 Oss
vie 01.dic.2000 - 19:00 Cambuur 1-0 Dordrecht
vie 01.dic.2000 - 19:00 Maastricht 1-2 Telstar
dom 03.dic.2000 - 19:00 Volendam 2-1 Eindhoven
mié 06.dic.2000 - 19:00 ADO 1-4 Zwolle
vie 08.dic.2000 - 19:00 Heracles 1-0 Cambuur
vie 08.dic.2000 - 19:00 Venlo 1-2 Excelsior
vie 08.dic.2000 - 19:00 Veendam 1-3 Volendam
vie 08.dic.2000 - 19:00 Dordrecht 1-2 Oss
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Telstar 0-3 Den Bosch
dom 10.dic.2000 - 19:00 Zwolle 4-1 Go Ahead
dom 10.dic.2000 - 19:00 Helmond 3-0 Haarlem
dom 10.dic.2000 - 19:00 Eindhoven 3-1 Emmen
dom 10.dic.2000 - 19:00 Maastricht 3-1 ADO
vie 15.dic.2000 - 19:00 ADO 0-0 Telstar
vie 15.dic.2000 - 19:00 Excelsior 3-1 Veendam
vie 15.dic.2000 - 19:00 Emmen 1-5 Heracles
vie 15.dic.2000 - 19:00 Go Ahead 2-1 Eindhoven
vie 15.dic.2000 - 19:00 Oss 1-0 Maastricht
vie 15.dic.2000 - 19:00 Haarlem 2-2 Dordrecht
vie 15.dic.2000 - 19:00 Cambuur 2-1 Helmond
sáb 16.dic.2000 - 19:00 Volendam 3-1 Zwolle
vie 26.ene.2001 - 19:00 Go Ahead 3-1 Veendam
vie 26.ene.2001 - 19:00 Cambuur 0-3 Eindhoven
vie 26.ene.2001 - 19:00 Dordrecht 0-1 Helmond
sáb 27.ene.2001 - 19:00 Den Bosch 4-0 Maastricht
sáb 27.ene.2001 - 19:00 Oss 0-3 ADO
lun 29.ene.2001 - 19:00 Excelsior 4-2 Telstar
lun 29.ene.2001 - 19:00 Emmen 2-4 Zwolle
lun 29.ene.2001 - 19:00 Haarlem 1-1 Heracles
vie 02.feb.2001 - 19:00 Eindhoven 4-2 Haarlem
vie 02.feb.2001 - 19:00 Maastricht 0-2 Excelsior
sáb 03.feb.2001 - 19:00 ADO 1-4 Den Bosch
mar 06.feb.2001 - 19:00 Venlo 0-2 Go Ahead
vie 09.feb.2001 - 19:00 Excelsior 2-2 ADO
vie 09.feb.2001 - 19:00 Helmond 1-1 Heracles
vie 09.feb.2001 - 19:00 Emmen 1-0 Venlo
vie 09.feb.2001 - 19:00 Go Ahead 1-1 Telstar
vie 09.feb.2001 - 19:00 Haarlem 1-1 Zwolle
vie 09.feb.2001 - 19:00 Cambuur 2-2 Veendam
vie 09.feb.2001 - 19:00 Dordrecht 0-0 Eindhoven
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Volendam 1-1 Maastricht
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Oss 0-2 Den Bosch
mar 13.feb.2001 - 19:00 Den Bosch 2-0 Venlo
vie 16.feb.2001 - 19:00 ADO 2-4 Volendam
vie 16.feb.2001 - 19:00 Zwolle 1-1 Dordrecht
vie 16.feb.2001 - 19:00 Venlo 2-3 Cambuur
vie 16.feb.2001 - 19:00 Oss 1-2 Heracles
vie 16.feb.2001 - 19:00 Telstar 0-1 Emmen
vie 16.feb.2001 - 19:00 Veendam 2-1 Haarlem
vie 16.feb.2001 - 19:00 Eindhoven 0-5 Helmond
vie 16.feb.2001 - 19:00 Maastricht 3-1 Go Ahead
sáb 17.feb.2001 - 19:00 Den Bosch 4-0 Excelsior
mar 20.feb.2001 - 19:00 Volendam 3-0 Venlo
mar 20.feb.2001 - 19:00 Heracles 2-2 Dordrecht
mar 20.feb.2001 - 19:00 Veendam 4-2 Emmen
jue 22.feb.2001 - 19:00 Oss 3-0 Excelsior
vie 23.feb.2001 - 19:00 Heracles 0-1 Eindhoven
vie 23.feb.2001 - 19:00 Emmen 2-1 Maastricht
vie 23.feb.2001 - 19:00 Haarlem 3-1 Venlo
vie 23.feb.2001 - 19:00 Dordrecht 2-3 Veendam
sáb 24.feb.2001 - 19:00 Volendam 1-2 Den Bosch
vie 02.mar.2001 - 19:00 ADO 3-2 Emmen
vie 02.mar.2001 - 19:00 Excelsior 2-1 Volendam
vie 02.mar.2001 - 19:00 Den Bosch 1-1 Go Ahead
vie 02.mar.2001 - 19:00 Venlo 0-1 Dordrecht
vie 02.mar.2001 - 19:00 Veendam 4-4 Helmond
vie 02.mar.2001 - 19:00 Maastricht 3-1 Cambuur
sáb 03.mar.2001 - 19:00 Telstar 0-1 Haarlem
dom 04.mar.2001 - 19:00 Zwolle 3-1 Heracles
dom 04.mar.2001 - 19:00 Eindhoven 2-0 Oss
vie 09.mar.2001 - 19:00 Den Bosch 2-2 Emmen
vie 09.mar.2001 - 19:00 Helmond 4-0 Venlo
vie 09.mar.2001 - 19:00 Heracles 1-4 Veendam
vie 09.mar.2001 - 19:00 Go Ahead 4-1 Excelsior
vie 09.mar.2001 - 19:00 Oss 3-1 Volendam
vie 09.mar.2001 - 19:00 Haarlem 3-1 Maastricht
vie 09.mar.2001 - 19:00 Cambuur 2-0 ADO
vie 09.mar.2001 - 19:00 Dordrecht 5-0 Telstar
vie 09.mar.2001 - 19:00 Eindhoven 4-1 Zwolle
lun 12.mar.2001 - 19:00 Helmond 4-1 Oss
vie 16.mar.2001 - 19:00 ADO 2-1 Haarlem
vie 16.mar.2001 - 19:00 Zwolle 4-0 Oss
vie 16.mar.2001 - 19:00 Excelsior 3-2 Emmen
vie 16.mar.2001 - 19:00 Den Bosch 1-0 Cambuur
vie 16.mar.2001 - 19:00 Venlo 4-2 Heracles
vie 16.mar.2001 - 19:00 Telstar 1-1 Helmond
vie 16.mar.2001 - 19:00 Veendam 1-1 Eindhoven
vie 16.mar.2001 - 19:00 Maastricht 1-3 Dordrecht
sáb 17.mar.2001 - 19:00 Volendam 4-2 Go Ahead
vie 23.mar.2001 - 19:00 Helmond 2-2 Zwolle
vie 23.mar.2001 - 19:00 Cambuur 3-0 Telstar
mar 27.mar.2001 - 19:00 Telstar 2-0 Volendam
vie 30.mar.2001 - 19:00 ADO 1-2 Maastricht
vie 30.mar.2001 - 19:00 Excelsior 3-3 Venlo
vie 30.mar.2001 - 19:00 Emmen 1-1 Eindhoven
vie 30.mar.2001 - 19:00 Oss 4-0 Dordrecht
vie 30.mar.2001 - 19:00 Haarlem 4-0 Helmond
vie 30.mar.2001 - 19:00 Cambuur 1-1 Heracles
sáb 31.mar.2001 - 19:00 Volendam 0-1 Veendam
sáb 31.mar.2001 - 19:00 Den Bosch 1-0 Telstar
mar 03.abr.2001 - 19:00 Go Ahead 0-4 ADO
vie 06.abr.2001 - 19:00 Zwolle 0-2 Volendam
vie 06.abr.2001 - 19:00 Helmond 2-3 Cambuur
vie 06.abr.2001 - 19:00 Heracles 2-0 Emmen
vie 06.abr.2001 - 19:00 Venlo 1-2 Den Bosch
vie 06.abr.2001 - 19:00 Veendam 2-0 Excelsior
vie 06.abr.2001 - 19:00 Dordrecht 2-0 Haarlem
vie 06.abr.2001 - 19:00 Eindhoven 3-1 Go Ahead
vie 06.abr.2001 - 19:00 Maastricht 1-4 Oss
sáb 07.abr.2001 - 19:00 Telstar 3-1 ADO
mar 10.abr.2001 - 19:00 Zwolle 1-1 Cambuur
vie 13.abr.2001 - 19:00 Zwolle 2-0 Telstar
vie 13.abr.2001 - 19:00 Helmond 0-2 Den Bosch
vie 13.abr.2001 - 19:00 Heracles 0-0 ADO
vie 13.abr.2001 - 19:00 Oss 4-0 Emmen
vie 13.abr.2001 - 19:00 Haarlem 0-0 Volendam
vie 13.abr.2001 - 19:00 Veendam 1-2 Venlo
vie 13.abr.2001 - 19:00 Dordrecht 5-2 Excelsior
vie 13.abr.2001 - 19:00 Eindhoven 4-1 Maastricht
jue 19.abr.2001 - 19:00 Excelsior 4-2 Helmond
vie 20.abr.2001 - 19:00 ADO 1-4 Eindhoven
vie 20.abr.2001 - 19:00 Venlo 0-1 Oss
vie 20.abr.2001 - 19:00 Emmen 1-3 Cambuur
vie 20.abr.2001 - 19:00 Go Ahead 2-1 Haarlem
vie 20.abr.2001 - 19:00 Telstar 0-0 Veendam
vie 20.abr.2001 - 19:00 Maastricht 1-1 Zwolle
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Volendam 2-2 Dordrecht
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Den Bosch 2-0 Heracles
vie 27.abr.2001 - 19:00 Helmond 3-0 Volendam
vie 27.abr.2001 - 19:00 Heracles 2-2 Excelsior
vie 27.abr.2001 - 19:00 Venlo 2-3 Telstar
vie 27.abr.2001 - 19:00 Oss 1-2 Cambuur
vie 27.abr.2001 - 19:00 Haarlem 3-0 Emmen
vie 27.abr.2001 - 19:00 Veendam 0-1 Maastricht
vie 27.abr.2001 - 19:00 Dordrecht 4-2 Go Ahead
vie 27.abr.2001 - 19:00 Eindhoven 2-2 Den Bosch
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Zwolle 2-0 ADO
lun 30.abr.2001 - 19:00 Cambuur 3-0 Go Ahead
vie 04.may.2001 - 19:00 ADO 2-2 Veendam
vie 04.may.2001 - 19:00 Excelsior 2-0 Eindhoven
vie 04.may.2001 - 19:00 Den Bosch 2-2 Zwolle
vie 04.may.2001 - 19:00 Emmen 1-1 Dordrecht
vie 04.may.2001 - 19:00 Go Ahead 2-0 Helmond
vie 04.may.2001 - 19:00 Telstar 5-1 Oss
vie 04.may.2001 - 19:00 Cambuur 2-1 Haarlem
vie 04.may.2001 - 19:00 Maastricht 4-0 Venlo
sáb 05.may.2001 - 19:00 Volendam 1-2 Heracles
mar 08.may.2001 - 19:00 Go Ahead 0-2 Zwolle
jue 10.may.2001 - 19:00 Venlo 1-1 ADO
vie 11.may.2001 - 19:00 Zwolle 2-1 Excelsior
vie 11.may.2001 - 19:00 Helmond 0-0 Emmen
vie 11.may.2001 - 19:00 Heracles 0-1 Go Ahead
vie 11.may.2001 - 19:00 Oss 1-4 Haarlem
vie 11.may.2001 - 19:00 Telstar 1-0 Maastricht
vie 11.may.2001 - 19:00 Veendam 3-1 Den Bosch
vie 11.may.2001 - 19:00 Dordrecht 1-2 Cambuur
vie 11.may.2001 - 19:00 Eindhoven 3-1 Volendam
vie 18.may.2001 - 19:00 Zwolle 2-1 Veendam
vie 18.may.2001 - 19:00 Helmond 3-1 Maastricht
vie 18.may.2001 - 19:00 Heracles 0-1 Telstar
vie 18.may.2001 - 19:00 Emmen 1-5 Volendam
vie 18.may.2001 - 19:00 Oss 2-2 Go Ahead
vie 18.may.2001 - 19:00 Haarlem 0-0 Den Bosch
vie 18.may.2001 - 19:00 Cambuur 1-5 Excelsior
vie 18.may.2001 - 19:00 Dordrecht 2-0 ADO
vie 18.may.2001 - 19:00 Eindhoven 1-2 Venlo
vie 25.may.2001 - 19:00 ADO 3-2 Helmond
vie 25.may.2001 - 19:00 Volendam 4-1 Cambuur
vie 25.may.2001 - 19:00 Excelsior 5-1 Haarlem
vie 25.may.2001 - 19:00 Den Bosch 1-0 Dordrecht
vie 25.may.2001 - 19:00 Venlo 0-3 Zwolle
vie 25.may.2001 - 19:00 Go Ahead 1-2 Emmen
vie 25.may.2001 - 19:00 Telstar 1-1 Eindhoven
vie 25.may.2001 - 19:00 Veendam 2-4 Oss
vie 25.may.2001 - 19:00 Maastricht 5-1 Heracles

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Den Bosch 75  34 23 6 5 63 25 +38
...
E E D E V
2 Excelsior 66  34 20 6 8 89 63 +26
...
E V D V V
3 PEC Zwolle 64  34 18 10 6 73 41 +32
...
E V V V V
4 Cambuur 54  34 15 9 10 55 52 +3
...
V V V D D
5 FC Volendam 53  34 16 5 13 58 48 +10
...
D D D V V
6 Go Ahead Eagles 53  34 16 5 13 62 63 -1
...
V D V E D
7 SC Telstar 53  34 15 8 11 47 48 -1
...
V V V V E
8 Helmond Sport 48  34 13 9 12 69 50 +19
...
V D E V D
9 FC Eindhoven 45  34 12 9 13 58 57 +1
...
E D V D E
10 FC Oss 45  34 14 3 17 59 67 -8
...
D D D E V
11 Emmen 41  34 11 8 15 53 64 -11
...
D E E D V
12 FC Dordrecht 40  34 10 10 14 58 58
...
V E D V D
13 MVV Maastricht 40  34 12 4 18 47 58 -11
...
V V D D V
14 Veendam 39  34 11 6 17 54 69 -15
...
D E V D D
15 Heracles 39  34 10 9 15 38 56 -18
...
E V D D D
16 ADO Den Haag 36  34 9 9 16 51 71 -20
...
D E E D V
17 Haarlem 34  34 8 10 16 46 64 -18
...
V D V E D
18 VVV Venlo 28  34 8 4 22 37 63 -26
...
D D E V D


Estadísticas 2000/2001

Equipos
Mejor ataque Excelsior small logo Excelsior 89 Goles
Mejor defensa Den Bosch small logo Den Bosch 25 Goles
Más victorias Den Bosch small logo Den Bosch 23 Victorias
Más derrotas VVV Venlo small logo VVV Venlo 22 Derrotas
Más empates PEC Zwolle small logo PEC Zwolle 10 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1017 Goles
Goles/partido 3.32 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es Willem II, con 64 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Eerste Divisie es Martijn Kaars d Helmond Sport, con 20 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Eerste Divisie 2023/2024 ya cuenta con 928 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

Eerste Divisie - 2000/2001

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.65%
  • Empates 21.24%
  • Victoria equipo visitante 28.1%
  • Más de 1.5 85.29%
  • Más de 2.5 65.36%
  • Más de 3.5 45.75%
  • Goles 1017
  • Goles/Partido 3.32
  • Goles/Partido (casa) 1.97
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 59.8%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)