Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa Mundial Femenina 2019

Mundo


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
France 5 60% 20% 20% 2 6.40 11.40 9.60 9.00 2.40 60%
Korea Republic 3 0% 100% 0% 4.00 5.67 10.67 3.67 1.00 51%
Norway 5 40% 40% 20% 1 5.40 7.00 10.00 5.40 2.40 49%
Nigeria 4 25% 75% 0% 1 2.50 4.50 12.25 3.75 0.75 36%
Spain 4 25% 50% 25% 1 6.00 6.25 13.25 5.50 1.75 60%
South Africa 3 0% 100% 0% 1.33 2.67 9.00 2.00 1.33 38%
Germany 5 80% 20% 0% 4 7.60 7.00 9.20 7.20 4.00 55%
China PR 4 25% 50% 25% 2 4.25 6.75 13.50 4.75 1.75 46%
Australia 4 50% 25% 25% 5.75 8.50 11.50 6.00 2.00 63%
Italy 5 60% 40% 0% 2 6.00 6.20 11.40 3.20 3.00 45%
Brazil 4 50% 25% 25% 2 6.50 6.00 14.75 6.00 2.75 51%
Jamaica 3 0% 100% 0% 2.33 5.33 8.00 2.67 1.67 36%
England 7 71% 29% 0% 4 6.86 7.00 9.71 5.29 2.00 57%
Scotland 3 0% 67% 33% 4.33 3.33 9.67 4.33 1.33 47%
Argentina 3 0% 33% 67% 1 2.33 2.33 9.67 0.33 2.67 34%
Japan 4 25% 50% 25% 1 5.25 9.25 7.25 4.25 0.25 54%
Canada 4 50% 50% 0% 2 3.50 10.25 7.25 6.75 2.25 64%
Cameroon 4 25% 75% 0% 3.25 7.25 13.25 3.00 3.00 37%
New Zealand 3 0% 100% 0% 1.33 3.67 6.00 2.00 2.00 39%
Netherlands 7 71% 14% 14% 3 6.43 7.43 10.14 2.71 1.57 56%
Chile 3 33% 67% 0% 1 2.00 9.00 9.33 1.67 1.67 42%
Sweden 7 71% 14% 14% 3 8.00 9.00 12.57 5.57 1.29 51%
United States 7 100% 0% 0% 4 11.00 10.00 8.00 6.57 2.29 59%
Thailand 3 0% 100% 0% 2.33 1.33 6.67 1.00 1.00 30%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
E. White 6 6 6 1 514
Alex Morgan 6 3 6 6 1 491
Megan Rapinoe 6 3 2 1 5 5 2 440
Samantha Kerr 5 4 4 360
Wendie Renard 4 1 1 5 5 450
Cristiane 4 4 4 301
Cristiane 4 4 4 301
Vivianne Miedema 3 7 7 627
Kosovare Asllani 3 2 1 7 7 575
Carli Lloyd 3 7 1 6 193
Carli Lloyd 3 7 1 6 193
Rose Lavelle 3 6 6 1 427
Carli Lloyd 3 6 1 6 190
Sara Däbritz 3 1 1 5 5 450
Aurora Galli 3 5 3 2 301
Jenni Hermoso 3 2 4 4 360
Cristiana Girelli 3 1 1 4 4 1 280
Lieke Martens 2 1 7 7 547
Eva Jakobsson 2 1 6 6 1 540
Stina Blackstenius 2 1 6 6 1 515
Samantha Mewis 2 3 6 5 2 467
Lindsey Horan 2 1 2 6 4 3 357
Alexandra Popp 2 1 5 5 450
Amandine Henry 2 1 5 5 450
Isabell Herlovsen 2 1 5 5 416

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
France 2.6 100% 80% 60% 20% 0%
Korea Republic 3 100% 100% 67% 33% 0%
Norway 2.8 100% 100% 80% 0% 0%
Nigeria 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Spain 2 75% 50% 50% 25% 0%
South Africa 3 100% 67% 67% 67% 0%
Germany 2.4 100% 60% 60% 20% 0%
China PR 1 75% 25% 0% 0% 0%
Australia 3.75 100% 100% 75% 50% 50%
Italy 2.6 100% 80% 40% 20% 20%
Brazil 2.75 100% 75% 50% 25% 25%
Jamaica 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
England 2.57 100% 86% 71% 0% 0%
Scotland 4 100% 100% 100% 33% 33%
Argentina 2.33 67% 33% 33% 33% 33%
Japan 2 75% 75% 50% 0% 0%
Canada 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Cameroon 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
New Zealand 2 100% 67% 33% 0% 0%
Netherlands 2.14 86% 71% 43% 14% 0%
Chile 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Sweden 2.43 86% 71% 43% 14% 14%
United States 4.14 100% 100% 71% 14% 14%
Thailand 7 100% 100% 67% 67% 67%
Medias de la liga 2.77 94% 77% 56% 19% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-2 7 13%
2-1 6 12%
0-2 5 10%
1-0 5 10%
3-0 5 10%
2-0 4 8%
0-1 4 8%
0-0 3 6%
3-1 2 4%
1-1 2 4%
5-1 1 2%
13-0 1 2%
3-3 1 2%
4-0 1 2%
1-4 1 2%
0-5 1 2%
3-2 1 2%
0-4 1 2%
0-3 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 18 35%
1-0 8 15%
0-1 6 12%
3-0 5 10%
2-0 4 8%
1-1 4 8%
1-2 3 6%
0-2 3 6%
0-3 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 8 11%
16-30 13 17%
31-45 13 17%
46-60 11 15%
61-75 9 12%
76-90 21 28%
Goles
1er Tiempo 34 45%
2do Tiempo 41 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa Mundial Femenina - 2019

  • 100% 52 / 52 Partidos

  • Victoria equipo casa 55.77%
  • Empates 5.77%
  • Victoria equipo visitante 38.46%
  • Más de 1.5 76.92%
  • Más de 2.5 55.77%
  • Más de 3.5 19.23%
  • Goles 144
  • Goles/Partido 2.77
  • Goles/Partido (casa) 1.62
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 40.38%
  • Goles después de los 80' 9.72%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)