Italy
Serie A 2020/2021
Italy
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Milan | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | ... V V V D V |
2 | = | Internazionale | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | ... V V V D E |
3 | = | Roma | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | ... V V V E D |
4 | = | Juventus | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | ... V D V V V |
5 | = | Atalanta | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | +18 | ... V E V V V |
6 | = | Napoli | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | +18 | ... D E V D V |
7 | ⇑ | Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | ... D E V V V |
8 | ⇓ | Sassuolo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | ... D V D V D |
9 | = | Hellas Verona | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | ... E D V E V |
10 | = | Benevento | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | ... V V D V D |
11 | = | Sampdoria | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | ... V D D V D |
12 | = | Fiorentina | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | ... E V E D V |
13 | = | Bologna | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | ... E E E E D |
14 | = | Spezia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | ... D D D V V |
15 | = | Udinese | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | ... E D D E D |
16 | = | Cagliari | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | ... E D D D D |
17 | = | Genoa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | ... D V E D V |
18 | = | Torino | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | ... E E V E D |
19 | = | Parma | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | ... D D D D D |
20 | = | Crotone | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | ... D V D D D |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 43 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 16 | Goles |
Más victorias |
![]() | 12 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 12 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 6 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 15 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 9 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1530 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 169 | Partidos | |
Total de goles | 533 | Goles | |
Goles/partido | 3.15 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Serie A 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Serie A es Internazionale, con 43 goles marcados en 17 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Serie A 2020/2021?
El máximo goleador d Serie A es Cristiano Ronaldo dla Juventus, con 15 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 13 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Serie A?
Atualmente Serie A 2020/2021 ya cuenta con 533 goles marcados en 169 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie A |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Serie A - 2020/2021
- 44% 169 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 36.69%
- Empates 26.63%
- Victoria equipo visitante 36.69%
- Más de 1.5 85.8%
- Más de 2.5 62.13%
- Más de 3.5 38.46%
- Goles 533
- Goles/Partido 3.15
- Goles/Partido (casa) 1.62
- Goles/Partido (visitante) 1.53
- Ambos equipos marcan 63.91%
- Goles después de los 80' 14.45%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)