Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Hungary

NB I 2006/2007


Hungary


ganador Campeón
Debrecen small logoDebrecen
Máximo goleador
Hungary small flag Balázs Dzsudzsák Balázs Dzsudzsák (7 Goles)

Partidos

jue 27.jul.2006 - 19:00 Vác 0-2 Paksi
vie 28.jul.2006 - 19:00 Debrecen 2-1 Pécsi
vie 28.jul.2006 - 19:00 Győr 2-0 Honvéd
vie 28.jul.2006 - 19:00 Kaposvári 0-1 Vasas
vie 28.jul.2006 - 19:00 MTK 4-0 REAC
sáb 29.jul.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-0 Újpest
sáb 29.jul.2006 - 19:00 Tatabánya 2-0 FC Sopron
dom 30.jul.2006 - 19:00 Fehérvár 2-3 ZTE
jue 03.ago.2006 - 19:00 ZTE 1-0 MTK
vie 04.ago.2006 - 19:00 Vasas 2-2 Vác
vie 04.ago.2006 - 19:00 Honvéd 2-2 Kaposvári
vie 04.ago.2006 - 19:00 Pécsi 3-3 Tatabánya
vie 04.ago.2006 - 19:00 REAC 0-2 Diósgyőr
vie 04.ago.2006 - 19:00 FC Sopron 2-1 Fehérvár
sáb 05.ago.2006 - 19:00 Paksi 0-0 Debrecen
sáb 05.ago.2006 - 19:00 Újpest 2-0 Győr
jue 17.ago.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-4 ZTE
vie 18.ago.2006 - 19:00 Honvéd 1-1 Újpest
vie 18.ago.2006 - 19:00 MTK 4-1 FC Sopron
vie 18.ago.2006 - 19:00 Tatabánya 3-0 Paksi
vie 18.ago.2006 - 19:00 Vác 0-1 Kaposvári
vie 18.ago.2006 - 19:00 Fehérvár 2-2 Pécsi
sáb 19.ago.2006 - 19:00 Győr 2-2 REAC
dom 20.ago.2006 - 19:00 Debrecen 3-0 Vasas
jue 24.ago.2006 - 19:00 Kaposvári 1-2 Debrecen
vie 25.ago.2006 - 19:00 Pécsi 0-1 MTK
vie 25.ago.2006 - 19:00 REAC 1-2 Újpest
vie 25.ago.2006 - 19:00 FC Sopron 1-0 Diósgyőr
vie 25.ago.2006 - 19:00 Vác 3-1 Honvéd
vie 25.ago.2006 - 19:00 ZTE 2-2 Győr
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Paksi 0-2 Fehérvár
dom 27.ago.2006 - 19:00 Vasas 2-0 Tatabánya
jue 07.sep.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-3 Pécsi
vie 08.sep.2006 - 19:00 Tatabánya 4-2 Kaposvári
vie 08.sep.2006 - 19:00 Újpest 0-1 ZTE
vie 08.sep.2006 - 19:00 Fehérvár 2-0 Vasas
sáb 09.sep.2006 - 19:00 Győr 2-0 FC Sopron
sáb 09.sep.2006 - 19:00 REAC 3-4 Honvéd
sáb 09.sep.2006 - 19:00 MTK 1-0 Paksi
dom 10.sep.2006 - 19:00 Debrecen 4-0 Vác
jue 14.sep.2006 - 19:00 Debrecen 2-1 Honvéd
vie 15.sep.2006 - 19:00 Vasas 1-5 MTK
vie 15.sep.2006 - 19:00 Kaposvári 1-0 Fehérvár
vie 15.sep.2006 - 19:00 Paksi 2-1 Diósgyőr
vie 15.sep.2006 - 19:00 Pécsi 0-0 Győr
vie 15.sep.2006 - 19:00 ZTE 3-0 REAC
sáb 16.sep.2006 - 19:00 Vác 2-2 Tatabánya
dom 17.sep.2006 - 19:00 FC Sopron 0-2 Újpest
jue 21.sep.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-2 Vasas
vie 22.sep.2006 - 19:00 Győr 2-1 Paksi
vie 22.sep.2006 - 19:00 MTK 2-0 Kaposvári
vie 22.sep.2006 - 19:00 REAC 1-3 FC Sopron
vie 22.sep.2006 - 19:00 Tatabánya 2-1 Debrecen
vie 22.sep.2006 - 19:00 Fehérvár 1-0 Vác
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Újpest 1-0 Pécsi
dom 24.sep.2006 - 19:00 Honvéd 1-2 ZTE
jue 28.sep.2006 - 19:00 Vasas 3-2 Győr
vie 29.sep.2006 - 19:00 Debrecen 3-1 Fehérvár
vie 29.sep.2006 - 19:00 Kaposvári 1-2 Diósgyőr
vie 29.sep.2006 - 19:00 Paksi 1-1 Újpest
vie 29.sep.2006 - 19:00 Pécsi 2-2 REAC
vie 29.sep.2006 - 19:00 Tatabánya 1-2 Honvéd
vie 29.sep.2006 - 19:00 Vác 2-3 MTK
dom 01.oct.2006 - 19:00 FC Sopron 1-2 ZTE
jue 12.oct.2006 - 19:00 Fehérvár 2-0 Tatabánya
vie 13.oct.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-0 Vác
vie 13.oct.2006 - 19:00 Győr 3-1 Kaposvári
vie 13.oct.2006 - 19:00 Honvéd 2-0 FC Sopron
vie 13.oct.2006 - 19:00 MTK 1-0 Debrecen
vie 13.oct.2006 - 19:00 REAC 4-3 Paksi
vie 13.oct.2006 - 19:00 ZTE 4-1 Pécsi
dom 15.oct.2006 - 19:00 Újpest 2-0 Vasas
jue 19.oct.2006 - 19:00 Debrecen 1-1 Diósgyőr
vie 20.oct.2006 - 19:00 Vasas 1-0 REAC
vie 20.oct.2006 - 19:00 Paksi 2-0 ZTE
vie 20.oct.2006 - 19:00 Pécsi 0-0 FC Sopron
vie 20.oct.2006 - 19:00 Tatabánya 2-4 MTK
vie 20.oct.2006 - 19:00 Vác 0-0 Győr
vie 20.oct.2006 - 19:00 Fehérvár 1-0 Honvéd
dom 22.oct.2006 - 19:00 Kaposvári 1-0 Újpest
jue 26.oct.2006 - 19:00 MTK 0-1 Fehérvár
vie 27.oct.2006 - 19:00 Győr 0-0 Debrecen
vie 27.oct.2006 - 19:00 Honvéd 0-1 Pécsi
vie 27.oct.2006 - 19:00 REAC 1-1 Kaposvári
vie 27.oct.2006 - 19:00 FC Sopron 1-3 Paksi
vie 27.oct.2006 - 19:00 Újpest 1-0 Vác
sáb 28.oct.2006 - 19:00 Diósgyőr 3-1 Tatabánya
dom 29.oct.2006 - 19:00 ZTE 1-0 Vasas
jue 02.nov.2006 - 19:00 Fehérvár 2-0 Diósgyőr
vie 03.nov.2006 - 19:00 Vasas 0-0 FC Sopron
vie 03.nov.2006 - 19:00 Kaposvári 3-1 ZTE
vie 03.nov.2006 - 19:00 MTK 2-2 Honvéd
vie 03.nov.2006 - 19:00 Paksi 0-1 Pécsi
vie 03.nov.2006 - 19:00 Tatabánya 2-1 Győr
vie 03.nov.2006 - 19:00 Vác 0-1 REAC
dom 05.nov.2006 - 19:00 Debrecen 0-2 Újpest
jue 09.nov.2006 - 19:00 Újpest 2-0 Tatabánya
vie 10.nov.2006 - 19:00 Diósgyőr 0-1 MTK
vie 10.nov.2006 - 19:00 Győr 2-0 Fehérvár
vie 10.nov.2006 - 19:00 Pécsi 2-1 Vasas
vie 10.nov.2006 - 19:00 REAC 1-3 Debrecen
vie 10.nov.2006 - 19:00 FC Sopron 1-0 Kaposvári
vie 10.nov.2006 - 19:00 ZTE 1-1 Vác
dom 12.nov.2006 - 19:00 Honvéd 0-0 Paksi
jue 16.nov.2006 - 19:00 Vasas 0-1 Paksi
jue 16.nov.2006 - 19:00 Fehérvár 3-2 Újpest
vie 17.nov.2006 - 19:00 Debrecen 3-1 ZTE
vie 17.nov.2006 - 19:00 Diósgyőr 2-1 Honvéd
vie 17.nov.2006 - 19:00 Kaposvári 1-2 Pécsi
vie 17.nov.2006 - 19:00 Tatabánya 2-3 REAC
vie 17.nov.2006 - 19:00 Vác 1-2 FC Sopron
dom 19.nov.2006 - 19:00 MTK 1-0 Győr
jue 23.nov.2006 - 19:00 Újpest 2-3 MTK
vie 24.nov.2006 - 19:00 Diósgyőr 4-3 Győr
vie 24.nov.2006 - 19:00 Paksi 1-0 Kaposvári
vie 24.nov.2006 - 19:00 Pécsi 1-1 Vác
vie 24.nov.2006 - 19:00 REAC 2-0 Fehérvár
vie 24.nov.2006 - 19:00 FC Sopron 1-6 Debrecen
vie 24.nov.2006 - 19:00 ZTE 1-0 Tatabánya
dom 26.nov.2006 - 19:00 Honvéd 0-1 Vasas
jue 30.nov.2006 - 19:00 ZTE 2-1 Fehérvár
vie 01.dic.2006 - 19:00 Pécsi 0-2 Debrecen
vie 01.dic.2006 - 19:00 Honvéd 4-1 Győr
vie 01.dic.2006 - 19:00 Vasas 1-0 Kaposvári
vie 01.dic.2006 - 19:00 REAC 0-0 MTK
vie 01.dic.2006 - 19:00 FC Sopron 1-0 Tatabánya
vie 01.dic.2006 - 19:00 Paksi 0-0 Vác
dom 03.dic.2006 - 19:00 Újpest 0-3 Diósgyőr
jue 07.dic.2006 - 19:00 Kaposvári 1-2 Honvéd
jue 07.dic.2006 - 19:00 MTK 2-0 ZTE
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Debrecen 1-0 Paksi
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Tatabánya 4-0 Pécsi
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-0 REAC
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Fehérvár 3-1 FC Sopron
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Győr 0-3 Újpest
dom 10.dic.2006 - 19:00 Vác 0-1 Vasas
jue 22.feb.2007 - 19:00 Vasas 0-1 Debrecen
vie 23.feb.2007 - 19:00 ZTE 2-2 Diósgyőr
vie 23.feb.2007 - 19:00 REAC 2-0 Győr
vie 23.feb.2007 - 19:00 FC Sopron 0-3 MTK
vie 23.feb.2007 - 19:00 Paksi 0-1 Tatabánya
vie 23.feb.2007 - 19:00 Kaposvári 3-0 Vác
vie 23.feb.2007 - 19:00 Pécsi 2-0 Fehérvár
dom 25.feb.2007 - 19:00 Újpest 4-2 Honvéd
jue 01.mar.2007 - 19:00 MTK 0-0 Pécsi
vie 02.mar.2007 - 19:00 Fehérvár 1-1 Paksi
vie 02.mar.2007 - 19:00 Újpest 0-0 REAC
vie 02.mar.2007 - 19:00 Diósgyőr 0-2 FC Sopron
vie 02.mar.2007 - 19:00 Honvéd 6-0 Vác
vie 02.mar.2007 - 19:00 Győr 2-1 ZTE
vie 02.mar.2007 - 19:00 Tatabánya 1-3 Vasas
dom 04.mar.2007 - 19:00 Debrecen 1-0 Kaposvári
jue 08.mar.2007 - 19:00 Vasas 2-2 Fehérvár
vie 09.mar.2007 - 19:00 Vác 1-3 Debrecen
vie 09.mar.2007 - 19:00 Pécsi 1-0 Diósgyőr
vie 09.mar.2007 - 19:00 FC Sopron 0-1 Győr
vie 09.mar.2007 - 19:00 Honvéd 2-1 REAC
vie 09.mar.2007 - 19:00 Paksi 3-1 MTK
vie 09.mar.2007 - 19:00 Kaposvári 4-0 Tatabánya
dom 11.mar.2007 - 19:00 ZTE 2-0 Újpest
jue 15.mar.2007 - 19:00 Honvéd 2-1 Debrecen
vie 16.mar.2007 - 19:00 Fehérvár 1-2 Kaposvári
vie 16.mar.2007 - 19:00 Diósgyőr 2-1 Paksi
vie 16.mar.2007 - 19:00 Újpest 1-0 FC Sopron
vie 16.mar.2007 - 19:00 Tatabánya 1-2 Vác
vie 16.mar.2007 - 19:00 REAC 2-1 ZTE
sáb 17.mar.2007 - 19:00 Győr 0-0 Pécsi
dom 18.mar.2007 - 19:00 MTK 2-2 Vasas
jue 29.mar.2007 - 19:00 Debrecen 2-0 Tatabánya
vie 30.mar.2007 - 19:00 Vasas 2-2 Diósgyőr
vie 30.mar.2007 - 19:00 Paksi 2-2 Győr
vie 30.mar.2007 - 19:00 Kaposvári 1-0 MTK
vie 30.mar.2007 - 19:00 FC Sopron 2-3 REAC
vie 30.mar.2007 - 19:00 Pécsi 0-1 Újpest
vie 30.mar.2007 - 19:00 Vác 0-2 Fehérvár
dom 01.abr.2007 - 19:00 ZTE 3-2 Honvéd
vie 06.abr.2007 - 13:00 Fehérvár 0-4 Debrecen
sáb 07.abr.2007 - 08:30 Győr 0-2 Vasas
sáb 07.abr.2007 - 10:30 REAC 1-0 Pécsi
sáb 07.abr.2007 - 11:00 Diósgyőr 1-1 Kaposvári
sáb 07.abr.2007 - 11:00 ZTE 1-3 FC Sopron
sáb 07.abr.2007 - 11:00 Honvéd 2-0 Tatabánya
dom 08.abr.2007 - 09:00 MTK 3-0 Vác
lun 09.abr.2007 - 12:00 Újpest 3-2 Paksi
vie 13.abr.2007 - 13:00 Vasas 1-2 Újpest
sáb 14.abr.2007 - 09:00 Debrecen 3-0 MTK
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Vác 1-0 Diósgyőr
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Kaposvári 2-1 Győr
sáb 14.abr.2007 - 11:00 FC Sopron 1-1 Honvéd
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Paksi 1-1 REAC
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Tatabánya 3-2 Fehérvár
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Pécsi 1-1 ZTE
vie 20.abr.2007 - 13:00 Diósgyőr 1-5 Debrecen
sáb 21.abr.2007 - 09:00 MTK 4-0 Tatabánya
sáb 21.abr.2007 - 11:00 REAC 1-3 Vasas
sáb 21.abr.2007 - 11:00 Győr 1-0 Vác
sáb 21.abr.2007 - 12:00 Újpest 0-0 Kaposvári
sáb 21.abr.2007 - 12:00 ZTE 4-0 Paksi
sáb 21.abr.2007 - 12:00 FC Sopron 3-1 Pécsi
sáb 21.abr.2007 - 12:00 Honvéd 1-1 Fehérvár
vie 27.abr.2007 - 13:00 Vác 3-1 Újpest
sáb 28.abr.2007 - 10:00 Tatabánya 5-3 Diósgyőr
sáb 28.abr.2007 - 10:00 Paksi 1-0 FC Sopron
sáb 28.abr.2007 - 10:00 Vasas 4-0 ZTE
sáb 28.abr.2007 - 11:00 Pécsi 1-1 Honvéd
sáb 28.abr.2007 - 12:00 Debrecen 3-0 Győr
sáb 28.abr.2007 - 12:00 Kaposvári 3-1 REAC
dom 29.abr.2007 - 13:00 Fehérvár 5-3 MTK
vie 04.may.2007 - 13:00 Újpest 2-0 Debrecen
sáb 05.may.2007 - 09:00 Honvéd 2-1 MTK
sáb 05.may.2007 - 11:30 Győr 0-0 Tatabánya
sáb 05.may.2007 - 11:30 REAC 4-0 Vác
sáb 05.may.2007 - 12:00 FC Sopron 1-0 Vasas
sáb 05.may.2007 - 12:00 Pécsi 0-2 Paksi
sáb 05.may.2007 - 12:00 Diósgyőr 2-1 Fehérvár
lun 07.may.2007 - 12:00 ZTE 2-1 Kaposvári
mar 08.may.2007 - 12:00 MTK 4-2 Diósgyőr
vie 11.may.2007 - 12:00 Fehérvár 2-1 Győr
sáb 12.may.2007 - 09:00 Tatabánya 3-2 Újpest
sáb 12.may.2007 - 11:30 Paksi 1-2 Honvéd
sáb 12.may.2007 - 12:00 Vasas 3-3 Pécsi
sáb 12.may.2007 - 12:00 Kaposvári 2-2 FC Sopron
sáb 12.may.2007 - 12:00 Vác 0-5 ZTE
lun 14.may.2007 - 12:00 Debrecen 4-1 REAC
vie 18.may.2007 - 13:00 ZTE 0-1 Debrecen
sáb 19.may.2007 - 12:00 Paksi 4-2 Vasas
sáb 19.may.2007 - 12:00 REAC 2-4 Tatabánya
sáb 19.may.2007 - 13:00 Honvéd 1-1 Diósgyőr
sáb 19.may.2007 - 13:00 Pécsi 2-3 Kaposvári
sáb 19.may.2007 - 13:00 FC Sopron 3-1 Vác
lun 21.may.2007 - 12:00 Újpest 0-2 Fehérvár
mar 22.may.2007 - 12:00 Győr 3-4 MTK
vie 25.may.2007 - 13:00 Vasas 3-1 Honvéd
sáb 26.may.2007 - 11:00 Debrecen 2-1 FC Sopron
sáb 26.may.2007 - 12:00 Győr 4-0 Diósgyőr
sáb 26.may.2007 - 12:00 Kaposvári 2-0 Paksi
sáb 26.may.2007 - 12:00 Vác 1-1 Pécsi
sáb 26.may.2007 - 12:00 Fehérvár 2-2 REAC
sáb 26.may.2007 - 12:00 Tatabánya 0-3 ZTE
lun 28.may.2007 - 12:00 MTK 2-0 Újpest

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Debrecen 69  30 22 3 5 63 21 +42
...
V D V V V
2 MTK 61  30 19 4 7 61 33 +28
...
D D V V V
3 Zalaegerszegi TE 55  30 17 4 9 54 38 +16
...
D V V D V
4 Újpest 46  30 15 4 11 39 32 +7
...
D V D D D
5 Vasas 45  30 13 6 11 43 41 +2
...
V D E D V
6 Fehérvár 44  30 13 5 12 45 43 +2
...
V D V V E
7 Kaposvári Rákóczi 41  30 12 5 13 40 36 +4
...
V D E V V
8 Honvéd 41  30 11 8 11 48 43 +5
...
E V V E D
9 Diósgyőr 38  30 11 5 14 40 52 -12
...
D V D E D
10 FC Sopron 37  30 11 4 15 33 46 -13
...
D V E V D
11 Paksi 37  30 10 7 13 34 38 -4
...
V V D V D
12 Tatabánya 36  30 11 3 16 46 58 -12
...
V E V V D
13 Győri 35  30 9 8 13 37 43 -6
...
D E D D V
14 REAC 34  30 9 7 14 42 55 -13
...
D V D D E
15 Pécsi 33  30 7 12 11 31 41 -10
...
E D E D E
16 Vác 19  30 4 7 19 21 57 -36
...
V D D D E
  • Champion play-off
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Descenso


Estadísticas 2006/2007

Equipos
Mejor ataque Debrecen small logo Debrecen 63 Goles
Mejor defensa Debrecen small logo Debrecen 21 Goles
Más victorias Debrecen small logo Debrecen 22 Victorias
Más derrotas Vác small logo Vác 19 Derrotas
Más empates Pécsi small logo Pécsi 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák 7 Goles
Más amarillos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák 4 Tarjetas
Más rojos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák Tarjetas
Más minutos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák 1737 Minutos
Otros
Partidos totales 240 Partidos
Total de goles 677 Goles
Goles/partido 2.82 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d NB I es Ferencváros, con 62 goles marcados en 24 juegos.

El máximo goleador d NB I es Barnabás Varga d Ferencváros, con 17 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.

Atualmente NB I 2023/2024 ya cuenta con 450 goles marcados en 149 juegos, con un promedio de 3.02 goles marcados por juego.

 

NB I - 2006/2007

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.67%
  • Empates 19.17%
  • Victoria equipo visitante 29.17%
  • Más de 1.5 74.17%
  • Más de 2.5 53.33%
  • Más de 3.5 34.17%
  • Goles 677
  • Goles/Partido 2.82
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)