Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2023/2024

Ghana


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Accra Lions FC 27 41% 33% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 29%
Medeama 27 41% 37% 22% 13 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 41%
Oak 27 30% 30% 41% 8 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 38%
Asante Kotoko 27 41% 41% 19% 11 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 36%
Great Olympics 26 31% 35% 35% 13 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 31%
Bibiani Gold Stars FC 27 37% 33% 30% 7 0.00 0.00 0.00 3.89 0.00 30%
Dreams 24 33% 38% 29% 9 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 30%
Samartex 27 56% 30% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 20%
Aduana 27 52% 48% 0% 7 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 20%
Chelsea 27 44% 37% 19% 13 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 10%
Tamale 27 26% 59% 15% 5 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 13%
Bechem Utd 26 38% 27% 35% 10 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 34%
Nations 27 48% 37% 15% 11 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 28%
Bofoakwe 27 22% 30% 48% 11 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 28%
Lions 27 22% 41% 37% 12 0.00 0.00 0.00 3.89 0.00 27%
Karela 27 26% 37% 37% 10 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 14%
Nsoatreman 27 44% 37% 19% 12 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 8%
Legon Cities 26 38% 42% 19% 9 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 32%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Accra Lions FC 2.33 96% 67% 41% 22% 7%
Medeama 1.59 89% 41% 19% 11% 0%
Oak 1.93 81% 59% 33% 15% 4%
Asante Kotoko 1.74 89% 41% 26% 11% 7%
Great Olympics 1.54 73% 42% 23% 8% 4%
Bibiani Gold Stars FC 2.48 93% 70% 52% 22% 7%
Dreams 2.17 88% 63% 33% 25% 8%
Samartex 2.11 93% 59% 37% 15% 7%
Aduana 2.44 100% 56% 48% 22% 11%
Chelsea 2.04 93% 56% 26% 19% 11%
Tamale 2.78 96% 70% 59% 41% 11%
Bechem Utd 2.04 88% 62% 31% 15% 8%
Nations 1.89 100% 44% 30% 11% 4%
Bofoakwe 1.63 74% 48% 22% 11% 4%
Lions 1.78 78% 52% 33% 15% 0%
Karela 2.19 78% 63% 44% 22% 11%
Nsoatreman 1.74 89% 52% 26% 4% 4%
Legon Cities 1.88 92% 54% 23% 12% 4%
Medias de la liga 2.02 88% 55% 34% 17% 6%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 63 26%
0-0 28 12%
1-1 24 10%
2-0 22 9%
2-1 18 8%
0-1 16 7%
3-0 13 5%
1-2 10 4%
3-1 9 4%
2-2 9 4%
0-2 6 3%
3-2 6 3%
1-3 4 2%
4-2 3 1%
4-1 3 1%
4-0 2 1%
2-3 2 1%
0-4 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 84 35%
1-0 72 30%
0-1 33 14%
1-1 20 8%
2-0 11 5%
2-1 6 3%
0-2 5 2%
3-1 3 1%
3-0 3 1%
1-2 2 1%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 13 14%
16-30 16 17%
31-45 15 16%
46-60 16 17%
61-75 16 17%
76-90 18 19%
Goles
1er Tiempo 44 47%
2do Tiempo 50 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2023/2024

  • 78% 240 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 58.33%
  • Empates 25.42%
  • Victoria equipo visitante 16.25%
  • Más de 1.5 55.42%
  • Más de 2.5 33.75%
  • Más de 3.5 16.67%
  • Goles 484
  • Goles/Partido 2.02
  • Goles/Partido (casa) 1.35
  • Goles/Partido (visitante) 0.67
  • Ambos equipos marcan 36.67%
  • Goles después de los 80' 2.89%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)