Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

2. Bundesliga 2020/2021

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Heidenheim 34 44% 38% 18% 10 2.50 2.76 13.00 5.68 1.71 47%
Braunschweig 34 21% 50% 29% 10 1.59 2.76 12.79 4.47 1.50 44%
Hamburg 34 47% 24% 29% 9 2.47 2.47 11.68 6.21 1.62 58%
Düsseldorf 34 47% 29% 24% 12 2.24 2.18 12.12 4.82 1.56 47%
Hannover 34 35% 47% 18% 9 2.62 2.82 13.18 4.94 1.91 52%
Karlsruhe 34 41% 29% 29% 9 2.50 3.32 13.18 5.65 1.65 50%
Bochum 34 62% 26% 12% 11 2.47 2.71 13.68 5.79 2.15 58%
St. Pauli 34 38% 38% 24% 5 2.09 2.91 13.71 4.79 1.85 51%
Greuther Fürth 34 53% 18% 29% 8 2.82 3.59 14.47 5.53 2.15 55%
Osnabrück 34 26% 56% 18% 4 2.29 2.18 13.18 4.24 1.09 45%
Sandhausen 34 29% 59% 12% 7 2.09 2.15 14.35 5.35 2.29 46%
Darmstadt 34 44% 38% 18% 5 2.91 2.62 13.56 5.15 2.12 51%
Holstein 34 53% 24% 24% 13 2.09 2.50 10.12 4.44 2.00 56%
Paderborn 34 35% 32% 32% 10 2.41 2.68 12.06 5.26 1.79 56%
Regensburg 34 26% 41% 32% 11 2.29 3.06 15.09 5.35 1.88 48%
Nürnberg 34 32% 35% 32% 6 2.32 2.47 11.97 4.56 2.50 47%
Würzburg 34 18% 62% 21% 1 1.91 2.56 12.56 3.97 1.85 44%
Aue 34 35% 41% 24% 8 2.38 2.50 11.56 3.29 2.24 46%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Serdar Dursun 27 4 4 4 33 32 1 2696
Simon Terodde 24 4 4 3 33 31 2 2730
Dennis Srbeny 16 6 4 3 34 34 2780
Marvin Ducksch 16 3 6 4 34 30 4 2596
Branimir Hrgota 16 4 7 2 31 29 3 2539
Simon Zoller 15 5 2 32 32 2660
Robert Žulj 14 3 12 6 31 30 2 2634
Andreas Albers Nielsen 13 2 2 1 34 28 6 2501
Chris Führich 13 1 2 2 34 30 4 2397
Christian Kühlwetter 13 1 3 5 33 31 2 2619
Kevin Behrens 13 4 1 5 32 30 2 2713
Janni Serra 13 1 3 3 31 25 6 2212
Philipp Hofmann 13 1 5 5 30 30 1 2628
Pascal Testroet 12 1 9 1 33 30 3 2529
Alexander Mühling 12 9 2 4 31 27 4 2322
Daniel Keita-Ruel 12 1 1 1 31 22 11 1966
Florian Krüger 11 7 1 34 33 1 2814
Håvard Nielsen 11 4 1 34 31 3 2489
Fin Bartels 11 5 5 31 29 2 2332
Guido Burgstaller 11 1 3 2 22 20 3 1760
Tim Kleindienst 11 2 4 15 15 1276
Sebastian Kerk 10 3 9 1 34 32 2 2640
Manuel Schäffler 10 1 3 3 24 23 1 1971
Genki Haraguchi 9 6 1 34 34 3020
Daniel-Kofi Kyereh 9 7 4 34 33 1 2722

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Heidenheim 2.88 94% 76% 56% 32% 18%
Braunschweig 2.62 82% 76% 56% 35% 9%
Hamburg 3.38 94% 85% 65% 47% 26%
Düsseldorf 2.97 91% 82% 71% 29% 21%
Hannover 3.06 91% 74% 65% 35% 24%
Karlsruhe 2.79 88% 68% 56% 35% 24%
Bochum 3.09 97% 91% 65% 32% 15%
St. Pauli 3.15 97% 88% 68% 38% 15%
Greuther Fürth 3.32 97% 85% 74% 47% 24%
Osnabrück 2.74 97% 74% 59% 26% 15%
Sandhausen 2.97 97% 82% 62% 35% 18%
Darmstadt 3.47 97% 91% 76% 47% 26%
Holstein 2.71 97% 79% 47% 32% 15%
Paderborn 2.88 91% 74% 53% 32% 12%
Regensburg 2.56 88% 76% 44% 29% 12%
Nürnberg 2.85 97% 79% 47% 32% 18%
Würzburg 3.12 97% 85% 68% 38% 21%
Aue 2.85 94% 79% 53% 24% 15%
Medias de la liga 2.97 94% 80% 60% 35% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 31 10%
2-1 27 9%
1-0 26 8%
1-2 24 8%
2-2 19 6%
0-0 19 6%
2-0 18 6%
3-0 16 5%
3-2 15 5%
3-1 15 5%
0-1 15 5%
0-2 13 4%
2-3 12 4%
0-3 10 3%
1-3 8 3%
4-0 7 2%
4-1 6 2%
2-4 4 1%
0-4 3 1%
3-4 3 1%
3-3 3 1%
1-4 2 1%
5-0 2 1%
4-2 2 1%
5-1 2 1%
2-5 1 0%
5-2 1 0%
3-8 1 0%
4-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 76 25%
1-0 65 21%
0-1 48 16%
1-1 40 13%
2-0 23 8%
0-2 14 5%
2-1 11 4%
1-2 11 4%
2-2 5 2%
3-0 4 1%
0-3 3 1%
1-3 2 1%
3-2 1 0%
4-0 1 0%
3-1 1 0%
2-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 124 14%
16-30 136 15%
31-45 143 16%
46-60 151 17%
61-75 141 16%
76-90 209 23%
Goles
1er Tiempo 403 45%
2do Tiempo 501 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

2. Bundesliga - 2020/2021

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.1%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 31.37%
  • Más de 1.5 80.39%
  • Más de 2.5 60.13%
  • Más de 3.5 34.97%
  • Goles 908
  • Goles/Partido 2.97
  • Goles/Partido (casa) 1.64
  • Goles/Partido (visitante) 1.33
  • Ambos equipos marcan 57.84%
  • Goles después de los 80' 15.64%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)