Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato UEFA U17 2019


Europe


Partidos

Qualifying Round
jue 27.sep.2018 - 11:00 Netherlands U17 10-1 Liechtenstein U17 Grupo 1
jue 27.sep.2018 - 11:00 Montenegro U17 0-2 Suecia Sub-17 Grupo 1
dom 30.sep.2018 - 08:00 Netherlands U17 6-0 Montenegro U17 Grupo 1
dom 30.sep.2018 - 08:00 Suecia Sub-17 5-0 Liechtenstein U17 Grupo 1
dom 30.sep.2018 - 09:00 Serbia U17 2-1 Lithuania U17 Grupo 9
dom 30.sep.2018 - 09:00 Romania U17 0-0 Hungary U17 Grupo 9
mié 03.oct.2018 - 09:00 Serbia U17 2-2 Romania U17 Grupo 9
mié 03.oct.2018 - 09:00 Hungary U17 3-0 Lithuania U17 Grupo 9
mié 03.oct.2018 - 09:00 Hungary U17 3-0 Lithuania U17 Grupo 9
mié 03.oct.2018 - 11:00 Suecia Sub-17 4-6 Netherlands U17 Grupo 1
mié 03.oct.2018 - 11:00 Liechtenstein U17 0-2 Montenegro U17 Grupo 1
mié 03.oct.2018 - 11:00 Liechtenstein U17 0-2 Montenegro U17 Grupo 1
sáb 06.oct.2018 - 05:30 Hungary U17 1-0 Serbia U17 Grupo 9
sáb 06.oct.2018 - 05:30 Lithuania U17 0-4 Romania U17 Grupo 9
mié 10.oct.2018 - 08:00 Bosnia-Herzegovina U17 8-0 Gibraltar U17 Grupo 2
mié 10.oct.2018 - 08:00 Iceland U17 2-2 Ukraine U17 Grupo 2
mié 10.oct.2018 - 08:00 Belarus U17 2-2 Wales U17 Grupo 11
mié 10.oct.2018 - 11:00 Portugal U17 10-0 Kazakhstan U17 Grupo 11
sáb 13.oct.2018 - 08:00 Bosnia-Herzegovina U17 1-1 Iceland U17 Grupo 2
sáb 13.oct.2018 - 08:00 Ukraine U17 11-0 Gibraltar U17 Grupo 2
sáb 13.oct.2018 - 08:00 Wales U17 0-1 Kazakhstan U17 Grupo 11
sáb 13.oct.2018 - 11:00 Portugal U17 3-0 Belarus U17 Grupo 11
mar 16.oct.2018 - 08:00 Ukraine U17 3-2 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 2
mar 16.oct.2018 - 08:00 Gibraltar U17 0-8 Iceland U17 Grupo 2
mar 16.oct.2018 - 10:45 Wales U17 1-5 Portugal U17 Grupo 11
mar 16.oct.2018 - 10:45 Kazakhstan U17 1-2 Belarus U17 Grupo 11
mar 16.oct.2018 - 10:45 Wales U17 1-5 Portugal U17 Grupo 11
sáb 20.oct.2018 - 04:00 Faroe Islands U17 0-6 Israel U17 Grupo 4
sáb 20.oct.2018 - 08:15 Spain U17 1-0 FYR Macedonia U17 Grupo 4
mar 23.oct.2018 - 04:00 Spain U17 6-0 Faroe Islands U17 Grupo 4
mar 23.oct.2018 - 05:00 Azerbaijan U17 1-4 Norway U17 Grupo 8
mar 23.oct.2018 - 07:00 Czech Republic U17 6-0 Albania U17 Grupo 8
mar 23.oct.2018 - 08:15 Israel U17 4-1 FYR Macedonia U17 Grupo 4
mié 24.oct.2018 - 04:00 Austria Sub-17 7-0 Malta U17 Grupo 3
mié 24.oct.2018 - 05:00 Northern Ireland U17 0-1 Eslovaquia Sub-17 Grupo 10
mié 24.oct.2018 - 05:00 Northern Ireland U17 0-1 Slovakia U17 Grupo 10
mié 24.oct.2018 - 06:00 Georgia U17 1-3 Denmark U17 Grupo 6
mié 24.oct.2018 - 08:00 Bulgaria U17 0-1 Slovenia U17 Grupo 3
mié 24.oct.2018 - 11:00 Rusia Sub-17 6-0 Estonia U17 Grupo 6
mié 24.oct.2018 - 11:00 Russia U17 6-0 Estonia U17 Grupo 6
jue 25.oct.2018 - 06:00 Finland U17 1-2 Poland U17 Grupo 7
jue 25.oct.2018 - 07:00 Turkey U17 6-0 San Marino U17 Grupo 10
jue 25.oct.2018 - 07:00 Belgium U17 1-0 Moldova U17 Grupo 12
jue 25.oct.2018 - 07:00 Latvia U17 1-1 Greece U17 Grupo 12
jue 25.oct.2018 - 11:00 France U17 4-0 Luxembourg U17 Grupo 7
vie 26.oct.2018 - 05:00 Czech Republic U17 2-0 Azerbaijan U17 Grupo 8
vie 26.oct.2018 - 07:00 Scotland U17 2-1 Kosovo U17 Grupo 5
vie 26.oct.2018 - 07:00 Cyprus U17 0-3 Switzerland U17 Grupo 5
vie 26.oct.2018 - 07:00 Norway U17 3-1 Albania U17 Grupo 8
vie 26.oct.2018 - 07:30 Israel U17 0-3 Spain U17 Grupo 4
vie 26.oct.2018 - 07:30 FYR Macedonia U17 4-0 Faroe Islands U17 Grupo 4
sáb 27.oct.2018 - 04:00 Austria Sub-17 2-1 Bulgaria U17 Grupo 3
sáb 27.oct.2018 - 04:00 Austria U17 2-1 Bulgaria U17 Grupo 3
sáb 27.oct.2018 - 05:00 Eslovaquia Sub-17 8-0 San Marino U17 Grupo 10
sáb 27.oct.2018 - 05:30 Italia Sub-17 7-0 Andorra U17 Grupo 13
sáb 27.oct.2018 - 06:00 Rusia Sub-17 7-1 Georgia U17 Grupo 6
sáb 27.oct.2018 - 08:00 Slovenia U17 2-1 Malta U17 Grupo 3
sáb 27.oct.2018 - 08:00 Armenia U17 0-3 Croacia Sub-17 Grupo 13
sáb 27.oct.2018 - 08:30 Turkey U17 1-1 Northern Ireland U17 Grupo 10
sáb 27.oct.2018 - 11:00 Denmark U17 5-2 Estonia U17 Grupo 6
dom 28.oct.2018 - 07:00 France U17 2-1 Finland U17 Grupo 7
dom 28.oct.2018 - 07:00 Poland U17 7-3 Luxembourg U17 Grupo 7
dom 28.oct.2018 - 08:00 Belgium U17 5-0 Latvia U17 Grupo 12
dom 28.oct.2018 - 08:00 Greece U17 1-0 Moldova U17 Grupo 12
dom 28.oct.2018 - 08:00 Belgium U17 5-0 Latvia U17 Grupo 12
dom 28.oct.2018 - 08:00 Greece U17 1-0 Moldova U17 Grupo 12
lun 29.oct.2018 - 08:00 Scotland U17 1-1 Cyprus U17 Grupo 5
lun 29.oct.2018 - 08:00 Switzerland U17 0-1 Kosovo U17 Grupo 5
lun 29.oct.2018 - 08:00 Norway U17 0-1 Czech Republic U17 Grupo 8
lun 29.oct.2018 - 08:00 Albania U17 1-0 Azerbaijan U17 Grupo 8
mar 30.oct.2018 - 05:00 Malta U17 1-3 Bulgaria U17 Grupo 3
mar 30.oct.2018 - 05:00 Italia Sub-17 3-0 Armenia U17 Grupo 13
mar 30.oct.2018 - 07:00 Denmark U17 1-0 Rusia Sub-17 Grupo 6
mar 30.oct.2018 - 07:00 Estonia U17 1-0 Georgia U17 Grupo 6
mar 30.oct.2018 - 07:30 Eslovaquia Sub-17 3-0 Turkey U17 Grupo 10
mar 30.oct.2018 - 07:30 San Marino U17 0-6 Northern Ireland U17 Grupo 10
mar 30.oct.2018 - 08:30 Slovenia U17 1-1 Austria Sub-17 Grupo 3
mar 30.oct.2018 - 08:30 Slovenia U17 1-1 Austria U17 Grupo 3
mar 30.oct.2018 - 11:00 Croacia Sub-17 3-0 Andorra U17 Grupo 13
mié 31.oct.2018 - 06:00 Greece U17 0-3 Belgium U17 Grupo 12
mié 31.oct.2018 - 06:00 Moldova U17 2-2 Latvia U17 Grupo 12
mié 31.oct.2018 - 06:00 Greece U17 0-3 Belgium U17 Grupo 12
mié 31.oct.2018 - 07:00 Poland U17 1-3 France U17 Grupo 7
mié 31.oct.2018 - 07:00 Luxembourg U17 0-2 Finland U17 Grupo 7
jue 01.nov.2018 - 08:00 Switzerland U17 1-1 Scotland U17 Grupo 5
jue 01.nov.2018 - 08:00 Kosovo U17 1-0 Cyprus U17 Grupo 5
vie 02.nov.2018 - 08:00 Croacia Sub-17 0-3 Italia Sub-17 Grupo 13
vie 02.nov.2018 - 08:00 Andorra U17 3-0 Armenia U17 Grupo 13
vie 02.nov.2018 - 08:00 Croatia U17 0-3 Italy U17 Grupo 13
Elite Round
mié 20.mar.2019 - 04:00 Romania U17 1-5 Austria Sub-17 Grupo 1
mié 20.mar.2019 - 06:00 Germany U17 1-1 Belarus U17 Grupo 4
mié 20.mar.2019 - 06:00 Germany U17 1-1 Belarus U17 Grupo 4
mié 20.mar.2019 - 07:00 Italia Sub-17 2-0 Turkey U17 Grupo 1
mié 20.mar.2019 - 08:00 Poland U17 2-3 Rusia Sub-17 Grupo 6
mié 20.mar.2019 - 10:00 Israel U17 0-1 Czech Republic U17 Grupo 2
mié 20.mar.2019 - 10:45 Iceland U17 2-1 Slovenia U17 Grupo 4
mié 20.mar.2019 - 13:00 Netherlands U17 5-0 Northern Ireland U17 Grupo 2
mié 20.mar.2019 - 13:00 Portugal U17 2-0 Scotland U17 Grupo 6
jue 21.mar.2019 - 09:00 Croacia Sub-17 3-2 Denmark U17 Grupo 3
jue 21.mar.2019 - 13:00 England U17 5-2 Switzerland U17 Grupo 3
sáb 23.mar.2019 - 04:00 Italia Sub-17 3-0 Romania U17 Grupo 1
sáb 23.mar.2019 - 06:00 Germany U17 3-3 Iceland U17 Grupo 4
sáb 23.mar.2019 - 07:00 Austria Sub-17 0-0 Turkey U17 Grupo 1
sáb 23.mar.2019 - 07:00 Czech Republic U17 2-0 Northern Ireland U17 Grupo 2
sáb 23.mar.2019 - 07:00 Portugal U17 2-1 Poland U17 Grupo 6
sáb 23.mar.2019 - 10:00 Netherlands U17 2-0 Israel U17 Grupo 2
sáb 23.mar.2019 - 10:00 Netherlands U17 2-0 Israel U17 Grupo 2
sáb 23.mar.2019 - 11:00 Rusia Sub-17 3-0 Scotland U17 Grupo 6
sáb 23.mar.2019 - 11:30 Slovenia U17 1-1 Belarus U17 Grupo 4
dom 24.mar.2019 - 07:00 England U17 0-0 Croacia Sub-17 Grupo 3
dom 24.mar.2019 - 11:00 Denmark U17 1-1 Switzerland U17 Grupo 3
lun 25.mar.2019 - 05:00 Kosovo U17 0-2 Ukraine U17 Grupo 5
lun 25.mar.2019 - 08:00 Spain U17 2-0 Greece U17 Grupo 5
mar 26.mar.2019 - 06:00 Austria Sub-17 1-4 Italia Sub-17 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 06:00 Turkey U17 1-3 Romania U17 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 06:00 Slovenia U17 0-1 Germany U17 Grupo 4
mar 26.mar.2019 - 06:00 Belarus U17 1-4 Iceland U17 Grupo 4
mar 26.mar.2019 - 06:00 Suecia Sub-17 0-2 France U17 Grupo 8
mar 26.mar.2019 - 06:00 Turkey U17 1-3 Romania U17 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 10:00 Belgium U17 1-0 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 7
mar 26.mar.2019 - 11:00 Eslovaquia Sub-17 1-3 Serbia U17 Grupo 8
mar 26.mar.2019 - 12:00 Rusia Sub-17 1-2 Portugal U17 Grupo 6
mar 26.mar.2019 - 12:00 Scotland U17 1-1 Poland U17 Grupo 6
mar 26.mar.2019 - 13:00 Czech Republic U17 2-5 Netherlands U17 Grupo 2
mar 26.mar.2019 - 13:00 Northern Ireland U17 0-0 Israel U17 Grupo 2
mar 26.mar.2019 - 14:00 Norway U17 0-1 Hungary U17 Grupo 7
mié 27.mar.2019 - 08:00 Denmark U17 2-3 England U17 Grupo 3
mié 27.mar.2019 - 08:00 Switzerland U17 1-1 Croacia Sub-17 Grupo 3
jue 28.mar.2019 - 05:00 Ukraine U17 0-1 Greece U17 Grupo 5
jue 28.mar.2019 - 08:00 Spain U17 1-0 Kosovo U17 Grupo 5
vie 29.mar.2019 - 06:00 Eslovaquia Sub-17 0-0 Suecia Sub-17 Grupo 8
vie 29.mar.2019 - 10:00 Belgium U17 3-0 Norway U17 Grupo 7
vie 29.mar.2019 - 10:00 Hungary U17 1-0 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 7
vie 29.mar.2019 - 11:00 France U17 1-0 Serbia U17 Grupo 8
dom 31.mar.2019 - 07:00 Ukraine U17 0-1 Spain U17 Grupo 5
dom 31.mar.2019 - 07:00 Greece U17 2-0 Kosovo U17 Grupo 5
lun 01.abr.2019 - 07:00 France U17 3-0 Eslovaquia Sub-17 Grupo 8
lun 01.abr.2019 - 07:00 Serbia U17 1-2 Suecia Sub-17 Grupo 8
lun 01.abr.2019 - 09:30 Hungary U17 2-4 Belgium U17 Grupo 7
lun 01.abr.2019 - 09:30 Bosnia-Herzegovina U17 1-2 Norway U17 Grupo 7
Group Stage
vie 03.may.2019 - 06:00 Czech Republic U17 1-1 Belgium U17 Grupo A
vie 03.may.2019 - 06:00 Czech Republic U17 1-1 Belgium U17 Grupo A
vie 03.may.2019 - 11:00 Netherlands U17 2-0 Suecia Sub-17 Grupo B
vie 03.may.2019 - 13:00 Republic of Ireland U17 1-1 Greece U17 Grupo A
vie 03.may.2019 - 13:30 England U17 1-1 France U17 Grupo B
vie 03.may.2019 - 13:30 England U17 1-1 France U17 Grupo B
sáb 04.may.2019 - 08:00 Iceland U17 3-2 Rusia Sub-17 Grupo C
sáb 04.may.2019 - 08:00 Iceland U17 3-2 Russia U17 Grupo C
sáb 04.may.2019 - 10:00 Spain U17 3-0 Austria Sub-17 Grupo D
sáb 04.may.2019 - 10:00 Spain U17 3-0 Austria U17 Grupo D
sáb 04.may.2019 - 12:30 Germany U17 1-3 Italia Sub-17 Grupo D
sáb 04.may.2019 - 13:00 Hungary U17 1-0 Portugal U17 Grupo C
sáb 04.may.2019 - 13:00 Hungary U17 1-0 Portugal U17 Grupo C
lun 06.may.2019 - 09:00 Netherlands U17 5-2 England U17 Grupo B
lun 06.may.2019 - 11:00 France U17 4-2 Suecia Sub-17 Grupo B
lun 06.may.2019 - 11:00 Belgium U17 3-0 Greece U17 Grupo A
lun 06.may.2019 - 13:00 Republic of Ireland U17 1-1 Czech Republic U17 Grupo A
lun 06.may.2019 - 13:00 Republic of Ireland U17 1-1 Czech Republic U17 Grupo A
mar 07.may.2019 - 06:00 Iceland U17 1-2 Hungary U17 Grupo C
mar 07.may.2019 - 06:00 Iceland U17 1-2 Hungary U17 Grupo C
mar 07.may.2019 - 09:00 Portugal U17 2-1 Rusia Sub-17 Grupo C
mar 07.may.2019 - 13:00 Spain U17 1-0 Germany U17 Grupo D
mar 07.may.2019 - 13:00 Italia Sub-17 2-1 Austria Sub-17 Grupo D
jue 09.may.2019 - 10:30 France U17 2-0 Netherlands U17 Grupo B
jue 09.may.2019 - 10:30 Suecia Sub-17 1-3 England U17 Grupo B
jue 09.may.2019 - 10:30 France U17 2-0 Netherlands U17 Grupo B
jue 09.may.2019 - 13:00 Belgium U17 1-1 Republic of Ireland U17 Grupo A
jue 09.may.2019 - 13:00 Greece U17 0-2 Czech Republic U17 Grupo A
vie 10.may.2019 - 11:00 Portugal U17 4-2 Iceland U17 Grupo C
vie 10.may.2019 - 11:00 Rusia Sub-17 2-3 Hungary U17 Grupo C
vie 10.may.2019 - 13:00 Italia Sub-17 4-1 Spain U17 Grupo D
vie 10.may.2019 - 13:00 Austria Sub-17 1-3 Germany U17 Grupo D
vie 10.may.2019 - 13:00 Italy U17 4-1 Spain U17 Grupo D
Quarter-finals
dom 12.may.2019 - 07:00 France U17 6-1 Czech Republic U17
dom 12.may.2019 - 07:00 France U17 6-1 Czech Republic U17
dom 12.may.2019 - 13:00 Belgium U17 0-3 Netherlands U17
dom 12.may.2019 - 13:00 Belgium U17 0-3 Netherlands U17
lun 13.may.2019 - 10:30 Italia Sub-17 1-0 Portugal U17
lun 13.may.2019 - 13:00 Hungary U17 1-1
p.g.(4-5)
Spain U17
World Cup Play-off
jue 16.may.2019 - 06:00 Hungary U17 1-1
p.g.(5-4)
Belgium U17
jue 16.may.2019 - 06:00 Hungary U17 1-1 Belgium U17
Semi-finals
jue 16.may.2019 - 10:30 Netherlands U17 1-0 Spain U17
jue 16.may.2019 - 13:00 France U17 1-2 Italia Sub-17
Final
dom 19.may.2019 - 10:30 Netherlands U17 4-2 Italia Sub-17


 

Campeonato UEFA U17 - 2019

  • 100% 184 / 184 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.46%
  • Empates 17.39%
  • Victoria equipo visitante 33.15%
  • Más de 1.5 81.52%
  • Más de 2.5 58.7%
  • Más de 3.5 36.41%
  • Goles 625
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 2.06
  • Goles/Partido (visitante) 1.34
  • Ambos equipos marcan 47.28%
  • Goles después de los 80' 6.88%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)