Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

UEFA Campeonato Sub 21 2015 Czech Republic


Europe


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos


Grupo 1

Partidos
vie 22.mar.2013 - 13:00 Gales Sub21 1-0 Moldova
jue 06.jun.2013 - 09:00 Lithuania 2-1 San Marino 18
mar 11.jun.2013 - 09:00 Finland 2-2 Lithuania 13
mar 11.jun.2013 - 13:30 San Marino 0-3 Moldova 7
mié 14.ago.2013 - 10:00 Gales Sub21 1-5 Finland 7
mié 14.ago.2013 - 14:00 San Marino 0-1 Lithuania 3
jue 05.sep.2013 - 11:00 Lithuania 0-1 Finland 29
jue 05.sep.2013 - 13:45 Inglaterra 1-0 Moldova 9
vie 06.sep.2013 - 13:30 San Marino 1-0 Gales Sub21 22
lun 09.sep.2013 - 11:00 Finland 1-1 Inglaterra 33
mar 10.sep.2013 - 11:00 Moldova 0-0 Gales Sub21 6
jue 10.oct.2013 - 13:30 San Marino 0-4 Inglaterra 22
vie 11.oct.2013 - 08:00 Gales Sub21 2-0 Lithuania 8
mar 15.oct.2013 - 08:00 Gales Sub21 4-0 San Marino 1
mar 15.oct.2013 - 11:00 Moldova 1-0 Finland 8
mar 15.oct.2013 - 12:00 Inglaterra 5-0 Lithuania 2
jue 14.nov.2013 - 14:45 Inglaterra 3-0 Finland 65
vie 15.nov.2013 - 12:00 Moldova 2-0 San Marino 11
mar 19.nov.2013 - 12:00 Moldova 3-0 Lithuania 16
mar 19.nov.2013 - 13:00 Inglaterra 9-0 San Marino 11
mié 05.mar.2014 - 13:00 Inglaterra 1-0 Gales Sub21 181
mié 05.mar.2014 - 14:30 San Marino 0-0 Finland 102
lun 19.may.2014 - 13:30 Gales Sub21 1-3 Inglaterra 108
dom 01.jun.2014 - 10:30 Finland 1-0 Moldova 62
jue 05.jun.2014 - 10:30 Lithuania 0-3 Moldova 262
vie 05.sep.2014 - 11:00 Lithuania 0-1 Inglaterra 190
vie 05.sep.2014 - 11:00 Finland 2-2 Gales Sub21 99
mar 09.sep.2014 - 11:00 Finland 5-0 San Marino 51
mar 09.sep.2014 - 11:00 Moldova 0-3 Inglaterra 62
mar 09.sep.2014 - 11:00 Lithuania 1-1 Gales Sub21 31

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Inglaterra Sub-21 28  10 9 1 31 2 +29
...
V V V V V
2 Finland U21 16  10 4 4 2 17 10 +7
...
D E V E V
3 Moldova U21 16  10 5 1 4 12 6 +6
...
V V D V D
4 Wales U21 12  10 3 3 4 12 13 -1
...
V D D E E
5 Lithuania U21 10 2 2 6 6 19 -13
...
D D D D E
6 San Marino U21 10 1 1 8 2 30 -28
...
D D D E D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 10

Partidos
mar 26.mar.2013 - 08:00 Belarus 1-2 Iceland
jue 06.jun.2013 - 10:00 Armenia 1-2 Iceland 24
mar 11.jun.2013 - 10:00 Belarus 0-1 Kazakhstan 10
dom 11.ago.2013 - 08:00 Kazakhstan 0-1 Armenia 4
mié 14.ago.2013 - 12:00 Iceland 4-1 Belarus 9
jue 05.sep.2013 - 13:50 Francia '21 5-0 Kazakhstan 10
lun 09.sep.2013 - 13:30 Belarus 1-2 Francia '21 29
mar 10.sep.2013 - 11:00 Iceland 2-0 Kazakhstan 7
jue 10.oct.2013 - 09:00 Kazakhstan 1-2 Belarus 43
jue 10.oct.2013 - 12:00 Armenia 1-4 Francia '21 102
lun 14.oct.2013 - 09:00 Armenia 1-2 Kazakhstan 62
lun 14.oct.2013 - 13:30 Iceland 3-4 Francia '21 167
jue 14.nov.2013 - 14:50 Francia '21 6-0 Armenia 49
mar 19.nov.2013 - 11:00 Belarus 0-1 Armenia 8
mar 04.mar.2014 - 14:50 Francia '21 1-0 Belarus 416
mié 05.mar.2014 - 08:00 Kazakhstan 3-2 Iceland 94
mié 03.sep.2014 - 11:30 Iceland 4-0 Armenia 130
jue 04.sep.2014 - 09:15 Kazakhstan 1-5 Francia '21 221
lun 08.sep.2014 - 14:00 Francia '21 1-1 Iceland 150
mar 09.sep.2014 - 11:00 Armenia 2-1 Belarus 25

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Francia Sub-21 22  8 7 1 28 7 +21
...
V V V V E
2 Iceland U21 16  8 5 1 2 20 11 +9
...
V D D V E
3 Kazakhstan U21 8 3 5 8 18 -10
...
D D V V D
4 Armenia U21 8 3 5 7 19 -12
...
D D V D V
5 Belarus U21 8 1 7 6 14 -8
...
D V D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente

Grupo 2

Partidos
mar 26.mar.2013 - 10:00 Andorra 0-3 Russia
sáb 01.jun.2013 - 11:00 Bulgaria 3-0 Andorra 3
mié 05.jun.2013 - 10:00 Andorra 0-3 Bulgaria 9
vie 07.jun.2013 - 08:30 Estonia 0-1 Denmark 25
mar 11.jun.2013 - 08:30 Estonia 1-1 Andorra 11
mié 14.ago.2013 - 13:00 Slovenia 0-1 Estonia 10
vie 06.sep.2013 - 07:00 Russia 2-1 Slovenia 37
vie 06.sep.2013 - 11:00 Bulgaria 1-1 Estonia 16
vie 06.sep.2013 - 11:30 Denmark 6-0 Andorra 2
mar 10.sep.2013 - 08:00 Russia 3-1 Bulgaria 19
mar 10.sep.2013 - 09:30 Slovenia 2-2 Denmark 16
vie 11.oct.2013 - 08:00 Bulgaria 3-3 Russia 16
vie 11.oct.2013 - 11:00 Denmark 2-2 Slovenia 19
mar 15.oct.2013 - 09:30 Russia 0-2 Denmark 43
mar 15.oct.2013 - 10:00 Slovenia 2-1 Bulgaria 18
vie 15.nov.2013 - 09:30 Slovenia 0-1 Russia 31
vie 15.nov.2013 - 10:00 Andorra 0-2 Estonia 12
vie 15.nov.2013 - 11:00 Bulgaria 2-3 Denmark 17
mar 19.nov.2013 - 07:30 Bulgaria 1-5 Slovenia 20
mar 19.nov.2013 - 10:00 Andorra 0-2 Denmark 33
mar 19.nov.2013 - 11:00 Russia 1-0 Estonia 36
mié 05.mar.2014 - 12:30 Denmark 8-0 Estonia 77
vie 30.may.2014 - 10:00 Andorra 0-5 Slovenia 34
sáb 31.may.2014 - 10:00 Estonia 1-2 Russia 55
mié 03.sep.2014 - 10:00 Slovenia 5-0 Andorra 77
mié 03.sep.2014 - 11:00 Denmark 4-2 Russia 127
mié 03.sep.2014 - 11:00 Estonia 2-2 Bulgaria 80
lun 08.sep.2014 - 09:00 Estonia 1-7 Slovenia 95
mar 09.sep.2014 - 11:00 Denmark 7-1 Bulgaria 125
mar 09.sep.2014 - 11:00 Russia 5-0 Andorra 59

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Denmark U21 26  10 8 2 37 9 +28
...
V V V V V
2 Russia U21 22  10 7 1 2 22 12 +10
...
V V V D V
3 Slovenia U21 17  10 5 2 3 29 11 +18
...
D V V V V
4 Bulgaria U21 10 2 3 5 18 26 -8
...
D D D E D
5 Estonia U21 10 2 3 5 9 23 -14
...
D D D E D
6 Andorra U21 10 1 9 1 35 -34
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 3

Partidos
lun 25.mar.2013 - 14:30 Scotland 3-0 Luxembourg
mar 11.jun.2013 - 12:00 Luxembourg 1-7 Eslovaquia 17
jue 05.sep.2013 - 11:00 Luxembourg 0-3 Georgia 36
jue 05.sep.2013 - 11:30 Holanda Sub21 4-0 Scotland 47
lun 09.sep.2013 - 11:00 Luxembourg 0-1 Holanda Sub21 21
lun 09.sep.2013 - 12:00 Eslovaquia 1-0 Georgia 11
jue 10.oct.2013 - 06:00 Georgia 0-6 Holanda Sub21 78
jue 10.oct.2013 - 13:30 Scotland 2-1 Eslovaquia 48
lun 14.oct.2013 - 06:00 Georgia 2-1 Scotland 45
lun 14.oct.2013 - 12:00 Eslovaquia 3-0 Luxembourg 76
jue 14.nov.2013 - 14:15 Eslovaquia 2-2 Holanda Sub21 81
jue 14.nov.2013 - 14:30 Scotland 1-1 Georgia 29
lun 18.nov.2013 - 05:00 Georgia 1-3 Eslovaquia 30
mié 05.mar.2014 - 05:00 Georgia 0-3 Luxembourg 92
mié 28.may.2014 - 13:45 Scotland 1-6 Holanda Sub21 98
mar 03.jun.2014 - 12:00 Holanda Sub21 3-1 Luxembourg 148
jue 04.sep.2014 - 11:30 Holanda Sub21 0-1 Georgia 179
jue 04.sep.2014 - 13:30 Eslovaquia 1-1 Scotland 140
lun 08.sep.2014 - 10:00 Luxembourg 0-3 Scotland 77
lun 08.sep.2014 - 11:30 Holanda Sub21 0-1 Eslovaquia 101

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Slovakia U21 17  8 5 2 1 19 7 +12
...
V E V E V
2 Netherlands U21 16  8 5 1 2 22 6 +16
...
E V V D D
3 Scotland U21 11  8 3 2 3 12 15 -3
...
D E D E V
4 Georgia U21 10  8 3 1 4 8 15 -7
...
V E D D V
5 Luxembourg U21 8 1 7 5 23 -18
...
D D V D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 4

Partidos
vie 07.jun.2013 - 10:30 Albania 1-2 Hungary 18
mar 11.jun.2013 - 11:00 Bosnia 4-1 Albania 9
mié 14.ago.2013 - 10:30 Albania 0-1 Austria Sub21 12
jue 05.sep.2013 - 11:00 Hungary 4-1 Bosnia 21
jue 05.sep.2013 - 13:30 Austria Sub21 2-6 España Sub21 85
lun 09.sep.2013 - 10:00 Bosnia 0-2 Austria Sub21 41
lun 09.sep.2013 - 13:30 España Sub21 4-0 Albania 30
jue 10.oct.2013 - 10:00 Hungary 0-2 Austria Sub21 31
jue 10.oct.2013 - 13:30 España Sub21 3-2 Bosnia 56
lun 14.oct.2013 - 15:00 España Sub21 1-0 Hungary 65
mar 15.oct.2013 - 08:00 Albania 0-1 Bosnia 28
jue 14.nov.2013 - 11:00 Hungary 0-2 Albania 67
jue 14.nov.2013 - 14:30 Bosnia 1-6 España Sub21 96
lun 18.nov.2013 - 08:00 Albania 0-2 España Sub21 56
lun 18.nov.2013 - 14:30 Austria Sub21 4-2 Hungary 61
mié 05.mar.2014 - 12:15 Austria Sub21 1-3 Albania 75
jue 04.sep.2014 - 09:00 Hungary 0-1 España Sub21 245
vie 05.sep.2014 - 13:30 Austria Sub21 2-0 Bosnia 147
lun 08.sep.2014 - 10:00 Bosnia 1-4 Hungary 70
mar 09.sep.2014 - 12:00 España Sub21 1-1 Austria Sub21 122

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Spain U21 22  8 7 1 24 6 +18
...
V V V V E
2 Austria U21 16  8 5 1 2 15 12 +3
...
V V D V E
3 Hungary U21 8 3 5 12 13 -1
...
D D D D V
4 Bosnia-Herzegovina U21 8 2 6 10 22 -12
...
D V D D D
5 Albania U21 8 2 6 7 15 -8
...
D D V D V
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 5

Partidos
mar 11.jun.2013 - 10:30 Latvia 4-0 Liechtenstein 10
mar 13.ago.2013 - 10:00 Liechtenstein 0-5 Croacia Sub21 28
jue 05.sep.2013 - 09:00 Latvia 0-2 Suiza Sub21 35
lun 09.sep.2013 - 11:30 Ukraine 0-2 Croacia Sub21 26
lun 09.sep.2013 - 12:00 Liechtenstein 0-6 Suiza Sub21
jue 10.oct.2013 - 11:00 Croacia Sub21 4-0 Liechtenstein 34
lun 14.oct.2013 - 07:00 Latvia 1-5 Ukraine 61
lun 14.oct.2013 - 11:30 Suiza Sub21 0-2 Croacia Sub21 113
jue 14.nov.2013 - 12:45 Croacia Sub21 0-2 Suiza Sub21 63
vie 15.nov.2013 - 12:30 Liechtenstein 0-2 Latvia 8
lun 18.nov.2013 - 12:30 Suiza Sub21 1-2 Ukraine 81
mar 19.nov.2013 - 10:00 Croacia Sub21 3-1 Latvia 61
mié 05.mar.2014 - 12:30 Suiza Sub21 5-1 Liechtenstein 58
mié 28.may.2014 - 12:00 Croacia Sub21 1-1 Ukraine 100
mié 04.jun.2014 - 09:00 Liechtenstein 2-5 Ukraine 101
dom 08.jun.2014 - 10:00 Ukraine 2-1 Latvia 108
mié 03.sep.2014 - 09:00 Latvia 1-3 Croacia Sub21 132
jue 04.sep.2014 - 10:30 Ukraine 2-0 Suiza Sub21 129
lun 08.sep.2014 - 11:30 Suiza Sub21 7-1 Latvia 74
lun 08.sep.2014 - 11:30 Ukraine 3-0 Liechtenstein 51

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Croatia U21 19  8 6 1 1 20 5 +15
...
V D V E V
2 Ukraine U21 19  8 6 1 1 20 8 +12
...
E V V V V
3 Switzerland U21 15  8 5 3 23 8 +15
...
V D V D V
4 Latvia U21 8 2 6 11 22 -11
...
V D D D D
5 Liechtenstein U21 8 8 3 34 -31
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 6

Partidos
vie 07.jun.2013 - 11:45 Faroe Islands 2-2 Rumanía Sub21 24
mar 11.jun.2013 - 13:30 Montenegro 3-0 Faroe Islands 8
mié 14.ago.2013 - 12:30 Faroe Islands 1-4 Eire 3
vie 06.sep.2013 - 13:45 Faroe Islands 0-3 Alemania
lun 09.sep.2013 - 13:45 Eire 0-4 Alemania 38
mar 10.sep.2013 - 13:30 Montenegro 3-2 Rumanía Sub21 9
vie 11.oct.2013 - 11:30 Alemania 2-0 Montenegro 64
vie 11.oct.2013 - 11:30 Rumanía Sub21 0-0 Eire 3
mar 15.oct.2013 - 09:00 Eire 0-1 Rumanía Sub21 19
mar 15.oct.2013 - 11:30 Alemania 3-2 Faroe Islands
vie 15.nov.2013 - 10:45 Eire 5-2 Faroe Islands 16
vie 15.nov.2013 - 11:00 Montenegro 1-1 Alemania 48
mar 19.nov.2013 - 11:00 Montenegro 0-0 Eire 16
mar 19.nov.2013 - 12:00 Rumanía Sub21 2-2 Alemania 45
mié 05.mar.2014 - 08:00 Rumanía Sub21 3-1 Faroe Islands 137
mié 05.mar.2014 - 10:00 Eire 1-2 Montenegro 73
jue 04.sep.2014 - 11:30 Rumanía Sub21 4-3 Montenegro 130
vie 05.sep.2014 - 11:00 Alemania 2-0 Eire 220
mar 09.sep.2014 - 11:00 Alemania 8-0 Rumanía Sub21 113
mar 09.sep.2014 - 11:00 Faroe Islands 1-0 Montenegro 37

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Germany U21 20  8 6 2 25 5 +20
...
V E E V V
2 Romania U21 12  8 3 3 2 14 19 -5
...
V E V V D
3 Montenegro U21 11  8 3 2 3 12 11 +1
...
E E V D D
4 Republic of Ireland U21 8 2 2 4 10 12 -2
...
D V E D D
5 Faroe Islands U21 8 1 1 6 9 23 -14
...
D D D D V
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 7

Partidos
jue 06.jun.2013 - 13:45 Polonia Sub21 2-0 Malta 19
mar 13.ago.2013 - 13:30 Polonia Sub21 3-1 Turkey 10
jue 05.sep.2013 - 11:00 Turkey 4-0 Malta 6
vie 06.sep.2013 - 11:30 Sweden 3-1 Polonia Sub21 11
mar 10.sep.2013 - 10:30 Greece 5-0 Malta 13
mar 10.sep.2013 - 11:00 Turkey 2-2 Sweden 8
vie 11.oct.2013 - 10:30 Turkey 1-0 Greece 9
sáb 12.oct.2013 - 13:30 Polonia Sub21 2-0 Sweden 51
mar 15.oct.2013 - 09:00 Malta 0-4 Greece 41
mar 15.oct.2013 - 10:30 Turkey 1-0 Polonia Sub21 13
vie 15.nov.2013 - 10:00 Greece 5-1 Sweden 19
vie 15.nov.2013 - 12:00 Malta 1-5 Polonia Sub21 10
mar 19.nov.2013 - 11:30 Polonia Sub21 3-1 Greece 24
mar 19.nov.2013 - 12:00 Sweden 5-0 Malta 50
mié 05.mar.2014 - 08:30 Malta 1-2 Sweden 115
mié 05.mar.2014 - 09:30 Greece 2-1 Turkey 90
vie 05.sep.2014 - 11:00 Sweden 3-0 Greece 115
vie 05.sep.2014 - 11:00 Malta 0-3 Turkey 68
mar 09.sep.2014 - 11:30 Sweden 4-3 Turkey 72
mar 09.sep.2014 - 11:30 Greece 3-1 Polonia Sub21 55

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Sweden U21 16  8 5 1 2 20 14 +6
...
D V V V V
2 Greece U21 15  8 5 3 20 10 +10
...
V D V D V
3 Poland U21 15  8 5 3 17 10 +7
...
V D V V D
4 Turkey U21 13  8 4 1 3 16 11 +5
...
V V D V D
5 Malta U21 8 8 2 30 -28
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 8

Partidos
sáb 08.jun.2013 - 08:00 Azerbaijan 0-0 Macedonia 12
jue 05.sep.2013 - 15:15 Portugal '21 5-1 Norway 110
dom 08.sep.2013 - 11:00 Israel 7-2 Azerbaijan 7
mar 10.sep.2013 - 10:00 Norway 2-1 Macedonia 16
jue 10.oct.2013 - 10:00 Norway 1-3 Azerbaijan 52
jue 10.oct.2013 - 12:15 Portugal '21 3-0 Israel 215
mar 15.oct.2013 - 06:00 Azerbaijan 0-2 Portugal '21 142
mar 15.oct.2013 - 10:00 Norway 1-3 Israel 21
vie 15.nov.2013 - 07:00 Israel 4-1 Norway 31
vie 15.nov.2013 - 11:00 Macedonia 1-0 Azerbaijan 9
lun 18.nov.2013 - 12:30 Israel 3-4 Portugal '21 154
mar 19.nov.2013 - 13:30 Macedonia 1-3 Norway 19
mié 05.mar.2014 - 13:00 Portugal '21 2-0 Macedonia 334
vie 23.may.2014 - 11:00 Macedonia 0-1 Portugal '21 196
dom 01.jun.2014 - 10:00 Azerbaijan 0-1 Norway 64
mié 13.ago.2014 - 13:00 Macedonia 0-3 Israel 42
mié 03.sep.2014 - 09:00 Azerbaijan 3-0 Israel 133
jue 04.sep.2014 - 12:00 Norway 1-2 Portugal '21 267
mar 09.sep.2014 - 10:00 Israel 2-1 Macedonia 155
mar 09.sep.2014 - 11:00 Portugal '21 3-1 Azerbaijan 174

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Portugal Sub-21 24  8 8 22 6 +16
...
V V V V V
2 Israel U21 15  8 5 3 22 15 +7
...
V D V D V
3 Norway U21 8 3 5 11 19 -8
...
D D V V D
4 Azerbaijan U21 8 2 1 5 9 15 -6
...
D D D V D
5 North Macedonia U21 8 1 1 6 4 13 -9
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 9

Partidos
lun 25.mar.2013 - 14:00 Bélgica Sub21 2-0 Cyprus
jue 30.may.2013 - 10:00 Cyprus 3-0 N. Ireland
jue 05.sep.2013 - 13:00 Serbia 2-1 Cyprus 33
jue 05.sep.2013 - 14:00 Italy 1-3 Bélgica Sub21 51
lun 09.sep.2013 - 08:00 Cyprus 0-2 Italy 58
lun 09.sep.2013 - 13:00 Bélgica Sub21 1-0 N. Ireland 35
vie 11.oct.2013 - 09:00 N. Ireland 0-1 Bélgica Sub21 25
vie 11.oct.2013 - 11:00 Cyprus 2-1 Serbia 12
lun 14.oct.2013 - 13:30 Bélgica Sub21 0-1 Italy 145
mar 15.oct.2013 - 11:00 Serbia 3-1 N. Ireland 19
jue 14.nov.2013 - 15:00 Italy 3-0 N. Ireland 49
vie 15.nov.2013 - 11:00 Serbia 2-2 Bélgica Sub21 17
mar 19.nov.2013 - 11:00 Serbia 1-0 Italy 31
mar 19.nov.2013 - 14:30 N. Ireland 1-0 Cyprus 12
mié 05.mar.2014 - 11:00 N. Ireland 0-2 Italy 136
mié 05.mar.2014 - 12:00 Bélgica Sub21 0-3 Serbia 123
vie 05.sep.2014 - 10:00 Cyprus 0-6 Bélgica Sub21 169
vie 05.sep.2014 - 14:00 Italy 3-2 Serbia 157
mar 09.sep.2014 - 10:00 Italy 7-1 Cyprus 141
mar 09.sep.2014 - 10:00 N. Ireland 1-4 Serbia 131

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Italy U21 18  8 6 2 19 7 +12
...
V D V V V
2 Serbia U21 16  8 5 1 2 18 10 +8
...
E V V D V
3 Belgium U21 16  8 5 1 2 15 7 +8
...
V D E D V
4 Cyprus U21 8 2 6 7 21 -14
...
D V D D D
5 Northern Ireland U21 8 1 7 3 17 -14
...
D D V D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente





Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d UEFA Campeonato Sub 21 es Spain U21, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d UEFA Campeonato Sub 21 es Abel Ruiz d Spain U21, con 3 goles marcados en 6 juegos.

Atualmente UEFA Campeonato Sub 21 2023 ya cuenta con 72 goles marcados en 31 juegos, con un promedio de 2.32 goles marcados por juego.

 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2015 Czech Republic

  • 100% 249 / 249 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.98%
  • Empates 13.65%
  • Victoria equipo visitante 41.37%
  • Más de 1.5 80.72%
  • Más de 2.5 62.65%
  • Más de 3.5 40.96%
  • Goles 828
  • Goles/Partido 3.33
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.56
  • Ambos equipos marcan 46.59%
  • Goles después de los 80' 17.63%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)