Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

Eliminatorias Mundial Europa 2010 South Africa


Europe


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos


Grupo 1

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 11:45 Albania 0-0 Suecia
sáb 06.sep.2008 - 12:45 Hungría 0-0 Dinamarca
sáb 06.sep.2008 - 13:00 Malta 0-4 Portugal
mié 10.sep.2008 - 13:15 Suecia 2-1 Hungría
mié 10.sep.2008 - 13:45 Albania 3-0 Malta
mié 10.sep.2008 - 14:45 Portugal 2-3 Dinamarca
sáb 11.oct.2008 - 12:45 Hungría 2-0 Albania
sáb 11.oct.2008 - 13:00 Suecia 0-0 Portugal
sáb 11.oct.2008 - 13:00 Dinamarca 3-0 Malta
mié 15.oct.2008 - 12:30 Malta 0-1 Hungría
mié 15.oct.2008 - 14:45 Portugal 0-0 Albania
mié 11.feb.2009 - 13:30 Malta 0-0 Albania
sáb 28.mar.2009 - 14:00 Malta 0-3 Dinamarca
sáb 28.mar.2009 - 14:30 Albania 0-1 Hungría
sáb 28.mar.2009 - 15:45 Portugal 0-0 Suecia
mié 01.abr.2009 - 12:00 Hungría 3-0 Malta
mié 01.abr.2009 - 13:15 Dinamarca 3-0 Albania
sáb 06.jun.2009 - 13:00 Suecia 0-1 Dinamarca
sáb 06.jun.2009 - 13:45 Albania 1-2 Portugal
mié 10.jun.2009 - 12:00 Suecia 4-0 Malta
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Dinamarca 1-1 Portugal
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Hungría 1-2 Suecia
mié 09.sep.2009 - 11:30 Malta 0-1 Suecia
mié 09.sep.2009 - 13:30 Albania 1-1 Dinamarca
mié 09.sep.2009 - 13:45 Hungría 0-1 Portugal
sáb 10.oct.2009 - 13:00 Dinamarca 1-0 Suecia
sáb 10.oct.2009 - 14:45 Portugal 3-0 Hungría
mié 14.oct.2009 - 13:45 Dinamarca 0-1 Hungría
mié 14.oct.2009 - 13:45 Portugal 4-0 Malta
mié 14.oct.2009 - 13:45 Suecia 4-1 Albania

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Dinamarca 21  10 6 3 1 16 5 +11
...
V E E V D
2 Portugal 19  10 5 4 1 17 5 +12
...
V E V V V
3 Suecia 18  10 5 3 2 13 5 +8
...
V V V D V
4 Hungría 16  10 5 1 4 10 8 +2
...
V D D D V
5 Albania 10 1 4 5 6 13 -7
...
D D D E D
6 Malta 10 1 9 26 -26
...
D D D D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 2

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 11:00 Moldova 1-2 Latvia
sáb 06.sep.2008 - 12:55 Israel 2-2 Suiza
sáb 06.sep.2008 - 13:15 Luxembourg 0-3 Greece
mié 10.sep.2008 - 12:30 Moldova 1-2 Israel
mié 10.sep.2008 - 13:15 Latvia 0-2 Greece
mié 10.sep.2008 - 13:30 Suiza 1-2 Luxembourg
sáb 11.oct.2008 - 10:45 Suiza 2-1 Latvia
sáb 11.oct.2008 - 13:30 Luxembourg 1-3 Israel
sáb 11.oct.2008 - 13:30 Greece 3-0 Moldova
mié 15.oct.2008 - 11:00 Latvia 1-1 Israel
mié 15.oct.2008 - 13:15 Luxembourg 0-0 Moldova
mié 15.oct.2008 - 13:30 Greece 1-2 Suiza
sáb 28.mar.2009 - 11:00 Luxembourg 0-4 Latvia
sáb 28.mar.2009 - 11:45 Moldova 0-2 Suiza
sáb 28.mar.2009 - 13:00 Israel 1-1 Greece
mié 01.abr.2009 - 10:30 Latvia 2-0 Luxembourg
mié 01.abr.2009 - 13:30 Greece 2-1 Israel
mié 01.abr.2009 - 13:30 Suiza 2-0 Moldova
sáb 05.sep.2009 - 11:00 Moldova 0-0 Luxembourg
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Israel 0-1 Latvia
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Suiza 2-0 Greece
mié 09.sep.2009 - 13:00 Israel 7-0 Luxembourg
mié 09.sep.2009 - 13:30 Latvia 2-2 Suiza
mié 09.sep.2009 - 13:30 Moldova 1-1 Greece
sáb 10.oct.2009 - 10:45 Luxembourg 0-3 Suiza
sáb 10.oct.2009 - 13:30 Greece 5-2 Latvia
sáb 10.oct.2009 - 14:00 Israel 3-1 Moldova
mié 14.oct.2009 - 13:00 Latvia 3-2 Moldova
mié 14.oct.2009 - 13:00 Suiza 0-0 Israel
mié 14.oct.2009 - 13:00 Greece 2-1 Luxembourg

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Suiza 21  10 6 3 1 18 8 +10
...
V V E V E
2 Grecia 20  10 6 2 2 20 10 +10
...
V D E V V
3 Letonia 17  10 5 2 3 18 15 +3
...
V V E D V
4 Israel 16  10 4 4 2 20 10 +10
...
D D V V E
5 Luxemburgo 10 1 2 7 4 25 -21
...
D E D D D
6 Moldavia 10 3 7 6 18 -12
...
D E E D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 3

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 10:00 Polonia 1-1 Slovenia
sáb 06.sep.2008 - 10:30 Eslovaquia 2-1 Irlanda Norte
mié 10.sep.2008 - 13:30 San Marino 0-2 Polonia
mié 10.sep.2008 - 13:45 Irlanda Norte 0-0 República Checa
mié 10.sep.2008 - 13:45 Slovenia 2-1 Eslovaquia
sáb 11.oct.2008 - 13:30 Polonia 2-1 República Checa
sáb 11.oct.2008 - 13:30 San Marino 1-3 Eslovaquia
sáb 11.oct.2008 - 13:45 Slovenia 2-0 Irlanda Norte
mié 15.oct.2008 - 10:30 República Checa 1-0 Slovenia
mié 15.oct.2008 - 13:30 Eslovaquia 2-1 Polonia
mié 15.oct.2008 - 13:45 Irlanda Norte 4-0 San Marino
mié 19.nov.2008 - 14:30 San Marino 0-3 República Checa
mié 11.feb.2009 - 14:30 San Marino 0-3 Irlanda Norte
sáb 28.mar.2009 - 12:15 Irlanda Norte 3-2 Polonia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Slovenia 0-0 República Checa
mié 01.abr.2009 - 13:30 Polonia 10-0 San Marino
mié 01.abr.2009 - 13:30 República Checa 1-2 Eslovaquia
mié 01.abr.2009 - 13:45 Irlanda Norte 1-0 Slovenia
sáb 06.jun.2009 - 10:30 Eslovaquia 7-0 San Marino
mié 12.ago.2009 - 13:45 Slovenia 5-0 San Marino
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Polonia 1-1 Irlanda Norte
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Eslovaquia 2-2 República Checa
mié 09.sep.2009 - 10:20 República Checa 7-0 San Marino
mié 09.sep.2009 - 13:45 Irlanda Norte 0-2 Eslovaquia
mié 09.sep.2009 - 13:45 Slovenia 3-0 Polonia
sáb 10.oct.2009 - 13:30 República Checa 2-0 Polonia
sáb 10.oct.2009 - 13:30 Eslovaquia 0-2 Slovenia
mié 14.oct.2009 - 13:30 San Marino 0-3 Slovenia
mié 14.oct.2009 - 13:30 República Checa 0-0 Irlanda Norte
mié 14.oct.2009 - 13:30 Polonia 0-1 Eslovaquia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Eslovaquia 22  10 7 1 2 22 10 +12
...
V E V D V
2 Eslovenia 20  10 6 2 2 18 4 +14
...
D V V V V
3 República Checa 16  10 4 4 2 17 6 +11
...
D E V V E
4 Irlanda del Norte 15  10 4 3 3 13 9 +4
...
V V E D E
5 Polonia 11  10 3 2 5 19 14 +5
...
V E D D D
6 San Marino 10 10 1 47 -46
...
D D D D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 4

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 09:00 Gales 1-0 Azerbaijan
sáb 06.sep.2008 - 13:45 Liechtenstein 0-6 Alemania
mié 10.sep.2008 - 10:00 Rusia 2-1 Gales
mié 10.sep.2008 - 11:00 Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
mié 10.sep.2008 - 12:35 Finland 3-3 Alemania
sáb 11.oct.2008 - 09:00 Finland 1-0 Azerbaijan
sáb 11.oct.2008 - 11:30 Gales 2-0 Liechtenstein
sáb 11.oct.2008 - 13:45 Alemania 2-1 Rusia
mié 15.oct.2008 - 10:00 Rusia 3-0 Finland
mié 15.oct.2008 - 13:45 Alemania 1-0 Gales
sáb 28.mar.2009 - 09:00 Rusia 2-0 Azerbaijan
sáb 28.mar.2009 - 10:00 Gales 0-2 Finland
sáb 28.mar.2009 - 14:00 Alemania 4-0 Liechtenstein
mié 01.abr.2009 - 12:30 Liechtenstein 0-1 Rusia
mié 01.abr.2009 - 13:45 Gales 0-2 Alemania
sáb 06.jun.2009 - 10:00 Azerbaijan 0-1 Gales
sáb 06.jun.2009 - 11:00 Finland 2-1 Liechtenstein
mié 10.jun.2009 - 12:30 Finland 0-3 Rusia
mié 12.ago.2009 - 11:00 Azerbaijan 0-2 Alemania
sáb 05.sep.2009 - 10:00 Rusia 3-0 Liechtenstein
sáb 05.sep.2009 - 10:00 Azerbaijan 1-2 Finland
mié 09.sep.2009 - 12:30 Liechtenstein 1-1 Finland
mié 09.sep.2009 - 13:45 Gales 1-3 Rusia
mié 09.sep.2009 - 13:45 Alemania 4-0 Azerbaijan
sáb 10.oct.2009 - 09:00 Finland 2-1 Gales
sáb 10.oct.2009 - 10:00 Rusia 0-1 Alemania
sáb 10.oct.2009 - 13:00 Liechtenstein 0-2 Azerbaijan
mié 14.oct.2009 - 11:00 Azerbaijan 1-1 Rusia
mié 14.oct.2009 - 11:00 Alemania 1-1 Finland
mié 14.oct.2009 - 13:00 Liechtenstein 0-2 Gales

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Alemania 26  10 8 2 26 5 +21
...
V V V V E
2 Rusia 22  10 7 1 2 19 6 +13
...
V V V D E
3 Finlandia 18  10 5 3 2 14 14
...
D V E V E
4 Gales 12  10 4 6 9 12 -3
...
D V D D V
5 Azerbaiyán 10 1 2 7 4 14 -10
...
D D D V E
6 Liechtenstein 10 2 8 2 23 -21
...
D D E D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 5

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 11:00 Armenia 0-2 Turquía
sáb 06.sep.2008 - 13:45 Bélgica 3-2 Estonia
sáb 06.sep.2008 - 15:00 España 1-0 Bosnia
mié 10.sep.2008 - 13:00 Turquía 1-1 Bélgica
mié 10.sep.2008 - 13:15 Bosnia 7-0 Estonia
mié 10.sep.2008 - 15:00 España 4-0 Armenia
sáb 11.oct.2008 - 13:00 Turquía 2-1 Bosnia
sáb 11.oct.2008 - 13:45 Bélgica 2-0 Armenia
sáb 11.oct.2008 - 13:45 Estonia 0-3 España
mié 15.oct.2008 - 13:15 Bosnia 4-1 Armenia
mié 15.oct.2008 - 13:30 Estonia 0-0 Turquía
mié 15.oct.2008 - 13:45 Bélgica 1-2 España
sáb 28.mar.2009 - 11:00 Armenia 2-2 Estonia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Bélgica 2-4 Bosnia
sáb 28.mar.2009 - 16:00 España 1-0 Turquía
mié 01.abr.2009 - 10:00 Estonia 1-0 Armenia
mié 01.abr.2009 - 13:00 Turquía 1-2 España
mié 01.abr.2009 - 13:45 Bosnia 2-1 Bélgica
sáb 05.sep.2009 - 10:00 Armenia 0-2 Bosnia
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Turquía 4-2 Estonia
sáb 05.sep.2009 - 15:00 España 5-0 Bélgica
mié 09.sep.2009 - 11:00 Armenia 2-1 Bélgica
mié 09.sep.2009 - 13:00 Bosnia 1-1 Turquía
mié 09.sep.2009 - 15:00 España 3-0 Estonia
sáb 10.oct.2009 - 11:00 Armenia 1-2 España
sáb 10.oct.2009 - 11:00 Estonia 0-2 Bosnia
sáb 10.oct.2009 - 13:45 Bélgica 2-0 Turquía
mié 14.oct.2009 - 13:00 Bosnia 2-5 España
mié 14.oct.2009 - 13:00 Turquía 2-0 Armenia
mié 14.oct.2009 - 13:30 Estonia 2-0 Bélgica

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 España 30  10 10 28 5 +23
...
V V V V V
2 Bosnia-Herzegovina 19  10 6 1 3 25 13 +12
...
V V E V D
3 Turquía 15  10 4 3 3 13 10 +3
...
D V E D V
4 Bélgica 10  10 3 1 6 13 20 -7
...
D D D V D
5 Estonia 10 2 2 6 9 24 -15
...
V D D D V
6 Armenia 10 1 1 8 6 22 -16
...
D D V D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 6

Partidos
mié 20.ago.2008 - 11:00 Kazakhstan 3-0 Andorra
sáb 06.sep.2008 - 12:00 Ucrania 1-0 Belarus
sáb 06.sep.2008 - 13:00 Andorra 0-2 Inglaterra
sáb 06.sep.2008 - 13:15 Croacia 3-0 Kazakhstan
mié 10.sep.2008 - 11:00 Kazakhstan 1-3 Ucrania
mié 10.sep.2008 - 12:00 Andorra 1-3 Belarus
mié 10.sep.2008 - 14:00 Croacia 1-4 Inglaterra
sáb 11.oct.2008 - 11:15 Inglaterra 5-1 Kazakhstan
sáb 11.oct.2008 - 12:00 Ucrania 0-0 Croacia
mié 15.oct.2008 - 13:15 Croacia 4-0 Andorra
mié 15.oct.2008 - 13:30 Belarus 1-3 Inglaterra
mié 01.abr.2009 - 09:30 Kazakhstan 1-5 Belarus
mié 01.abr.2009 - 13:30 Andorra 0-2 Croacia
mié 01.abr.2009 - 14:00 Inglaterra 2-1 Ucrania
sáb 06.jun.2009 - 10:00 Kazakhstan 0-4 Inglaterra
sáb 06.jun.2009 - 11:00 Belarus 5-1 Andorra
sáb 06.jun.2009 - 13:15 Croacia 2-2 Ucrania
mié 10.jun.2009 - 12:00 Ucrania 2-1 Kazakhstan
mié 10.jun.2009 - 14:15 Inglaterra 6-0 Andorra
mié 12.ago.2009 - 13:15 Belarus 1-3 Croacia
sáb 05.sep.2009 - 09:00 Ucrania 5-0 Andorra
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Croacia 1-0 Belarus
mié 09.sep.2009 - 12:00 Belarus 0-0 Ucrania
mié 09.sep.2009 - 13:00 Andorra 1-3 Kazakhstan
mié 09.sep.2009 - 14:00 Inglaterra 5-1 Croacia
sáb 10.oct.2009 - 10:00 Belarus 4-0 Kazakhstan
sáb 10.oct.2009 - 11:15 Ucrania 1-0 Inglaterra
mié 14.oct.2009 - 10:30 Kazakhstan 1-2 Croacia
mié 14.oct.2009 - 10:30 Andorra 0-6 Ucrania
mié 14.oct.2009 - 14:00 Inglaterra 3-0 Belarus

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Inglaterra 27  10 9 1 34 6 +28
...
V V V D V
2 Ucrania 21  10 6 3 1 21 6 +15
...
V V E V V
3 Croacia 20  10 6 2 2 19 13 +6
...
E V V D V
4 Bielorrusia 13  10 4 1 5 19 14 +5
...
D D E V D
5 Kazajistán 10 2 8 11 29 -18
...
D D V D D
6 Andorra 10 10 3 39 -36
...
D D D D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 7

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 13:00 Romania 0-3 Lithuania
sáb 06.sep.2008 - 13:15 Serbia 2-0 Faroe Islands
sáb 06.sep.2008 - 13:45 Austria 3-1 Francia
mié 10.sep.2008 - 11:30 Faroe Islands 0-1 Romania
mié 10.sep.2008 - 13:30 Lithuania 2-0 Austria
mié 10.sep.2008 - 14:00 Francia 2-1 Serbia
sáb 11.oct.2008 - 10:00 Faroe Islands 1-1 Austria
sáb 11.oct.2008 - 13:15 Serbia 3-0 Lithuania
sáb 11.oct.2008 - 13:40 Romania 2-2 Francia
mié 15.oct.2008 - 11:00 Lithuania 1-0 Faroe Islands
mié 15.oct.2008 - 13:30 Austria 1-3 Serbia
sáb 28.mar.2009 - 13:45 Romania 2-3 Serbia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Lithuania 0-1 Francia
mié 01.abr.2009 - 13:30 Austria 2-1 Romania
mié 01.abr.2009 - 14:00 Francia 1-0 Lithuania
sáb 06.jun.2009 - 13:00 Lithuania 0-1 Romania
sáb 06.jun.2009 - 13:30 Serbia 1-0 Austria
mié 10.jun.2009 - 13:15 Faroe Islands 0-2 Serbia
mié 12.ago.2009 - 11:00 Faroe Islands 0-1 Francia
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Austria 3-1 Faroe Islands
sáb 05.sep.2009 - 14:00 Francia 1-1 Romania
mié 09.sep.2009 - 11:15 Faroe Islands 2-1 Lithuania
mié 09.sep.2009 - 12:45 Romania 1-1 Austria
mié 09.sep.2009 - 14:00 Serbia 1-1 Francia
sáb 10.oct.2009 - 13:30 Serbia 5-0 Romania
sáb 10.oct.2009 - 13:30 Austria 2-1 Lithuania
sáb 10.oct.2009 - 14:00 Francia 5-0 Faroe Islands
mié 14.oct.2009 - 13:00 Romania 3-1 Faroe Islands
mié 14.oct.2009 - 13:00 Lithuania 2-1 Serbia
mié 14.oct.2009 - 14:00 Francia 3-1 Austria

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Serbia 22  10 7 1 2 22 8 +14
...
V V E V D
2 Francia 21  10 6 3 1 18 9 +9
...
V E E V V
3 Austria 14  10 4 2 4 14 15 -1
...
D V E V D
4 Lituania 12  10 4 6 10 11 -1
...
D D D D V
5 Rumanía 12  10 3 3 4 12 18 -6
...
V E E D V
6 Islas Faroe 10 1 1 8 5 20 -15
...
D D V D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 8

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 11:00 Georgia 1-2 Rep. Irlanda
sáb 06.sep.2008 - 13:00 Montenegro 2-2 Bulgaria
sáb 06.sep.2008 - 13:45 Cyprus 1-2 Italia
mié 10.sep.2008 - 12:00 Montenegro 0-0 Rep. Irlanda
mié 10.sep.2008 - 13:50 Italia 2-0 Georgia
sáb 11.oct.2008 - 11:30 Georgia 1-1 Cyprus
sáb 11.oct.2008 - 13:15 Bulgaria 0-0 Italia
mié 15.oct.2008 - 11:30 Georgia 0-0 Bulgaria
mié 15.oct.2008 - 13:45 Rep. Irlanda 1-0 Cyprus
mié 15.oct.2008 - 13:50 Italia 2-1 Montenegro
mié 11.feb.2009 - 14:45 Rep. Irlanda 2-1 Georgia
sáb 28.mar.2009 - 13:00 Cyprus 2-1 Georgia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Montenegro 0-2 Italia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Rep. Irlanda 1-1 Bulgaria
mié 01.abr.2009 - 10:00 Bulgaria 2-0 Cyprus
mié 01.abr.2009 - 12:00 Georgia 0-0 Montenegro
mié 01.abr.2009 - 13:50 Italia 1-1 Rep. Irlanda
sáb 06.jun.2009 - 12:30 Cyprus 2-2 Montenegro
sáb 06.jun.2009 - 12:30 Bulgaria 1-1 Rep. Irlanda
sáb 05.sep.2009 - 12:30 Bulgaria 4-1 Montenegro
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Georgia 0-2 Italia
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Cyprus 1-2 Rep. Irlanda
mié 09.sep.2009 - 13:15 Montenegro 1-1 Cyprus
mié 09.sep.2009 - 13:50 Italia 2-0 Bulgaria
sáb 10.oct.2009 - 12:00 Cyprus 4-1 Bulgaria
sáb 10.oct.2009 - 12:00 Montenegro 2-1 Georgia
sáb 10.oct.2009 - 14:00 Rep. Irlanda 2-2 Italia
mié 14.oct.2009 - 13:00 Bulgaria 6-2 Georgia
mié 14.oct.2009 - 13:00 Italia 3-2 Cyprus
mié 14.oct.2009 - 13:00 Rep. Irlanda 0-0 Montenegro

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Italia 24  10 7 3 18 7 +11
...
E V V E V
2 República de Irlanda 18  10 4 6 12 8 +4
...
E E V E E
3 Bulgaria 14  10 3 5 2 17 13 +4
...
E V D D V
4 Chipre 10 2 3 5 14 16 -2
...
E D E V D
5 Montenegro 10 1 6 3 9 14 -5
...
E D E V E
6 Georgia 10 3 7 7 19 -12
...
D E D D D
  • Torneo Final
  • Posible play-off


Grupo 9

Partidos
sáb 06.sep.2008 - 08:00 Macedonia 1-0 Scotland
sáb 06.sep.2008 - 12:00 Norway 2-2 Islandia
mié 10.sep.2008 - 13:30 Islandia 1-2 Scotland
mié 10.sep.2008 - 13:30 Macedonia 1-2 Holanda
sáb 11.oct.2008 - 09:00 Scotland 0-0 Norway
sáb 11.oct.2008 - 13:45 Holanda 2-0 Islandia
mié 15.oct.2008 - 12:00 Norway 0-1 Holanda
mié 15.oct.2008 - 13:00 Islandia 1-0 Macedonia
sáb 28.mar.2009 - 14:45 Holanda 3-0 Scotland
mié 01.abr.2009 - 13:45 Holanda 4-0 Macedonia
mié 01.abr.2009 - 14:00 Scotland 2-1 Islandia
sáb 06.jun.2009 - 10:45 Macedonia 0-0 Norway
sáb 06.jun.2009 - 13:45 Islandia 1-2 Holanda
mié 10.jun.2009 - 10:45 Macedonia 2-0 Islandia
mié 10.jun.2009 - 13:45 Holanda 2-0 Norway
mié 12.ago.2009 - 12:00 Norway 4-0 Scotland
sáb 05.sep.2009 - 09:00 Scotland 2-0 Macedonia
sáb 05.sep.2009 - 13:45 Islandia 1-1 Norway
mié 09.sep.2009 - 13:30 Norway 2-1 Macedonia
mié 09.sep.2009 - 13:30 Scotland 0-1 Holanda

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Holanda 24  8 8 17 2 +15
...
V V V V V
2 Noruega 10  8 2 4 2 9 7 +2
...
E D V E V
3 Escocia 10  8 3 1 4 6 11 -5
...
D V D V D
4 ARY de Macedonia 8 2 1 5 5 11 -6
...
D E V D D
5 Islandia 8 1 2 5 7 13 -6
...
V D D D E
  • Torneo Final
  • Posible play-off



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eliminatorias Mundial Europa es England, con 39 goles marcados en 10 juegos.

El máximo goleador d Eliminatorias Mundial Europa es Harry Kane d Inglaterra, con 12 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.

Atualmente Eliminatorias Mundial Europa 2022 ya cuenta con 781 goles marcados en 258 juegos, con un promedio de 3.03 goles marcados por juego.

 

Eliminatorias Mundial Europa - 2010 South Africa

  • 100% 268 / 268 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.64%
  • Empates 21.64%
  • Victoria equipo visitante 31.72%
  • Más de 1.5 75.75%
  • Más de 2.5 52.99%
  • Más de 3.5 26.49%
  • Goles 724
  • Goles/Partido 2.7
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 42.54%
  • Goles después de los 80' 17.82%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)