Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

USA

MLS 2013


USA


ganador Campeón
Kansas City small logoKansas City
Máximo goleador
Canada small flag Camilo Sanvezzo Camilo Sanvezzo (22 Goles)

Partidos


Partidos
sáb 02.mar.2013 - 16:07 Philadelphia 1-3 Kansas
sáb 02.mar.2013 - 18:42 Vancouver 1-0 Toronto
sáb 02.mar.2013 - 20:25 Houston 2-0 DC United
sáb 02.mar.2013 - 20:40 Dallas 1-0 Colorado
sáb 02.mar.2013 - 22:40 Seattle 0-1 Montreal
sáb 02.mar.2013 - 22:40 Chivas 0-3 Columbus
dom 03.mar.2013 - 17:08 Galaxy 4-0 Chicago
dom 03.mar.2013 - 19:52 Portland 3-3 New York
dom 03.mar.2013 - 22:07 San josé 0-2 Salt Lake
sáb 09.mar.2013 - 13:37 Toronto 2-1 Kansas
sáb 09.mar.2013 - 19:10 DC United 1-0 Salt Lake
sáb 09.mar.2013 - 19:40 Vancouver 2-1 Columbus 2
sáb 09.mar.2013 - 19:52 Chicago 0-1 New England
sáb 09.mar.2013 - 22:37 Portland 1-2 Montreal
dom 10.mar.2013 - 14:09 Colorado 1-2 Philadelphia
dom 10.mar.2013 - 16:07 Chivas 3-1 Dallas 1
dom 10.mar.2013 - 21:10 San josé 2-1 New York 4
sáb 16.mar.2013 - 11:50 New York 0-0 DC United
sáb 16.mar.2013 - 14:20 Kansas 0-0 Chicago
sáb 16.mar.2013 - 15:10 Montreal 2-1 Toronto
sáb 16.mar.2013 - 16:08 Philadelphia 1-0 New England 2
sáb 16.mar.2013 - 16:40 Columbus 1-1 San josé
sáb 16.mar.2013 - 17:05 Salt Lake 1-1 Colorado
sáb 16.mar.2013 - 19:25 Seattle 1-1 Portland 2
dom 17.mar.2013 - 12:10 Dallas 3-2 Houston 1
dom 17.mar.2013 - 16:07 Galaxy 1-1 Chivas 4
sáb 23.mar.2013 - 14:50 DC United 1-2 Columbus 3
sáb 23.mar.2013 - 15:15 New England 0-0 Kansas 3
sáb 23.mar.2013 - 15:40 Montreal 1-0 New York
sáb 23.mar.2013 - 19:37 Houston 2-1 Vancouver 2
sáb 23.mar.2013 - 19:37 Dallas 2-0 Salt Lake 5
sáb 23.mar.2013 - 21:37 Galaxy 1-0 Colorado 16
sáb 23.mar.2013 - 21:37 San josé 1-0 Seattle 2
dom 24.mar.2013 - 16:05 Chicago 1-4 Chivas 16
sáb 30.mar.2013 - 13:08 Toronto 2-2 Galaxy 3
sáb 30.mar.2013 - 14:50 New York 2-1 Philadelphia 8
sáb 30.mar.2013 - 15:10 New England 0-1 Dallas
sáb 30.mar.2013 - 17:10 Colorado 2-2 Portland 4
sáb 30.mar.2013 - 19:40 Kansas 2-0 Montreal
sáb 30.mar.2013 - 19:40 Houston 2-0 San josé 3
sáb 30.mar.2013 - 21:10 Salt Lake 2-1 Seattle 5
sáb 30.mar.2013 - 22:40 Chivas 2-1 Vancouver 6
vie 05.abr.2013 - 20:45 Kansas 1-0 DC United 3
sáb 06.abr.2013 - 16:08 Toronto 2-2 Dallas 1
sáb 06.abr.2013 - 17:05 Columbus 1-1 Philadelphia 1
sáb 06.abr.2013 - 19:53 Colorado 1-0 Salt Lake
sáb 06.abr.2013 - 22:37 San josé 1-1 Vancouver 1
sáb 06.abr.2013 - 22:38 Portland 2-0 Houston 1
dom 07.abr.2013 - 17:08 Chicago 3-1 New York 2
sáb 13.abr.2013 - 16:10 Vancouver 1-1 Salt Lake 2
sáb 13.abr.2013 - 16:10 Seattle 0-0 New England 2
sáb 13.abr.2013 - 16:10 Philadelphia 1-1 Toronto 2
sáb 13.abr.2013 - 19:08 DC United 0-2 New York 1
sáb 13.abr.2013 - 19:53 Dallas 1-0 Galaxy 1
sáb 13.abr.2013 - 22:38 Chivas 0-1 Colorado 5
dom 14.abr.2013 - 12:08 Montreal 1-1 Columbus
dom 14.abr.2013 - 17:08 Houston 2-1 Chicago 3
dom 14.abr.2013 - 22:50 Portland 1-0 San josé 17
mié 17.abr.2013 - 19:30 New York 0-1 Kansas 2
sáb 20.abr.2013 - 16:08 Toronto 1-1 Houston
sáb 20.abr.2013 - 18:08 Colorado 0-1 Seattle
sáb 20.abr.2013 - 19:08 New York 4-1 New England 1
sáb 20.abr.2013 - 20:40 Dallas 2-0 Vancouver
sáb 20.abr.2013 - 20:40 Chicago 1-0 Columbus 1
sáb 20.abr.2013 - 21:05 Salt Lake 1-0 Chivas
sáb 20.abr.2013 - 22:55 Galaxy 2-0 Kansas
dom 21.abr.2013 - 17:10 DC United 2-3 Philadelphia 8
dom 21.abr.2013 - 23:07 San josé 1-1 Portland 7
sáb 27.abr.2013 - 14:00 Toronto 1-2 New York 3
sáb 27.abr.2013 - 16:20 Montreal 2-0 Chicago
sáb 27.abr.2013 - 18:00 Vancouver 2-2 Dallas 4
sáb 27.abr.2013 - 19:30 New England 2-0 Philadelphia
sáb 27.abr.2013 - 20:20 Columbus 3-0 DC United 1
sáb 27.abr.2013 - 20:30 Kansas 2-3 Portland 2
sáb 27.abr.2013 - 21:00 Salt Lake 0-2 Galaxy 2
sáb 27.abr.2013 - 22:30 Chivas 2-2 San josé 1
dom 28.abr.2013 - 17:00 Houston 1-1 Colorado
jue 02.may.2013 - 22:30 Portland 0-0 New England 13
sáb 04.may.2013 - 16:00 San josé 2-2 Montreal
sáb 04.may.2013 - 16:00 Philadelphia 2-2 Seattle 2
sáb 04.may.2013 - 16:20 Columbus 0-1 New York 2
sáb 04.may.2013 - 21:00 Colorado 1-0 Toronto
sáb 04.may.2013 - 21:00 Salt Lake 2-0 Vancouver 2
dom 05.may.2013 - 17:00 Kansas 4-0 Chivas 4
dom 05.may.2013 - 23:00 Galaxy 0-1 Houston 25
mié 08.may.2013 - 19:00 DC United 0-4 Houston 20
mié 08.may.2013 - 19:30 New York 2-1 Montreal
mié 08.may.2013 - 20:00 New England 1-2 Salt Lake 10
mié 08.may.2013 - 20:30 Kansas 0-1 Seattle 6
mié 08.may.2013 - 21:00 Dallas 1-1 Portland 4
mié 08.may.2013 - 22:30 San josé 2-1 Toronto 7
sáb 11.may.2013 - 13:30 Chicago 0-1 Philadelphia
sáb 11.may.2013 - 14:00 Montreal 3-2 Salt Lake
sáb 11.may.2013 - 16:00 Seattle 4-0 San josé 3
sáb 11.may.2013 - 19:00 Vancouver 3-1 Galaxy 5
sáb 11.may.2013 - 19:30 New England 1-1 New York
sáb 11.may.2013 - 19:30 Columbus 0-2 Colorado
sáb 11.may.2013 - 20:30 Dallas 2-1 DC United 4
dom 12.may.2013 - 17:00 Portland 3-0 Chivas 2
dom 12.may.2013 - 20:00 Houston 0-1 Kansas 11
mié 15.may.2013 - 19:30 Philadelphia 1-4 Galaxy 11
sáb 18.may.2013 - 17:00 Toronto 0-1 Columbus 3
sáb 18.may.2013 - 19:00 Vancouver 2-2 Portland 7
sáb 18.may.2013 - 19:30 Philadelphia 1-0 Chicago 4
sáb 18.may.2013 - 20:30 Houston 0-2 New England 6
sáb 18.may.2013 - 22:30 Seattle 4-2 Dallas 3
sáb 18.may.2013 - 22:30 San josé 1-1 Colorado 2
dom 19.may.2013 - 13:00 New York 1-0 Galaxy 5
dom 19.may.2013 - 17:00 DC United 1-1 Kansas 2
dom 19.may.2013 - 22:30 Chivas 1-4 Salt Lake 19
sáb 25.may.2013 - 19:00 Montreal 5-3 Philadelphia
sáb 25.may.2013 - 19:00 DC United 0-2 Portland 17
sáb 25.may.2013 - 19:30 New England 2-0 Toronto 4
sáb 25.may.2013 - 20:30 Dallas 1-0 San josé 6
sáb 25.may.2013 - 21:00 Colorado 2-0 Chivas 8
sáb 25.may.2013 - 21:00 Salt Lake 1-1 Chicago 8
dom 26.may.2013 - 15:30 Kansas 1-1 Houston 5
dom 26.may.2013 - 17:00 New York 2-2 Columbus 8
dom 26.may.2013 - 23:00 Galaxy 4-0 Seattle 9
sáb 01.jun.2013 - 18:00 Toronto 1-1 Philadelphia 3
sáb 01.jun.2013 - 19:00 New York 1-2 Vancouver 15
sáb 01.jun.2013 - 19:30 Columbus 1-1 Houston 4
sáb 01.jun.2013 - 20:30 Kansas 1-2 Montreal
sáb 01.jun.2013 - 21:00 Colorado 2-2 Dallas 9
sáb 01.jun.2013 - 21:30 Salt Lake 3-0 San josé 6
sáb 01.jun.2013 - 22:30 Chivas 0-2 Seattle 8
dom 02.jun.2013 - 16:30 New England 5-0 Galaxy 8
dom 02.jun.2013 - 17:00 Chicago 2-0 DC United 7
mié 05.jun.2013 - 19:30 Philadelphia 3-0 Columbus 19
sáb 08.jun.2013 - 19:30 New England 0-0 DC United 13
sáb 08.jun.2013 - 20:30 Chicago 2-2 Portland 8
sáb 08.jun.2013 - 21:30 Salt Lake 3-1 Galaxy 8
sáb 08.jun.2013 - 22:30 Seattle 3-2 Vancouver 15
sáb 15.jun.2013 - 17:00 Portland 1-0 Dallas 23
sáb 15.jun.2013 - 19:00 DC United 1-2 Toronto 25
sáb 15.jun.2013 - 19:30 Columbus 2-0 Montreal
sáb 15.jun.2013 - 21:00 Colorado 1-2 San josé 20
sáb 15.jun.2013 - 22:00 Vancouver 4-3 New England 27
mié 19.jun.2013 - 20:00 Montreal 2-0 Houston
mié 19.jun.2013 - 20:30 Chicago 2-1 Colorado 17
mié 19.jun.2013 - 22:00 Vancouver 3-1 Chivas 17
mié 19.jun.2013 - 22:30 Galaxy 0-0 Portland 18
sáb 22.jun.2013 - 19:00 DC United 1-0 San josé 23
sáb 22.jun.2013 - 20:00 Columbus 1-2 Chicago 12
sáb 22.jun.2013 - 20:30 Dallas 2-2 Kansas 12
sáb 22.jun.2013 - 21:00 Houston 0-0 Toronto 12
sáb 22.jun.2013 - 21:30 Salt Lake 2-0 Seattle 14
dom 23.jun.2013 - 17:00 Philadelphia 3-0 New York 16
dom 23.jun.2013 - 19:00 Portland 3-0 Colorado 12
dom 23.jun.2013 - 23:00 Chivas 0-1 Galaxy 28
sáb 29.jun.2013 - 13:00 Toronto 0-1 Salt Lake 20
sáb 29.jun.2013 - 17:30 Philadelphia 2-2 Dallas 25
sáb 29.jun.2013 - 19:00 Montreal 3-4 Colorado
sáb 29.jun.2013 - 19:00 DC United 0-1 Vancouver 11
sáb 29.jun.2013 - 20:30 Kansas 3-2 Columbus 15
sáb 29.jun.2013 - 22:30 San josé 3-2 Galaxy 14
sáb 29.jun.2013 - 22:30 Chivas 1-1 New England 11
dom 30.jun.2013 - 14:00 New York 2-0 Houston 26
mié 03.jul.2013 - 19:00 Toronto 3-3 Montreal
mié 03.jul.2013 - 20:30 Chicago 3-2 San josé 31
mié 03.jul.2013 - 21:00 Kansas 1-1 Vancouver 13
mié 03.jul.2013 - 22:00 Salt Lake 2-2 Philadelphia 28
mié 03.jul.2013 - 22:00 Seattle 2-0 DC United 21
jue 04.jul.2013 - 21:00 Dallas 0-0 Chivas 41
jue 04.jul.2013 - 21:30 Colorado 2-0 New York 37
jue 04.jul.2013 - 22:30 Galaxy 2-1 Columbus 38
sáb 06.jul.2013 - 19:30 New England 2-0 San josé 17
sáb 06.jul.2013 - 21:00 Houston 1-0 Philadelphia 9
sáb 06.jul.2013 - 23:00 Vancouver 2-0 Seattle 15
dom 07.jul.2013 - 15:00 Chicago 1-2 Kansas 13
dom 07.jul.2013 - 17:00 Columbus 1-0 Portland 15
dom 07.jul.2013 - 19:00 Montreal 1-1 Chivas
dom 07.jul.2013 - 21:30 Colorado 0-0 DC United 19
dom 07.jul.2013 - 22:30 Galaxy 2-0 Dallas 19
vie 12.jul.2013 - 19:30 Philadelphia 3-1 Chivas 11
sáb 13.jul.2013 - 19:00 New York 4-0 Montreal
sáb 13.jul.2013 - 19:30 New England 1-2 Houston 2
sáb 13.jul.2013 - 20:30 Kansas 3-0 Toronto 3
sáb 13.jul.2013 - 21:00 Dallas 0-3 Salt Lake 4
sáb 13.jul.2013 - 22:30 San josé 1-0 Seattle 3
sáb 13.jul.2013 - 23:00 Portland 2-1 Galaxy
dom 14.jul.2013 - 19:00 Vancouver 3-1 Chicago 9
mié 17.jul.2013 - 21:00 Colorado 2-1 New England 11
mié 17.jul.2013 - 22:30 Chivas 1-0 Toronto 8
sáb 20.jul.2013 - 16:00 Toronto 0-0 New York 17
sáb 20.jul.2013 - 16:00 Seattle 1-1 Colorado 17
sáb 20.jul.2013 - 19:00 Montreal 0-0 Dallas
sáb 20.jul.2013 - 19:30 Columbus 0-2 New England 9
sáb 20.jul.2013 - 19:30 Philadelphia 0-0 Portland 4
sáb 20.jul.2013 - 20:30 Chicago 4-1 DC United 10
sáb 20.jul.2013 - 22:00 Salt Lake 1-2 Kansas 14
sáb 20.jul.2013 - 22:30 Galaxy 2-1 Vancouver 12
sáb 27.jul.2013 - 14:00 Toronto 2-1 Columbus 9
sáb 27.jul.2013 - 19:00 Montreal 1-0 Kansas
sáb 27.jul.2013 - 19:00 Vancouver 0-1 Philadelphia 3
sáb 27.jul.2013 - 19:00 New York 4-3 Salt Lake 5
sáb 27.jul.2013 - 19:00 DC United 1-2 New England 8
sáb 27.jul.2013 - 19:00 Colorado 2-0 Galaxy 4
sáb 27.jul.2013 - 21:00 Houston 1-1 Chicago 7
sáb 27.jul.2013 - 22:30 San josé 2-1 Portland 3
dom 28.jul.2013 - 23:00 Seattle 2-1 Chivas 37
sáb 03.ago.2013 - 18:54 Kansas 2-3 New York 16
sáb 03.ago.2013 - 19:30 DC United 3-1 Montreal
sáb 03.ago.2013 - 20:00 Philadelphia 1-2 Chicago 6
sáb 03.ago.2013 - 20:30 Colorado 2-2 Salt Lake 1
sáb 03.ago.2013 - 21:00 Houston 3-1 Columbus 5
sáb 03.ago.2013 - 22:00 San josé 2-0 Chivas 2
sáb 03.ago.2013 - 22:30 Seattle 3-0 Dallas 1
sáb 03.ago.2013 - 23:00 Portland 1-1 Vancouver 1
dom 04.ago.2013 - 19:30 New England 0-1 Toronto 8
sáb 10.ago.2013 - 19:00 Toronto 1-2 Seattle 2
sáb 10.ago.2013 - 19:30 Vancouver 2-0 San josé 3
sáb 10.ago.2013 - 19:30 Columbus 2-0 New York 1
sáb 10.ago.2013 - 20:00 Philadelphia 2-0 DC United 7
sáb 10.ago.2013 - 20:30 Chicago 2-1 Montreal
sáb 10.ago.2013 - 20:30 Kansas 3-0 New England
sáb 10.ago.2013 - 21:30 Salt Lake 1-0 Houston 2
dom 11.ago.2013 - 20:00 Dallas 3-3 Galaxy 24
dom 11.ago.2013 - 23:00 Chivas 1-1 Colorado 14
sáb 17.ago.2013 - 19:00 Montreal 2-1 DC United 11
sáb 17.ago.2013 - 19:30 Columbus 2-0 Toronto 3
sáb 17.ago.2013 - 19:30 New England 2-0 Chicago 3
sáb 17.ago.2013 - 20:00 New York 0-0 Philadelphia 2
sáb 17.ago.2013 - 21:00 Houston 3-1 Seattle
sáb 17.ago.2013 - 21:30 Colorado 2-0 Vancouver
sáb 17.ago.2013 - 22:30 Galaxy 4-2 Salt Lake 9
sáb 17.ago.2013 - 23:00 Portland 2-1 Dallas 4
dom 18.ago.2013 - 22:00 San josé 1-0 Kansas 12
mié 21.ago.2013 - 22:30 Chivas 1-3 Dallas 5
mié 21.ago.2013 - 23:00 Portland 3-3 Salt Lake 9
vie 23.ago.2013 - 20:30 Chicago 1-0 Kansas 6
sáb 24.ago.2013 - 19:00 Montreal 5-0 Houston
sáb 24.ago.2013 - 19:00 DC United 1-1 Toronto 2
sáb 24.ago.2013 - 21:00 Vancouver 0-1 Galaxy 2
sáb 24.ago.2013 - 21:00 Dallas 2-2 San josé
sáb 24.ago.2013 - 21:30 Salt Lake 4-0 Columbus
dom 25.ago.2013 - 17:00 Chivas 3-2 New York 3
dom 25.ago.2013 - 19:30 New England 5-1 Philadelphia 10
dom 25.ago.2013 - 22:00 Seattle 1-0 Portland 3
vie 30.ago.2013 - 19:00 Toronto 1-1 New England 12
vie 30.ago.2013 - 22:00 Salt Lake 4-2 Portland 5
sáb 31.ago.2013 - 19:30 Philadelphia 0-0 Montreal 2
sáb 31.ago.2013 - 20:00 New York 2-1 DC United
sáb 31.ago.2013 - 20:30 Kansas 2-1 Colorado 3
sáb 31.ago.2013 - 21:10 Columbus 0-1 Seattle 2
sáb 31.ago.2013 - 22:30 Galaxy 3-0 San josé 6
dom 01.sep.2013 - 15:00 Chicago 1-1 Houston 3
dom 01.sep.2013 - 19:00 Vancouver 2-2 Chivas 15
mié 04.sep.2013 - 19:30 Columbus 2-0 Houston 20
mié 04.sep.2013 - 22:00 Seattle 1-0 Chivas 31
sáb 07.sep.2013 - 20:30 Dallas 3-1 Vancouver 10
sáb 07.sep.2013 - 20:30 Kansas 3-0 Columbus 6
sáb 07.sep.2013 - 22:00 Seattle 2-1 Chicago 9
sáb 07.sep.2013 - 22:30 Galaxy 0-1 Colorado 8
sáb 07.sep.2013 - 23:00 Portland 4-0 Toronto 1
dom 08.sep.2013 - 17:00 Houston 1-4 New York 8
dom 08.sep.2013 - 19:30 New England 2-4 Montreal 7
dom 08.sep.2013 - 21:00 Chivas 1-0 DC United 19
dom 08.sep.2013 - 23:00 San josé 1-0 Philadelphia 11
mié 11.sep.2013 - 19:30 Toronto 1-1 Chicago 16
vie 13.sep.2013 - 22:00 Seattle 2-0 Salt Lake 12
sáb 14.sep.2013 - 14:00 Montreal 1-2 Columbus 3
sáb 14.sep.2013 - 16:00 DC United 2-2 Galaxy 10
sáb 14.sep.2013 - 19:00 New York 2-0 Toronto 7
sáb 14.sep.2013 - 19:30 Philadelphia 0-1 Houston
sáb 14.sep.2013 - 20:30 Chicago 3-2 New England 4
sáb 14.sep.2013 - 21:50 Colorado 2-1 Dallas 9
sáb 14.sep.2013 - 22:30 Chivas 1-1 Portland 4
sáb 14.sep.2013 - 22:30 San josé 0-0 Vancouver 9
vie 20.sep.2013 - 22:00 Portland 1-0 Colorado 3
sáb 21.sep.2013 - 14:00 Montreal 0-3 Vancouver 2
sáb 21.sep.2013 - 16:00 Toronto 1-2 Kansas 4
sáb 21.sep.2013 - 19:30 New England 2-1 DC United 3
sáb 21.sep.2013 - 19:30 Columbus 3-0 Chicago 2
sáb 21.sep.2013 - 20:30 Houston 5-1 Chivas 4
sáb 21.sep.2013 - 21:00 Salt Lake 1-2 San josé
sáb 21.sep.2013 - 22:30 Galaxy 1-1 Seattle 1
dom 22.sep.2013 - 17:00 New York 1-0 Dallas 10
vie 27.sep.2013 - 20:00 Kansas 0-1 Philadelphia 6
sáb 28.sep.2013 - 13:00 Toronto 4-1 DC United
sáb 28.sep.2013 - 19:00 Vancouver 0-1 Salt Lake 5
sáb 28.sep.2013 - 19:30 New England 1-1 Houston 11
sáb 28.sep.2013 - 20:30 Chicago 2-2 Montreal 4
dom 29.sep.2013 - 15:30 Portland 1-0 Galaxy 3
dom 29.sep.2013 - 20:30 Dallas 2-4 Columbus 8
dom 29.sep.2013 - 21:00 Seattle 1-1 New York 10
dom 29.sep.2013 - 23:00 Chivas 0-1 San josé 9
vie 04.oct.2013 - 20:00 DC United 0-3 Chicago 6
vie 04.oct.2013 - 20:30 Houston 1-0 Montreal 6
sáb 05.oct.2013 - 19:00 New York 2-2 New England 8
sáb 05.oct.2013 - 19:30 Columbus 0-1 Kansas 7
sáb 05.oct.2013 - 19:30 Philadelphia 1-0 Toronto 5
sáb 05.oct.2013 - 21:00 Salt Lake 1-1 Dallas 10
sáb 05.oct.2013 - 22:00 Colorado 5-1 Seattle 4
dom 06.oct.2013 - 17:00 Galaxy 5-0 Chivas 8
dom 06.oct.2013 - 20:00 Vancouver 2-2 Portland 23
mié 09.oct.2013 - 20:30 Houston 0-0 Kansas 20
mié 09.oct.2013 - 22:00 Seattle 1-4 Vancouver 22
mié 09.oct.2013 - 22:30 San josé 1-0 Colorado 19
sáb 12.oct.2013 - 14:30 Montreal 0-1 New England 11
sáb 12.oct.2013 - 19:00 DC United 1-1 Philadelphia 13
sáb 12.oct.2013 - 20:30 Dallas 2-3 Chicago 21
dom 13.oct.2013 - 21:00 Portland 1-0 Seattle 14
mié 16.oct.2013 - 22:30 Galaxy 1-0 Montreal 25
vie 18.oct.2013 - 20:00 Kansas 1-0 DC United 15
sáb 19.oct.2013 - 14:00 Montreal 2-1 Philadelphia
sáb 19.oct.2013 - 14:30 Dallas 2-0 Seattle
sáb 19.oct.2013 - 18:00 Colorado 3-2 Vancouver 3
sáb 19.oct.2013 - 19:30 New England 3-2 Columbus 2
sáb 19.oct.2013 - 20:30 Chicago 1-0 Toronto 3
sáb 19.oct.2013 - 22:30 Portland 0-0 Salt Lake 4
dom 20.oct.2013 - 16:00 Houston 0-3 New York
dom 20.oct.2013 - 21:00 Galaxy 0-0 San josé 21
mié 23.oct.2013 - 21:00 Salt Lake 2-1 Chivas 24
sáb 26.oct.2013 - 15:00 Philadelphia 1-2 Kansas
sáb 26.oct.2013 - 16:00 Toronto 1-0 Montreal
sáb 26.oct.2013 - 17:30 San josé 2-1 Dallas 1
sáb 26.oct.2013 - 22:30 Chivas 0-5 Portland
dom 27.oct.2013 - 12:30 DC United 1-2 Houston 5
dom 27.oct.2013 - 15:00 Columbus 0-1 New England
dom 27.oct.2013 - 16:00 New York 5-2 Chicago 6
dom 27.oct.2013 - 19:00 Vancouver 3-0 Colorado 21
dom 27.oct.2013 - 20:00 Seattle 1-1 Galaxy 35

Clasificación actual

Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Portland Timbers 57  34 14 15 5 54 33 +21
...
V E V E V
2 Real Salt Lake 56  34 16 8 10 57 41 +16
...
D V E E V
3 LA Galaxy 53  34 15 8 11 53 38 +15
...
D V V E E
4 Seattle Sounders 52  34 15 7 12 42 42
...
D D D D E
5 Colorado Rapids 51  34 14 9 11 45 38 +7
...
D V D V D
6 San Jose Earthquakes 51  34 14 9 11 35 42 -7
...
V V V E V
7 Vancouver Whitecaps 48  34 13 9 12 53 45 +8
...
D E V D V
8 FC Dallas 44  34 11 11 12 48 52 -4
...
D E D V D
9 Chivas USA 26  34 6 8 20 30 67 -37
...
D D D D D
  • Serie Final


Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 New York RB 59  34 17 8 9 58 41 +17
...
V E E V V
2 Kansas City 58  34 17 7 10 47 30 +17
...
D V E V V
3 New England Revolution 51  34 14 9 11 49 38 +11
...
E E V V V
4 Houston Dynamo 51  34 14 9 11 41 41
...
E V E D V
5 Montreal Impact 49  34 14 7 13 50 49 +1
...
D D D V D
6 Chicago Fire 49  34 14 7 13 47 52 -5
...
E V V V D
7 Philadelphia Union 46  34 12 10 12 42 44 -2
...
V V E D D
8 Columbus Crew 41  34 12 5 17 42 46 -4
...
V V D D D
9 Toronto 29  34 6 11 17 30 47 -17
...
D V D D V
10 DC United 16  34 3 7 24 22 59 -37
...
D D E D D
  • Serie Final


Estadísticas 2013

Equipos
Mejor ataque New York RB small logo New York RB 58 Goles
Mejor defensa Kansas City small logo Kansas City 30 Goles
Más victorias New York RB small logo New York RB 17 Victorias
Más derrotas DC United small logo DC United 24 Derrotas
Más empates Portland Timbers small logo Portland Timbers 15 Empates
Jugadores
Máximo goleador Vancouver Whitecaps small logoCamilo Sanvezzo 22 Goles
Más amarillos Kansas City small logoAurelien Collin 15 Tarjetas
Más rojos New England Revolution small logoDimitry Imbongo Boele 3 Tarjetas
Más minutos Kansas City small logoJ. Nielsen ... 3570 Minutos
Otros
Partidos totales 323 Partidos
Total de goles 845 Goles
Goles/partido 2.62 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d MLS es Dejan Joveljić d LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

MLS - 2013

  • 100% 338 / 338 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.48%
  • Empates 24.85%
  • Victoria equipo visitante 23.67%
  • Más de 1.5 72.78%
  • Más de 2.5 48.22%
  • Más de 3.5 26.04%
  • Goles 884
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.58
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 50.89%
  • Goles después de los 80' 19%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)