Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

USA

MLS 2016


USA


ganador Campeón
Seattle Sounders small logoSeattle Sounders
Máximo goleador
USA small flag Bradley Wright-Phillips Bradley Wright-Phillips (25 Goles)

Partidos


Partidos
dom 06.mar.2016 - 13:30 New York 0-2 Toronto 65
dom 06.mar.2016 - 14:00 Orlando 2-2 Salt Lake 43
dom 06.mar.2016 - 14:00 Chicago 3-4 NYCFC 34
dom 06.mar.2016 - 15:00 Dallas 2-0 Philadelphia 30
dom 06.mar.2016 - 15:00 Houston 3-3 New England 18
dom 06.mar.2016 - 15:00 San josé 1-0 Colorado 12
dom 06.mar.2016 - 16:30 Portland 2-1 Columbus 63
dom 06.mar.2016 - 17:30 Vancouver 2-3 Montreal 76
dom 06.mar.2016 - 19:00 Seattle 0-1 Kansas 158
dom 06.mar.2016 - 22:00 Galaxy 4-1 DC United 164
vie 11.mar.2016 - 19:00 Orlando 1-1 Chicago 186
sáb 12.mar.2016 - 15:00 New England 0-0 DC United 27
sáb 12.mar.2016 - 16:00 Salt Lake 2-1 Seattle 36
sáb 12.mar.2016 - 16:00 Montreal 3-0 New York 40
sáb 12.mar.2016 - 19:00 Colorado 1-0 Galaxy 157
sáb 12.mar.2016 - 19:30 Columbus 1-2 Philadelphia 54
sáb 12.mar.2016 - 20:30 Kansas 2-1 Vancouver 30
sáb 12.mar.2016 - 20:30 Houston 5-0 Dallas 38
dom 13.mar.2016 - 16:00 NYCFC 2-2 Toronto 72
dom 13.mar.2016 - 18:00 San josé 2-1 Portland 69
vie 18.mar.2016 - 18:00 NYCFC 0-1 Orlando 184
sáb 19.mar.2016 - 16:00 Chicago 0-0 Columbus 37
sáb 19.mar.2016 - 18:00 New York 4-3 Houston 64
sáb 19.mar.2016 - 20:00 Dallas 2-0 Montreal 27
sáb 19.mar.2016 - 21:00 Seattle 1-2 Vancouver 18
sáb 19.mar.2016 - 21:30 Galaxy 3-1 San josé 27
sáb 19.mar.2016 - 21:30 Portland 2-2 Salt Lake 20
dom 20.mar.2016 - 13:30 Philadelphia 3-0 New England 26
dom 20.mar.2016 - 16:00 DC United 1-1 Colorado 45
dom 20.mar.2016 - 18:00 Kansas 1-0 Toronto 74
sáb 26.mar.2016 - 14:00 NYCFC 1-1 New England 58
sáb 26.mar.2016 - 16:30 DC United 0-3 Dallas 48
sáb 26.mar.2016 - 21:00 Vancouver 1-0 Houston 47
vie 01.abr.2016 - 18:00 New England 1-0 New York 148
sáb 02.abr.2016 - 16:00 Chicago 1-0 Philadelphia 32
sáb 02.abr.2016 - 19:00 Colorado 1-0 Toronto 21
sáb 02.abr.2016 - 19:30 Kansas 1-2 Salt Lake 35
sáb 02.abr.2016 - 20:00 Dallas 1-1 Columbus 37
sáb 02.abr.2016 - 21:00 Vancouver 0-0 Galaxy 24
sáb 02.abr.2016 - 21:00 Seattle 1-0 Montreal 23
sáb 02.abr.2016 - 21:30 San josé 1-1 DC United 17
dom 03.abr.2016 - 19:00 Orlando 4-1 Portland 91
vie 08.abr.2016 - 18:00 Philadelphia 2-1 Orlando 103
sáb 09.abr.2016 - 15:00 Montreal 2-0 Columbus 33
sáb 09.abr.2016 - 15:00 New England 1-1 Toronto 30
sáb 09.abr.2016 - 16:30 DC United 4-0 Vancouver 54
sáb 09.abr.2016 - 18:00 New York 0-2 Kansas 103
sáb 09.abr.2016 - 20:00 Dallas 2-2 San josé 46
sáb 09.abr.2016 - 20:30 Salt Lake 1-0 Colorado 37
dom 10.abr.2016 - 15:00 Houston 1-1 Seattle 32
dom 10.abr.2016 - 18:00 NYCFC 0-0 Chicago 74
dom 10.abr.2016 - 20:30 Galaxy 1-1 Portland 118
mié 13.abr.2016 - 19:30 Kansas 1-2 Colorado 21
mié 13.abr.2016 - 21:30 Portland 1-3 Dallas 32
mié 13.abr.2016 - 21:30 San josé 2-0 New York 25
vie 15.abr.2016 - 18:00 Houston 1-4 Galaxy 179
sáb 16.abr.2016 - 16:00 Chicago 1-2 Montreal 53
sáb 16.abr.2016 - 16:00 DC United 0-1 Toronto 42
sáb 16.abr.2016 - 18:30 Columbus 3-2 NYCFC 45
sáb 16.abr.2016 - 20:00 Colorado 2-1 New York 31
sáb 16.abr.2016 - 21:00 Salt Lake 1-0 Vancouver 27
sáb 16.abr.2016 - 21:00 Seattle 2-1 Philadelphia 28
sáb 16.abr.2016 - 21:30 Portland 3-1 San josé 33
dom 17.abr.2016 - 14:30 Orlando 2-2 New England 61
dom 17.abr.2016 - 18:00 Dallas 2-1 Kansas 121
sáb 23.abr.2016 - 15:00 Montreal 0-2 Toronto 33
sáb 23.abr.2016 - 15:00 Philadelphia 2-0 NYCFC 25
sáb 23.abr.2016 - 16:30 DC United 3-0 New England 34
sáb 23.abr.2016 - 18:30 Columbus 1-0 Houston 18
sáb 23.abr.2016 - 20:00 Colorado 3-1 Seattle 16
sáb 23.abr.2016 - 21:30 Vancouver 3-0 Dallas 26
sáb 23.abr.2016 - 21:30 Galaxy 5-2 Salt Lake 50
dom 24.abr.2016 - 14:30 San josé 1-0 Kansas 31
dom 24.abr.2016 - 18:30 New York 3-2 Orlando 83
mié 27.abr.2016 - 18:00 NYCFC 1-1 Montreal 74
mié 27.abr.2016 - 18:30 New England 1-1 Portland 14
mié 27.abr.2016 - 21:30 Vancouver 1-1 Kansas 24
vie 29.abr.2016 - 18:00 New York 4-0 Dallas 120
sáb 30.abr.2016 - 15:00 Montreal 2-2 Colorado 32
sáb 30.abr.2016 - 15:00 NYCFC 3-2 Vancouver 38
sáb 30.abr.2016 - 15:00 Philadelphia 1-1 San josé 40
sáb 30.abr.2016 - 15:00 Seattle 1-0 Columbus 25
sáb 30.abr.2016 - 16:00 Chicago 1-1 DC United 48
sáb 30.abr.2016 - 18:30 New England 2-2 Orlando 34
sáb 30.abr.2016 - 20:30 Salt Lake 2-1 Houston 62
dom 01.may.2016 - 14:30 Portland 2-1 Toronto 107
dom 01.may.2016 - 19:00 Kansas 1-1 Galaxy 161
vie 06.may.2016 - 18:00 Orlando 1-1 New York 219
sáb 07.may.2016 - 16:00 Vancouver 2-1 Portland 59
sáb 07.may.2016 - 18:30 Toronto 1-0 Dallas 39
sáb 07.may.2016 - 18:30 Columbus 4-4 Montreal 34
sáb 07.may.2016 - 19:30 Houston 2-0 Kansas 35
sáb 07.may.2016 - 20:00 Colorado 1-0 Salt Lake 35
sáb 07.may.2016 - 21:00 Seattle 2-0 San josé 30
dom 08.may.2016 - 14:30 Galaxy 4-2 New England 76
dom 08.may.2016 - 18:30 DC United 0-2 NYCFC 113
mié 11.may.2016 - 18:00 Philadelphia 2-2 Galaxy 261
mié 11.may.2016 - 20:00 Colorado 1-0 Kansas 73
mié 11.may.2016 - 20:00 Dallas 2-1 Portland 83
mié 11.may.2016 - 21:00 Vancouver 2-1 Chicago 56
mié 11.may.2016 - 21:30 San josé 3-1 Houston 60
vie 13.may.2016 - 18:00 DC United 2-0 New York 311
sáb 14.may.2016 - 16:00 Montreal 1-1 Philadelphia 97
sáb 14.may.2016 - 18:30 Toronto 3-4 Vancouver 51
sáb 14.may.2016 - 18:30 Columbus 1-1 Colorado 47
sáb 14.may.2016 - 18:30 New England 2-0 Chicago 49
sáb 14.may.2016 - 20:00 Dallas 2-0 Seattle 54
dom 15.may.2016 - 13:00 Houston 1-0 Salt Lake 39
dom 15.may.2016 - 14:30 Kansas 2-1 Orlando 49
dom 15.may.2016 - 19:11 Portland 1-2 NYCFC 100
mié 18.may.2016 - 18:00 Toronto 1-1 NYCFC 176
mié 18.may.2016 - 18:30 New York 1-0 Chicago 123
vie 20.may.2016 - 18:00 Philadelphia 1-0 DC United 133
sáb 21.may.2016 - 14:35 NYCFC 0-7 New York 54
sáb 21.may.2016 - 16:00 Toronto 0-0 Columbus 61
sáb 21.may.2016 - 16:00 Chicago 1-0 Houston 38
sáb 21.may.2016 - 18:30 New England 2-4 Dallas 32
sáb 21.may.2016 - 18:30 Orlando 2-1 Montreal 38
sáb 21.may.2016 - 19:30 Kansas 1-3 Salt Lake 30
sáb 21.may.2016 - 21:00 Seattle 0-1 Colorado 36
dom 22.may.2016 - 15:30 Portland 4-2 Vancouver 51
dom 22.may.2016 - 18:00 Galaxy 1-1 San josé 126
mié 25.may.2016 - 18:30 Orlando 2-2 Philadelphia 121
vie 27.may.2016 - 20:30 Kansas 0-1 DC United 267
sáb 28.may.2016 - 17:00 Vancouver 1-1 Houston 160
sáb 28.may.2016 - 18:00 New York 3-0 Toronto 146
sáb 28.may.2016 - 18:30 New England 2-1 Seattle 31
sáb 28.may.2016 - 19:00 Montreal 3-2 Galaxy 35
sáb 28.may.2016 - 19:30 Chicago 1-1 Portland 29
sáb 28.may.2016 - 20:00 Colorado 1-1 Philadelphia 44
sáb 28.may.2016 - 20:09 Columbus 4-3 Salt Lake 40
sáb 28.may.2016 - 21:30 San josé 0-0 Dallas 53
dom 29.may.2016 - 15:30 NYCFC 2-2 Orlando 152
mié 01.jun.2016 - 18:00 Philadelphia 3-2 Columbus 249
mié 01.jun.2016 - 19:00 DC United 0-2 Seattle 112
mié 01.jun.2016 - 21:30 Portland 1-0 San josé 126
jue 02.jun.2016 - 18:00 NYCFC 2-3 Salt Lake 288
jue 02.jun.2016 - 20:00 Dallas 1-1 Houston 190
jue 02.jun.2016 - 21:30 Galaxy 0-0 Kansas 201
sáb 18.jun.2016 - 12:00 NYCFC 3-2 Philadelphia 122
sáb 18.jun.2016 - 18:00 Vancouver 1-2 New England 152
sáb 18.jun.2016 - 18:30 Toronto 1-0 Galaxy 72
sáb 18.jun.2016 - 18:30 Columbus 0-0 Montreal 70
sáb 18.jun.2016 - 18:30 Orlando 2-2 San josé 62
sáb 18.jun.2016 - 20:00 Colorado 2-1 Chicago 78
sáb 18.jun.2016 - 20:44 Houston 0-0 DC United 34
sáb 18.jun.2016 - 21:00 Salt Lake 2-2 Portland
dom 19.jun.2016 - 16:00 Kansas 2-0 Dallas 145
dom 19.jun.2016 - 18:30 New York 2-0 Seattle 206
mié 22.jun.2016 - 18:00 Philadelphia 4-3 Chicago 234
mié 22.jun.2016 - 21:00 Salt Lake 2-1 New York 98
mié 22.jun.2016 - 21:30 Galaxy 0-0 Colorado 132
sáb 25.jun.2016 - 16:15 Seattle 0-2 NYCFC 144
sáb 25.jun.2016 - 18:00 DC United 2-0 New England 153
sáb 25.jun.2016 - 18:00 Philadelphia 2-3 Vancouver 193
sáb 25.jun.2016 - 18:30 Montreal 2-2 Kansas 62
sáb 25.jun.2016 - 18:30 Columbus 1-1 New York 69
sáb 25.jun.2016 - 18:30 Orlando 3-2 Toronto 58
sáb 25.jun.2016 - 19:00 Dallas 2-0 Salt Lake 57
sáb 25.jun.2016 - 21:00 San josé 1-1 Galaxy 83
dom 26.jun.2016 - 17:00 Portland 3-2 Houston
vie 01.jul.2016 - 19:00 Chicago 1-0 San josé 193
vie 01.jul.2016 - 21:30 Salt Lake 1-1 DC United 236
sáb 02.jul.2016 - 16:30 Montreal 3-2 New England 154
sáb 02.jul.2016 - 18:30 Toronto 1-1 Seattle 112
sáb 02.jul.2016 - 20:00 Houston 1-0 Philadelphia 141
dom 03.jul.2016 - 11:00 NYCFC 2-0 New York 235
dom 03.jul.2016 - 18:00 Kansas 3-2 Columbus 317
lun 04.jul.2016 - 20:00 Colorado 0-0 Portland
lun 04.jul.2016 - 20:00 Dallas 4-0 Orlando 456
lun 04.jul.2016 - 21:30 Galaxy 2-0 Vancouver 426
mié 06.jul.2016 - 18:30 New England 0-1 NYCFC 69
vie 08.jul.2016 - 19:00 Orlando 0-0 Houston 175
vie 08.jul.2016 - 21:30 San josé 0-1 Dallas 143
sáb 09.jul.2016 - 14:00 Seattle 0-1 Galaxy 169
sáb 09.jul.2016 - 18:00 Philadelphia 3-0 DC United 141
sáb 09.jul.2016 - 18:30 Toronto 1-0 Chicago 77
sáb 09.jul.2016 - 18:30 New England 3-1 Columbus 67
sáb 09.jul.2016 - 21:00 Vancouver 2-2 Colorado 78
sáb 09.jul.2016 - 21:00 Salt Lake 1-1 Montreal 81
dom 10.jul.2016 - 17:00 New York 0-0 Portland
dom 10.jul.2016 - 19:00 Kansas 3-1 NYCFC 94
mié 13.jul.2016 - 18:00 Columbus 1-1 Toronto 159
mié 13.jul.2016 - 18:30 New York 2-0 Orlando 101
mié 13.jul.2016 - 21:15 Chicago 1-0 Kansas 67
mié 13.jul.2016 - 21:30 Vancouver 2-0 Salt Lake 72
mié 13.jul.2016 - 21:30 Portland 1-1 Montreal
mié 13.jul.2016 - 21:30 Seattle 5-0 Dallas 70
vie 15.jul.2016 - 22:00 Galaxy 1-0 Houston 168
sáb 16.jul.2016 - 18:30 Columbus 1-1 DC United 42
sáb 16.jul.2016 - 20:00 Colorado 1-0 Kansas 71
sáb 16.jul.2016 - 20:00 Dallas 3-1 Chicago 92
sáb 16.jul.2016 - 21:00 Vancouver 2-2 Orlando 75
sáb 16.jul.2016 - 21:00 Salt Lake 0-0 New England 67
sáb 16.jul.2016 - 21:30 San josé 2-1 Toronto 37
dom 17.jul.2016 - 14:00 Portland 3-1 Seattle
dom 17.jul.2016 - 16:00 Montreal 1-3 NYCFC 70
dom 17.jul.2016 - 18:00 Philadelphia 2-2 New York 90
vie 22.jul.2016 - 22:00 Salt Lake 1-1 San josé 124
sáb 23.jul.2016 - 14:30 Portland 1-2 Galaxy
sáb 23.jul.2016 - 18:30 Montreal 5-1 Philadelphia 41
sáb 23.jul.2016 - 18:30 Toronto 4-1 DC United 33
sáb 23.jul.2016 - 18:30 Columbus 2-2 Orlando 31
sáb 23.jul.2016 - 18:30 New England 1-0 Chicago 28
sáb 23.jul.2016 - 20:30 Houston 0-0 Vancouver 19
sáb 23.jul.2016 - 20:30 Colorado 1-1 Dallas 32
dom 24.jul.2016 - 12:00 New York 4-1 NYCFC 76
dom 24.jul.2016 - 14:00 Kansas 3-0 Seattle 54
sáb 30.jul.2016 - 14:00 NYCFC 5-1 Colorado 55
dom 31.jul.2016 - 13:00 Kansas 1-0 Portland
dom 31.jul.2016 - 15:00 Seattle 1-1 Galaxy 32
dom 31.jul.2016 - 17:00 Dallas 2-0 Vancouver 72
dom 31.jul.2016 - 17:30 DC United 1-1 Montreal 69
dom 31.jul.2016 - 18:00 Philadelphia 1-2 Salt Lake 68
dom 31.jul.2016 - 18:00 Chicago 2-2 New York 68
dom 31.jul.2016 - 18:30 Toronto 3-0 Columbus 68
dom 31.jul.2016 - 18:30 Orlando 3-1 New England 44
dom 31.jul.2016 - 20:00 Houston 1-1 San josé 81
mié 03.ago.2016 - 18:00 Toronto 1-0 Salt Lake 226
vie 05.ago.2016 - 22:00 San josé 0-0 NYCFC 111
sáb 06.ago.2016 - 18:00 DC United 2-2 Philadelphia 88
sáb 06.ago.2016 - 18:30 Montreal 1-0 Houston 69
sáb 06.ago.2016 - 18:30 Toronto 4-1 New England 52
sáb 06.ago.2016 - 20:00 Colorado 2-0 Vancouver 59
sáb 06.ago.2016 - 21:00 Salt Lake 3-1 Chicago 44
dom 07.ago.2016 - 15:00 Portland 3-0 Kansas
dom 07.ago.2016 - 18:00 Orlando 1-3 Seattle 116
dom 07.ago.2016 - 20:30 Galaxy 2-2 New York 151
vie 12.ago.2016 - 22:00 Vancouver 1-2 San josé 76
sáb 13.ago.2016 - 18:00 New York 3-1 Montreal 141
sáb 13.ago.2016 - 18:30 Columbus 3-3 NYCFC 55
sáb 13.ago.2016 - 18:30 New England 0-4 Philadelphia 33
sáb 13.ago.2016 - 19:00 DC United 2-0 Portland
sáb 13.ago.2016 - 20:00 Dallas 2-2 Kansas 55
sáb 13.ago.2016 - 21:30 Galaxy 1-1 Colorado 64
dom 14.ago.2016 - 15:00 Chicago 2-2 Orlando 23
dom 14.ago.2016 - 18:00 Seattle 2-1 Salt Lake 55
dom 14.ago.2016 - 20:15 Houston 1-1 Toronto 62
vie 19.ago.2016 - 22:00 San josé 1-2 Houston 67
sáb 20.ago.2016 - 14:30 NYCFC 1-0 Galaxy 41
sáb 20.ago.2016 - 18:00 Philadelphia 1-3 Toronto 83
sáb 20.ago.2016 - 18:30 Montreal 0-3 Chicago 40
sáb 20.ago.2016 - 18:30 New England 0-2 Columbus 20
sáb 20.ago.2016 - 20:00 Colorado 0-0 Orlando 38
sáb 20.ago.2016 - 21:00 Kansas 2-0 Vancouver 37
sáb 20.ago.2016 - 21:00 Salt Lake 1-0 Dallas 42
dom 21.ago.2016 - 14:00 DC United 2-2 New York 9
dom 21.ago.2016 - 20:30 Seattle 3-1 Portland
mié 24.ago.2016 - 18:30 Montreal 1-1 DC United 55
mié 24.ago.2016 - 18:30 Columbus 1-2 Philadelphia 58
mié 24.ago.2016 - 18:30 Orlando 1-2 Toronto 64
mié 24.ago.2016 - 19:30 Chicago 2-2 Galaxy 63
mié 24.ago.2016 - 20:00 Houston 1-1 Seattle 51
mié 24.ago.2016 - 21:30 San josé 0-0 New England 47
vie 26.ago.2016 - 19:00 Salt Lake 2-1 Colorado 61
sáb 27.ago.2016 - 18:00 Philadelphia 2-0 Kansas 39
sáb 27.ago.2016 - 18:00 DC United 6-2 Chicago 32
sáb 27.ago.2016 - 18:30 Toronto 0-1 Montreal 36
sáb 27.ago.2016 - 18:30 Columbus 2-0 San josé 17
sáb 27.ago.2016 - 20:00 Houston 1-3 Dallas 36
sáb 27.ago.2016 - 21:30 Galaxy 0-0 Vancouver 43
dom 28.ago.2016 - 13:30 New York 1-0 New England 44
dom 28.ago.2016 - 16:00 Portland 4-2 Seattle
dom 28.ago.2016 - 18:00 Orlando 2-1 NYCFC 23
jue 01.sep.2016 - 18:00 NYCFC 3-2 DC United 183
sáb 03.sep.2016 - 18:00 Vancouver 0-1 New York 175
sáb 03.sep.2016 - 18:30 New England 2-0 Colorado 45
sáb 03.sep.2016 - 19:30 Chicago 3-0 Philadelphia 86
sáb 03.sep.2016 - 20:00 Dallas 3-1 Portland
sáb 03.sep.2016 - 21:30 Galaxy 2-1 Columbus 118
mié 07.sep.2016 - 18:30 Montreal 1-4 Orlando 166
mié 07.sep.2016 - 20:30 Salt Lake 3-3 Galaxy 154
vie 09.sep.2016 - 19:00 Kansas 3-3 Houston 86
sáb 10.sep.2016 - 18:00 Philadelphia 1-1 Montreal 145
sáb 10.sep.2016 - 18:00 Columbus 1-3 Vancouver 24
sáb 10.sep.2016 - 19:00 New England 3-1 NYCFC 65
sáb 10.sep.2016 - 19:30 Chicago 1-2 Toronto 56
sáb 10.sep.2016 - 20:00 Dallas 0-1 Colorado 65
sáb 10.sep.2016 - 21:30 Portland 1-0 Salt Lake
sáb 10.sep.2016 - 21:30 San josé 1-1 Seattle 59
dom 11.sep.2016 - 12:00 New York 2-2 DC United 49
dom 11.sep.2016 - 18:00 Galaxy 4-2 Orlando 187
vie 16.sep.2016 - 19:00 Chicago 2-2 DC United 41
sáb 17.sep.2016 - 15:00 Seattle 1-0 Vancouver 28
sáb 17.sep.2016 - 17:00 Portland 2-1 Philadelphia
sáb 17.sep.2016 - 18:00 NYCFC 2-2 Dallas 118
sáb 17.sep.2016 - 18:30 Montreal 1-3 New England 24
sáb 17.sep.2016 - 18:30 Orlando 1-4 Columbus 29
sáb 17.sep.2016 - 20:00 Colorado 0-0 San josé 25
sáb 17.sep.2016 - 20:30 Salt Lake 0-1 Houston 41
dom 18.sep.2016 - 13:00 Kansas 2-2 Galaxy 25
dom 18.sep.2016 - 16:00 Toronto 3-3 New York 42
vie 23.sep.2016 - 19:00 NYCFC 4-1 Chicago 68
sáb 24.sep.2016 - 16:00 Toronto 1-1 Philadelphia 40
sáb 24.sep.2016 - 18:00 Vancouver 3-3 Colorado 39
sáb 24.sep.2016 - 18:00 DC United 4-1 Orlando 16
sáb 24.sep.2016 - 18:00 New York 1-0 Montreal 54
sáb 24.sep.2016 - 20:00 Houston 3-1 Portland
sáb 24.sep.2016 - 20:30 Salt Lake 0-0 Dallas 19
sáb 24.sep.2016 - 21:30 San josé 1-2 Kansas 19
dom 25.sep.2016 - 15:00 Galaxy 2-4 Seattle 52
dom 25.sep.2016 - 18:00 Columbus 2-0 New England 50
mié 28.sep.2016 - 18:30 Montreal 3-1 San josé 51
mié 28.sep.2016 - 18:30 DC United 3-0 Columbus 64
mié 28.sep.2016 - 18:30 Toronto 0-0 Orlando 91
mié 28.sep.2016 - 21:30 Seattle 1-0 Chicago 106
vie 30.sep.2016 - 19:00 Houston 0-2 NYCFC 76
sáb 01.oct.2016 - 18:00 New York 3-2 Philadelphia 113
sáb 01.oct.2016 - 18:30 Toronto 1-2 DC United 40
sáb 01.oct.2016 - 18:30 Columbus 3-0 Chicago 33
sáb 01.oct.2016 - 18:30 New England 3-1 Kansas 20
sáb 01.oct.2016 - 20:00 Colorado 1-0 Portland
sáb 01.oct.2016 - 20:00 Dallas 1-0 Galaxy 71
sáb 01.oct.2016 - 21:30 San josé 2-1 Salt Lake 47
dom 02.oct.2016 - 12:00 Orlando 0-1 Montreal 61
dom 02.oct.2016 - 19:00 Vancouver 1-2 Seattle 175
sáb 08.oct.2016 - 19:30 Houston 2-3 Colorado 24
mié 12.oct.2016 - 21:30 Seattle 0-0 Houston 276
jue 13.oct.2016 - 19:30 Chicago 2-2 Columbus 48
jue 13.oct.2016 - 20:00 Colorado 2-1 San josé 71
dom 16.oct.2016 - 14:00 Chicago 2-1 New England 12
dom 16.oct.2016 - 14:00 DC United 3-1 NYCFC 17
dom 16.oct.2016 - 14:00 Montreal 2-2 Toronto 16
dom 16.oct.2016 - 14:00 New York 3-2 Columbus 26
dom 16.oct.2016 - 14:00 Philadelphia 0-2 Orlando 21
dom 16.oct.2016 - 16:00 Dallas 2-1 Seattle 18
dom 16.oct.2016 - 16:00 Houston 0-1 Galaxy 23
dom 16.oct.2016 - 16:00 Portland 1-0 Colorado
dom 16.oct.2016 - 16:00 Salt Lake 0-0 Kansas 13
dom 16.oct.2016 - 16:00 San josé 0-0 Vancouver 12
dom 23.oct.2016 - 15:00 Colorado 1-1 Houston 33
dom 23.oct.2016 - 15:00 Galaxy 0-0 Dallas 25
dom 23.oct.2016 - 15:00 New England 3-0 Montreal 13
dom 23.oct.2016 - 15:00 NYCFC 4-1 Columbus 38
dom 23.oct.2016 - 15:00 Orlando 4-2 DC United 16
dom 23.oct.2016 - 15:00 Philadelphia 0-2 New York 27
dom 23.oct.2016 - 15:00 Seattle 2-1 Salt Lake 19
dom 23.oct.2016 - 15:00 Kansas 2-0 San josé 14
dom 23.oct.2016 - 15:00 Toronto 3-2 Chicago 15
dom 23.oct.2016 - 15:00 Vancouver 4-1 Portland

Clasificación actual

Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 New York RB 57  34 16 9 9 61 44 +17
...
E V V V V
2 New York City 54  34 15 9 10 62 57 +5
...
E V V D V
3 Toronto 53  34 14 11 9 51 39 +12
...
E E D E V
4 DC United 46  34 11 13 10 53 47 +6
...
V V V V D
5 Montreal Impact 45  34 11 12 11 49 53 -4
...
D V V E D
6 Philadelphia Union 42  34 11 9 14 52 55 -3
...
D E D D D
7 New England Revolution 42  34 11 9 14 44 54 -10
...
V D V D V
8 Orlando City 41  34 9 14 11 55 60 -5
...
D E D V V
9 Columbus Crew 36  34 8 12 14 50 58 -8
...
D V E D D
10 Chicago Fire 31  34 7 10 17 42 58 -16
...
D D E V D
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 FC Dallas 60  34 17 9 8 50 40 +10
...
E E V V E
2 Colorado Rapids 58  34 15 13 6 39 32 +7
...
V V V D E
3 LA Galaxy 52  34 12 16 6 54 39 +15
...
E D D V E
4 Seattle Sounders 48  34 14 6 14 44 43 +1
...
V V E D V
5 Kansas City 47  34 13 8 13 42 41 +1
...
E V D E V
6 Real Salt Lake 46  34 12 10 12 44 46 -2
...
D E D E D
7 Portland Timbers 44  34 12 8 14 48 53 -5
...
V D D V D
8 Vancouver Whitecaps 39  34 10 9 15 45 52 -7
...
D E D E V
9 San Jose Earthquakes 38  34 8 14 12 32 40 -8
...
D V D E D
10 Houston Dynamo 34  34 7 13 14 39 45 -6
...
D D E D E
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Estadísticas 2016

Equipos
Mejor ataque New York City small logo New York City 62 Goles
Mejor defensa Colorado Rapids small logo Colorado Rapids 32 Goles
Más victorias FC Dallas small logo FC Dallas 17 Victorias
Más derrotas Chicago Fire small logo Chicago Fire 17 Derrotas
Más empates LA Galaxy small logo LA Galaxy 16 Empates
Jugadores
Máximo goleador New York RB small logoBradley Wright-Phillips 25 Goles
Más amarillos DC United small logoM. Fazzio Sarvas ... 11 Tarjetas
Más rojos Vancouver Whitecaps small logoKendall Waston 3 Tarjetas
Más minutos Seattle Sounders small logoStefan Frei 3540 Minutos
Otros
Partidos totales 340 Partidos
Total de goles 956 Goles
Goles/partido 2.81 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d MLS es Dejan Joveljić d LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

MLS - 2016

  • 100% 357 / 357 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.7%
  • Empates 29.97%
  • Victoria equipo visitante 19.33%
  • Más de 1.5 75.35%
  • Más de 2.5 52.38%
  • Más de 3.5 34.17%
  • Goles 1004
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 57.98%
  • Goles después de los 80' 18.13%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)