Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga Uno 1994/1995


England


ganador Campeón
Máximo goleador
Argentina small flag Favio Brizuela Favio Brizuela (0 Goles), Argentina small flag Matías Varela Matías Varela (0 Goles)

Partidos

vie 12.ago.1994 - 19:00 Leyton 2-1 Birmingham
vie 12.ago.1994 - 19:00 Stockport 4-1 Cardiff
vie 12.ago.1994 - 19:00 York 1-2 Crewe
vie 12.ago.1994 - 19:00 Swansea 1-1 Brighton
vie 12.ago.1994 - 19:00 Chester C. 1-4 Bradford
vie 12.ago.1994 - 19:00 Wrexham 2-0 Bournemouth
vie 12.ago.1994 - 19:00 Plymouth 1-5 Brentford
vie 12.ago.1994 - 19:00 Oxford 4-0 Hull
vie 12.ago.1994 - 19:00 Blackpool 1-4 Huddersfield
vie 12.ago.1994 - 19:00 Peterborough 0-0 Bristol Rovers
vie 12.ago.1994 - 19:00 Wycombe 3-0 Cambridge Utd
vie 12.ago.1994 - 19:00 Rotherham 0-4 Shrewsbury
vie 19.ago.1994 - 19:00 Crewe 3-1 Rotherham
vie 19.ago.1994 - 19:00 Brighton 1-1 Plymouth
vie 19.ago.1994 - 19:00 Shrewsbury 2-2 Wrexham
vie 19.ago.1994 - 19:00 Bournemouth 1-2 Blackpool
vie 19.ago.1994 - 19:00 Cambridge Utd 3-4 Stockport
vie 19.ago.1994 - 19:00 Brentford 0-1 Peterborough
vie 19.ago.1994 - 19:00 Huddersfield 0-1 Wycombe
vie 19.ago.1994 - 19:00 Cardiff 1-3 Oxford
vie 19.ago.1994 - 19:00 Hull 0-2 Swansea
vie 19.ago.1994 - 19:00 Bradford 2-0 Leyton
vie 19.ago.1994 - 19:00 Birmingham 1-0 Chester C.
vie 19.ago.1994 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 York
vie 26.ago.1994 - 19:00 Swansea 0-2 Birmingham
vie 26.ago.1994 - 19:00 York 1-1 Cardiff
vie 26.ago.1994 - 19:00 Peterborough 1-5 Crewe
vie 26.ago.1994 - 19:00 Wrexham 2-1 Brighton
vie 26.ago.1994 - 19:00 Plymouth 1-5 Bradford
vie 26.ago.1994 - 19:00 Rotherham 4-0 Bournemouth
vie 26.ago.1994 - 19:00 Stockport 0-1 Brentford
vie 26.ago.1994 - 19:00 Leyton 1-1 Hull
vie 26.ago.1994 - 19:00 Chester C. 1-2 Huddersfield
vie 26.ago.1994 - 19:00 Wycombe 0-0 Bristol Rovers
vie 26.ago.1994 - 19:00 Oxford 1-0 Cambridge Utd
vie 26.ago.1994 - 19:00 Blackpool 2-1 Shrewsbury
lun 29.ago.1994 - 19:00 Brentford 2-0 Rotherham
lun 29.ago.1994 - 19:00 Hull 2-0 Plymouth
lun 29.ago.1994 - 19:00 Cardiff 0-0 Wrexham
lun 29.ago.1994 - 19:00 Crewe 2-1 Stockport
lun 29.ago.1994 - 19:00 Bournemouth 0-3 Peterborough
lun 29.ago.1994 - 19:00 Birmingham 0-1 Wycombe
lun 29.ago.1994 - 19:00 Bradford 0-2 Oxford
lun 29.ago.1994 - 19:00 Huddersfield 2-1 Leyton
lun 29.ago.1994 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Chester C.
mar 30.ago.1994 - 19:00 Bristol Rovers 0-0 Blackpool
mar 30.ago.1994 - 19:00 Brighton 1-0 York
vie 02.sep.1994 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Rotherham
vie 02.sep.1994 - 19:00 Birmingham 4-2 Plymouth
vie 02.sep.1994 - 19:00 Brentford 0-2 Wrexham
vie 02.sep.1994 - 19:00 Crewe 4-3 Blackpool
vie 02.sep.1994 - 19:00 Bristol Rovers 2-2 Stockport
vie 02.sep.1994 - 19:00 Shrewsbury 2-2 Peterborough
vie 02.sep.1994 - 19:00 Bradford 2-1 Wycombe
vie 02.sep.1994 - 19:00 Huddersfield 3-3 Oxford
vie 02.sep.1994 - 19:00 Cardiff 1-1 Swansea
vie 02.sep.1994 - 19:00 Brighton 1-0 Leyton
vie 02.sep.1994 - 19:00 Hull 2-0 Chester C.
vie 02.sep.1994 - 19:00 Bournemouth 1-4 York
lun 05.sep.1994 - 19:00 Shrewsbury 3-3 Swansea
vie 09.sep.1994 - 19:00 Oxford 1-1 Birmingham
vie 09.sep.1994 - 19:00 Blackpool 2-1 Cardiff
vie 09.sep.1994 - 19:00 Wrexham 1-0 Crewe
vie 09.sep.1994 - 19:00 Chester C. 1-2 Brighton
vie 09.sep.1994 - 19:00 Swansea 0-0 Bradford
vie 09.sep.1994 - 19:00 Stockport 1-0 Bournemouth
vie 09.sep.1994 - 19:00 Wycombe 4-3 Brentford
vie 09.sep.1994 - 19:00 Peterborough 2-1 Hull
vie 09.sep.1994 - 19:00 Plymouth 0-3 Huddersfield
vie 09.sep.1994 - 19:00 Rotherham 0-3 Bristol Rovers
vie 09.sep.1994 - 19:00 Leyton 1-1 Cambridge Utd
vie 09.sep.1994 - 19:00 York 3-0 Shrewsbury
lun 12.sep.1994 - 19:00 Rotherham 1-1 Birmingham
lun 12.sep.1994 - 19:00 Chester C. 0-2 Cardiff
lun 12.sep.1994 - 19:00 Oxford 2-1 Crewe
lun 12.sep.1994 - 19:00 Blackpool 2-2 Brighton
lun 12.sep.1994 - 19:00 Wrexham 0-1 Bradford
lun 12.sep.1994 - 19:00 Leyton 3-2 Bournemouth
lun 12.sep.1994 - 19:00 York 2-1 Brentford
lun 12.sep.1994 - 19:00 Wycombe 1-2 Hull
lun 12.sep.1994 - 19:00 Peterborough 2-2 Huddersfield
lun 12.sep.1994 - 19:00 Swansea 0-0 Bristol Rovers
lun 12.sep.1994 - 19:00 Plymouth 0-0 Cambridge Utd
lun 12.sep.1994 - 19:00 Stockport 2-1 Shrewsbury
vie 16.sep.1994 - 19:00 Hull 0-2 Rotherham
vie 16.sep.1994 - 19:00 Cardiff 0-1 Plymouth
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bristol Rovers 4-2 Wrexham
vie 16.sep.1994 - 19:00 Brentford 3-2 Blackpool
vie 16.sep.1994 - 19:00 Huddersfield 2-1 Stockport
vie 16.sep.1994 - 19:00 Crewe 1-2 Wycombe
vie 16.sep.1994 - 19:00 Brighton 1-1 Oxford
vie 16.sep.1994 - 19:00 Cambridge Utd 1-3 Swansea
vie 16.sep.1994 - 19:00 Shrewsbury 3-0 Leyton
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bournemouth 1-1 Chester C.
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bradford 0-0 York
sáb 17.sep.1994 - 19:00 Birmingham 4-0 Peterborough
vie 23.sep.1994 - 19:00 Bournemouth 3-2 Cardiff
vie 23.sep.1994 - 19:00 Peterborough 2-2 Rotherham
vie 23.sep.1994 - 19:00 Blackpool 2-1 Wrexham
vie 23.sep.1994 - 19:00 Crewe 0-2 Brentford
vie 23.sep.1994 - 19:00 Birmingham 2-2 Hull
vie 23.sep.1994 - 19:00 Bradford 3-4 Huddersfield
vie 23.sep.1994 - 19:00 Stockport 4-1 Wycombe
vie 23.sep.1994 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Bristol Rovers
vie 23.sep.1994 - 19:00 Brighton 2-0 Cambridge Utd
vie 23.sep.1994 - 19:00 Oxford 3-2 Leyton
vie 23.sep.1994 - 19:00 Plymouth 1-0 Chester C.
vie 23.sep.1994 - 19:00 Swansea 0-0 York
vie 30.sep.1994 - 19:00 Wrexham 1-1 Birmingham
vie 30.sep.1994 - 19:00 Bristol Rovers 2-2 Crewe
vie 30.sep.1994 - 19:00 Leyton 0-2 Plymouth
vie 30.sep.1994 - 19:00 Huddersfield 3-0 Brighton
vie 30.sep.1994 - 19:00 Cambridge Utd 4-1 Bradford
vie 30.sep.1994 - 19:00 Hull 3-1 Bournemouth
vie 30.sep.1994 - 19:00 Rotherham 0-2 Blackpool
vie 30.sep.1994 - 19:00 York 2-4 Stockport
vie 30.sep.1994 - 19:00 Cardiff 1-2 Peterborough
vie 30.sep.1994 - 19:00 Chester C. 2-0 Oxford
vie 30.sep.1994 - 19:00 Wycombe 1-0 Swansea
vie 30.sep.1994 - 19:00 Brentford 1-0 Shrewsbury
vie 07.oct.1994 - 19:00 Stockport 1-0 Rotherham
vie 07.oct.1994 - 19:00 Cardiff 1-2 Crewe
vie 07.oct.1994 - 19:00 Oxford 1-0 Plymouth
vie 07.oct.1994 - 19:00 Bradford 2-1 Brighton
vie 07.oct.1994 - 19:00 Shrewsbury 3-0 Bournemouth
vie 07.oct.1994 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Wrexham
vie 07.oct.1994 - 19:00 Hull 1-0 Blackpool
vie 07.oct.1994 - 19:00 York 1-1 Peterborough
vie 07.oct.1994 - 19:00 Birmingham 1-1 Huddersfield
vie 07.oct.1994 - 19:00 Chester C. 2-2 Swansea
vie 07.oct.1994 - 19:00 Brentford 3-0 Bristol Rovers
vie 07.oct.1994 - 19:00 Wycombe 2-1 Leyton
vie 14.oct.1994 - 19:00 Brighton 0-1 Birmingham
vie 14.oct.1994 - 19:00 Bristol Rovers 2-2 Cardiff
vie 14.oct.1994 - 19:00 Blackpool 2-0 Bradford
vie 14.oct.1994 - 19:00 Peterborough 0-1 Stockport
vie 14.oct.1994 - 19:00 Bournemouth 0-1 Brentford
vie 14.oct.1994 - 19:00 Wrexham 2-2 Hull
vie 14.oct.1994 - 19:00 Plymouth 2-2 Wycombe
vie 14.oct.1994 - 19:00 Swansea 1-3 Oxford
vie 14.oct.1994 - 19:00 Huddersfield 3-1 Cambridge Utd
vie 14.oct.1994 - 19:00 Leyton 2-0 Chester C.
vie 14.oct.1994 - 19:00 Crewe 1-0 Shrewsbury
vie 14.oct.1994 - 19:00 Rotherham 2-1 York
vie 21.oct.1994 - 19:00 Brentford 1-2 Birmingham
vie 21.oct.1994 - 19:00 Stockport 2-4 Plymouth
vie 21.oct.1994 - 19:00 Bristol Rovers 3-0 Brighton
vie 21.oct.1994 - 19:00 Bournemouth 2-3 Bradford
vie 21.oct.1994 - 19:00 Shrewsbury 2-3 Hull
vie 21.oct.1994 - 19:00 Crewe 3-3 Huddersfield
vie 21.oct.1994 - 19:00 Peterborough 1-3 Wycombe
vie 21.oct.1994 - 19:00 Wrexham 3-2 Oxford
vie 21.oct.1994 - 19:00 Blackpool 2-1 Swansea
vie 21.oct.1994 - 19:00 Cardiff 3-1 Cambridge Utd
vie 21.oct.1994 - 19:00 Rotherham 2-0 Leyton
vie 21.oct.1994 - 19:00 York 2-0 Chester C.
vie 28.oct.1994 - 19:00 Brighton 1-1 Rotherham
vie 28.oct.1994 - 19:00 Hull 7-1 Crewe
vie 28.oct.1994 - 19:00 Huddersfield 3-1 Bournemouth
vie 28.oct.1994 - 19:00 Plymouth 0-2 Blackpool
vie 28.oct.1994 - 19:00 Leyton 0-1 Stockport
vie 28.oct.1994 - 19:00 Swansea 2-0 Peterborough
vie 28.oct.1994 - 19:00 Cambridge Utd 0-0 Brentford
vie 28.oct.1994 - 19:00 Birmingham 2-0 Bristol Rovers
vie 28.oct.1994 - 19:00 Oxford 0-0 Shrewsbury
vie 28.oct.1994 - 19:00 Wycombe 0-0 York
sáb 29.oct.1994 - 19:00 Bradford 2-3 Cardiff
sáb 29.oct.1994 - 19:00 Chester C. 1-1 Wrexham
lun 31.oct.1994 - 19:00 Leyton 2-0 Cardiff
lun 31.oct.1994 - 19:00 Swansea 1-0 Rotherham
lun 31.oct.1994 - 19:00 Birmingham 5-0 Crewe
lun 31.oct.1994 - 19:00 Huddersfield 2-1 Wrexham
lun 31.oct.1994 - 19:00 Oxford 3-2 Blackpool
lun 31.oct.1994 - 19:00 Plymouth 0-1 Peterborough
lun 31.oct.1994 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Bristol Rovers
lun 31.oct.1994 - 19:00 Wycombe 1-0 Shrewsbury
lun 31.oct.1994 - 19:00 Hull 3-0 York
mar 01.nov.1994 - 19:00 Brighton 0-0 Bournemouth
mar 01.nov.1994 - 19:00 Chester C. 1-0 Stockport
mar 01.nov.1994 - 19:00 Bradford 1-0 Brentford
vie 04.nov.1994 - 19:00 Shrewsbury 0-2 Birmingham
vie 04.nov.1994 - 19:00 Rotherham 3-1 Plymouth
vie 04.nov.1994 - 19:00 Cardiff 3-0 Brighton
vie 04.nov.1994 - 19:00 Bristol Rovers 4-0 Bradford
vie 04.nov.1994 - 19:00 Brentford 0-1 Hull
vie 04.nov.1994 - 19:00 York 3-0 Huddersfield
vie 04.nov.1994 - 19:00 Wrexham 4-1 Wycombe
vie 04.nov.1994 - 19:00 Stockport 0-2 Oxford
vie 04.nov.1994 - 19:00 Crewe 1-2 Swansea
vie 04.nov.1994 - 19:00 Bournemouth 1-0 Cambridge Utd
vie 04.nov.1994 - 19:00 Blackpool 2-1 Leyton
vie 04.nov.1994 - 19:00 Peterborough 2-0 Chester C.
vie 18.nov.1994 - 19:00 Wycombe 3-1 Cardiff
vie 18.nov.1994 - 19:00 Oxford 2-1 Rotherham
vie 18.nov.1994 - 19:00 Bradford 0-2 Crewe
vie 18.nov.1994 - 19:00 Birmingham 0-0 Bournemouth
vie 18.nov.1994 - 19:00 Plymouth 4-1 Wrexham
vie 18.nov.1994 - 19:00 Chester C. 2-0 Blackpool
vie 18.nov.1994 - 19:00 Swansea 2-0 Stockport
vie 18.nov.1994 - 19:00 Brighton 1-2 Peterborough
vie 18.nov.1994 - 19:00 Huddersfield 1-0 Brentford
vie 18.nov.1994 - 19:00 Hull 0-2 Bristol Rovers
vie 18.nov.1994 - 19:00 Cambridge Utd 3-1 Shrewsbury
vie 18.nov.1994 - 19:00 Leyton 0-1 York
jue 24.nov.1994 - 19:00 Cardiff 0-2 Hull
vie 25.nov.1994 - 19:00 Stockport 0-1 Birmingham
vie 25.nov.1994 - 19:00 York 1-0 Plymouth
vie 25.nov.1994 - 19:00 Brentford 2-1 Brighton
vie 25.nov.1994 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Bradford
vie 25.nov.1994 - 19:00 Bristol Rovers 1-1 Huddersfield
vie 25.nov.1994 - 19:00 Blackpool 0-1 Wycombe
vie 25.nov.1994 - 19:00 Bournemouth 0-2 Oxford
vie 25.nov.1994 - 19:00 Wrexham 4-1 Swansea
vie 25.nov.1994 - 19:00 Crewe 4-2 Cambridge Utd
vie 25.nov.1994 - 19:00 Peterborough 0-0 Leyton
vie 25.nov.1994 - 19:00 Rotherham 2-0 Chester C.
vie 09.dic.1994 - 19:00 Chester C. 0-4 Birmingham
vie 09.dic.1994 - 19:00 Oxford 1-0 Cardiff
vie 09.dic.1994 - 19:00 Rotherham 2-2 Crewe
vie 09.dic.1994 - 19:00 Plymouth 0-3 Brighton
vie 09.dic.1994 - 19:00 Leyton 0-0 Bradford
vie 09.dic.1994 - 19:00 Blackpool 3-1 Bournemouth
vie 09.dic.1994 - 19:00 Peterborough 2-2 Brentford
vie 09.dic.1994 - 19:00 Swansea 2-0 Hull
vie 09.dic.1994 - 19:00 Wycombe 2-1 Huddersfield
vie 09.dic.1994 - 19:00 York 0-3 Bristol Rovers
vie 09.dic.1994 - 19:00 Stockport 2-1 Cambridge Utd
vie 09.dic.1994 - 19:00 Wrexham 0-1 Shrewsbury
jue 15.dic.1994 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Rotherham
jue 15.dic.1994 - 19:00 Bournemouth 1-3 Wrexham
jue 15.dic.1994 - 19:00 Cambridge Utd 2-2 Wycombe
jue 15.dic.1994 - 19:00 Crewe 2-1 York
vie 16.dic.1994 - 19:00 Brentford 7-0 Plymouth
vie 16.dic.1994 - 19:00 Huddersfield 1-1 Blackpool
vie 16.dic.1994 - 19:00 Cardiff 1-1 Stockport
vie 16.dic.1994 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 Peterborough
vie 16.dic.1994 - 19:00 Hull 3-1 Oxford
vie 16.dic.1994 - 19:00 Brighton 1-1 Swansea
vie 16.dic.1994 - 19:00 Birmingham 2-0 Leyton
vie 16.dic.1994 - 19:00 Bradford 1-1 Chester C.
dom 25.dic.1994 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Cardiff
dom 25.dic.1994 - 19:00 Swansea 3-0 Plymouth
dom 25.dic.1994 - 19:00 Wycombe 0-0 Brighton
dom 25.dic.1994 - 19:00 Rotherham 3-1 Bradford
dom 25.dic.1994 - 19:00 Bristol Rovers 2-1 Bournemouth
dom 25.dic.1994 - 19:00 Stockport 1-1 Wrexham
dom 25.dic.1994 - 19:00 York 4-0 Blackpool
dom 25.dic.1994 - 19:00 Hull 1-0 Huddersfield
dom 25.dic.1994 - 19:00 Peterborough 1-4 Oxford
dom 25.dic.1994 - 19:00 Birmingham 1-1 Cambridge Utd
dom 25.dic.1994 - 19:00 Brentford 3-0 Leyton
dom 25.dic.1994 - 19:00 Crewe 2-1 Chester C.
lun 26.dic.1994 - 19:00 Huddersfield 1-0 Rotherham
lun 26.dic.1994 - 19:00 Bournemouth 1-1 Crewe
lun 26.dic.1994 - 19:00 Blackpool 1-2 Stockport
lun 26.dic.1994 - 19:00 Wrexham 3-3 Peterborough
lun 26.dic.1994 - 19:00 Chester C. 1-4 Brentford
lun 26.dic.1994 - 19:00 Oxford 0-2 Wycombe
lun 26.dic.1994 - 19:00 Leyton 0-1 Swansea
lun 26.dic.1994 - 19:00 Brighton 2-1 Shrewsbury
mar 27.dic.1994 - 19:00 Cardiff 0-1 Birmingham
mar 27.dic.1994 - 19:00 Bradford 1-0 Hull
mar 27.dic.1994 - 19:00 Cambridge Utd 1-0 York
vie 30.dic.1994 - 19:00 Rotherham 2-0 Cardiff
vie 30.dic.1994 - 19:00 Hull 2-2 Brighton
vie 30.dic.1994 - 19:00 Stockport 1-2 Bradford
vie 30.dic.1994 - 19:00 Wycombe 1-1 Bournemouth
vie 30.dic.1994 - 19:00 Birmingham 7-1 Blackpool
vie 30.dic.1994 - 19:00 Swansea 1-1 Huddersfield
vie 30.dic.1994 - 19:00 Brentford 2-0 Oxford
vie 30.dic.1994 - 19:00 Peterborough 2-2 Cambridge Utd
vie 30.dic.1994 - 19:00 Crewe 3-0 Leyton
vie 30.dic.1994 - 19:00 Bristol Rovers 3-0 Chester C.
dom 01.ene.1995 - 19:00 Bradford 1-1 Birmingham
dom 01.ene.1995 - 19:00 Plymouth 3-2 Crewe
dom 01.ene.1995 - 19:00 Brighton 2-0 Stockport
dom 01.ene.1995 - 19:00 Blackpool 4-0 Peterborough
dom 01.ene.1995 - 19:00 Cardiff 2-3 Brentford
dom 01.ene.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-2 Hull
dom 01.ene.1995 - 19:00 Bournemouth 3-2 Swansea
dom 01.ene.1995 - 19:00 Huddersfield 2-1 Shrewsbury
dom 01.ene.1995 - 19:00 Oxford 0-2 York
vie 06.ene.1995 - 19:00 Leyton 0-0 Rotherham
vie 06.ene.1995 - 19:00 Huddersfield 1-2 Crewe
vie 06.ene.1995 - 19:00 Bradford 1-2 Bournemouth
vie 06.ene.1995 - 19:00 Cardiff 0-1 Blackpool
vie 06.ene.1995 - 19:00 Hull 2-2 Shrewsbury
vie 06.ene.1995 - 19:00 Chester C. 0-4 York
vie 13.ene.1995 - 19:00 York 2-0 Birmingham
vie 13.ene.1995 - 19:00 Bournemouth 0-0 Plymouth
vie 13.ene.1995 - 19:00 Crewe 4-0 Brighton
vie 13.ene.1995 - 19:00 Peterborough 0-0 Bradford
vie 13.ene.1995 - 19:00 Stockport 4-0 Hull
vie 13.ene.1995 - 19:00 Cardiff 0-0 Huddersfield
vie 13.ene.1995 - 19:00 Rotherham 2-0 Wycombe
vie 13.ene.1995 - 19:00 Bristol Rovers 3-2 Oxford
vie 13.ene.1995 - 19:00 Brentford 0-0 Swansea
vie 13.ene.1995 - 19:00 Blackpool 2-3 Cambridge Utd
vie 13.ene.1995 - 19:00 Wrexham 4-1 Leyton
vie 13.ene.1995 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Chester C.
lun 16.ene.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-0 Cardiff
vie 20.ene.1995 - 19:00 Plymouth 0-0 Rotherham
vie 20.ene.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-2 Bournemouth
vie 20.ene.1995 - 19:00 Hull 1-2 Brentford
vie 27.ene.1995 - 19:00 Blackpool 5-2 Plymouth
vie 27.ene.1995 - 19:00 Chester C. 1-1 Peterborough
vie 27.ene.1995 - 19:00 Bournemouth 0-2 Huddersfield
vie 27.ene.1995 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Oxford
vie 27.ene.1995 - 19:00 Brentford 6-0 Cambridge Utd
vie 27.ene.1995 - 19:00 Stockport 2-1 Leyton
mar 31.ene.1995 - 19:00 Shrewsbury 3-2 Plymouth
mar 31.ene.1995 - 19:00 York 0-1 Wrexham
mar 31.ene.1995 - 19:00 Leyton 0-1 Blackpool
mar 31.ene.1995 - 19:00 Chester C. 0-2 Wycombe
mar 31.ene.1995 - 19:00 Bradford 2-1 Bristol Rovers
vie 03.feb.1995 - 19:00 Hull 4-0 Cardiff
vie 03.feb.1995 - 19:00 Chester C. 4-4 Rotherham
vie 03.feb.1995 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Crewe
vie 03.feb.1995 - 19:00 Oxford 0-3 Bournemouth
vie 03.feb.1995 - 19:00 Swansea 0-0 Wrexham
vie 03.feb.1995 - 19:00 Wycombe 1-1 Blackpool
vie 03.feb.1995 - 19:00 Birmingham 1-0 Stockport
vie 03.feb.1995 - 19:00 Leyton 4-1 Peterborough
vie 03.feb.1995 - 19:00 Brighton 1-1 Brentford
vie 03.feb.1995 - 19:00 Huddersfield 1-1 Bristol Rovers
vie 03.feb.1995 - 19:00 Bradford 1-1 Shrewsbury
vie 03.feb.1995 - 19:00 Plymouth 1-2 York
vie 10.feb.1995 - 19:00 Crewe 2-1 Birmingham
vie 10.feb.1995 - 19:00 Peterborough 1-2 Plymouth
vie 10.feb.1995 - 19:00 Bournemouth 0-3 Brighton
vie 10.feb.1995 - 19:00 Brentford 4-3 Bradford
vie 10.feb.1995 - 19:00 Wrexham 1-2 Huddersfield
vie 10.feb.1995 - 19:00 Shrewsbury 2-2 Wycombe
vie 10.feb.1995 - 19:00 Blackpool 2-1 Oxford
vie 10.feb.1995 - 19:00 Rotherham 3-3 Swansea
vie 10.feb.1995 - 19:00 Stockport 2-2 Chester C.
lun 13.feb.1995 - 19:00 Brighton 1-2 Bristol Rovers
lun 13.feb.1995 - 19:00 Wrexham 2-2 Chester C.
jue 16.feb.1995 - 19:00 Swansea 0-2 Brentford
vie 17.feb.1995 - 19:00 Huddersfield 5-1 Cardiff
vie 17.feb.1995 - 19:00 Wycombe 2-0 Rotherham
vie 17.feb.1995 - 19:00 Brighton 0-1 Crewe
vie 17.feb.1995 - 19:00 Plymouth 0-1 Bournemouth
vie 17.feb.1995 - 19:00 Leyton 1-1 Wrexham
vie 17.feb.1995 - 19:00 Cambridge Utd 0-0 Blackpool
vie 17.feb.1995 - 19:00 Hull 0-0 Stockport
vie 17.feb.1995 - 19:00 Bradford 4-2 Peterborough
vie 17.feb.1995 - 19:00 Oxford 0-0 Bristol Rovers
vie 17.feb.1995 - 19:00 Chester C. 1-3 Shrewsbury
vie 17.feb.1995 - 19:00 Birmingham 4-2 York
lun 20.feb.1995 - 19:00 Bournemouth 2-1 Birmingham
lun 20.feb.1995 - 19:00 Wrexham 3-1 Plymouth
lun 20.feb.1995 - 19:00 Peterborough 2-1 Brighton
lun 20.feb.1995 - 19:00 Crewe 0-1 Bradford
lun 20.feb.1995 - 19:00 Brentford 0-0 Huddersfield
lun 20.feb.1995 - 19:00 Cardiff 2-0 Wycombe
lun 20.feb.1995 - 19:00 Rotherham 1-1 Oxford
lun 20.feb.1995 - 19:00 Stockport 0-1 Swansea
lun 20.feb.1995 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Cambridge Utd
lun 20.feb.1995 - 19:00 York 4-1 Leyton
lun 20.feb.1995 - 19:00 Blackpool 3-1 Chester C.
vie 24.feb.1995 - 19:00 Peterborough 2-1 Cardiff
vie 24.feb.1995 - 19:00 Blackpool 2-2 Rotherham
vie 24.feb.1995 - 19:00 Birmingham 5-2 Wrexham
vie 24.feb.1995 - 19:00 Shrewsbury 2-1 Brentford
vie 24.feb.1995 - 19:00 Bournemouth 2-3 Hull
vie 24.feb.1995 - 19:00 Brighton 0-0 Huddersfield
vie 24.feb.1995 - 19:00 Swansea 1-1 Wycombe
vie 24.feb.1995 - 19:00 Crewe 2-1 Bristol Rovers
vie 24.feb.1995 - 19:00 Bradford 1-1 Cambridge Utd
vie 24.feb.1995 - 19:00 Plymouth 1-0 Leyton
vie 24.feb.1995 - 19:00 Oxford 1-0 Chester C.
vie 24.feb.1995 - 19:00 Stockport 2-3 York
lun 27.feb.1995 - 19:00 Swansea 1-0 Blackpool
lun 27.feb.1995 - 19:00 Oxford 4-0 Stockport
lun 27.feb.1995 - 19:00 Huddersfield 3-0 York
mar 28.feb.1995 - 19:00 Bristol Rovers 0-2 Hull
vie 03.mar.1995 - 19:00 Hull 0-0 Birmingham
vie 03.mar.1995 - 19:00 Brentford 2-0 Crewe
vie 03.mar.1995 - 19:00 Chester C. 1-0 Plymouth
vie 03.mar.1995 - 19:00 Cambridge Utd 0-2 Brighton
vie 03.mar.1995 - 19:00 Huddersfield 0-0 Bradford
vie 03.mar.1995 - 19:00 Cardiff 1-1 Bournemouth
vie 03.mar.1995 - 19:00 Wrexham 0-1 Blackpool
vie 03.mar.1995 - 19:00 Wycombe 1-1 Stockport
vie 03.mar.1995 - 19:00 Rotherham 0-0 Peterborough
vie 03.mar.1995 - 19:00 Leyton 1-1 Oxford
vie 03.mar.1995 - 19:00 York 2-4 Swansea
vie 03.mar.1995 - 19:00 Bristol Rovers 4-0 Shrewsbury
lun 06.mar.1995 - 19:00 Swansea 4-1 Cardiff
lun 06.mar.1995 - 19:00 Blackpool 0-0 Crewe
lun 06.mar.1995 - 19:00 Leyton 0-3 Brighton
lun 06.mar.1995 - 19:00 York 1-0 Bournemouth
lun 06.mar.1995 - 19:00 Wrexham 0-0 Brentford
lun 06.mar.1995 - 19:00 Oxford 3-1 Huddersfield
lun 06.mar.1995 - 19:00 Stockport 2-1 Bristol Rovers
lun 06.mar.1995 - 19:00 Rotherham 1-0 Cambridge Utd
lun 06.mar.1995 - 19:00 Peterborough 1-1 Shrewsbury
vie 10.mar.1995 - 19:00 Bournemouth 1-1 Rotherham
vie 10.mar.1995 - 19:00 Bradford 2-0 Plymouth
vie 10.mar.1995 - 19:00 Brighton 4-0 Wrexham
vie 10.mar.1995 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Blackpool
vie 10.mar.1995 - 19:00 Brentford 1-0 Stockport
vie 10.mar.1995 - 19:00 Crewe 1-3 Peterborough
vie 10.mar.1995 - 19:00 Bristol Rovers 1-0 Wycombe
vie 10.mar.1995 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Oxford
vie 10.mar.1995 - 19:00 Birmingham 0-1 Swansea
vie 10.mar.1995 - 19:00 Hull 2-0 Leyton
vie 10.mar.1995 - 19:00 Huddersfield 5-1 Chester C.
vie 10.mar.1995 - 19:00 Cardiff 1-2 York
mar 14.mar.1995 - 19:00 Brighton 0-0 Cardiff
mar 14.mar.1995 - 19:00 Bristol Rovers 2-1 Cambridge Utd
mié 15.mar.1995 - 19:00 Wrexham 3-1 Rotherham
mié 15.mar.1995 - 19:00 York 0-0 Wycombe
jue 16.mar.1995 - 19:00 Swansea 0-0 Shrewsbury
vie 17.mar.1995 - 19:00 Wycombe 0-3 Birmingham
vie 17.mar.1995 - 19:00 Wrexham 0-3 Cardiff
vie 17.mar.1995 - 19:00 Stockport 3-1 Crewe
vie 17.mar.1995 - 19:00 York 1-0 Brighton
vie 17.mar.1995 - 19:00 Oxford 1-0 Bradford
vie 17.mar.1995 - 19:00 Peterborough 0-0 Bournemouth
vie 17.mar.1995 - 19:00 Rotherham 0-2 Brentford
vie 17.mar.1995 - 19:00 Plymouth 2-1 Hull
vie 17.mar.1995 - 19:00 Leyton 0-2 Huddersfield
