Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2024

Belarus


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Dinamo Minsk 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 54%
Smorgon 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 46%
Neman 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 63%
Naftan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 37%
Shakhtyor 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 53%
Vitebsk 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 47%
Slutsk 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 54%
Gomel 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 46%
Isloch 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 52%
Dinamo Brest 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 48%
Arsenal 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 50%
Torpedo BelAZ 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 50%
Slavia 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 57%
Dnepr 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 43%
Minsk 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 53%
BATE 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Dinamo Minsk 5 100% 100% 100% 100% 100%
Smorgon 5 100% 100% 100% 100% 100%
Neman 3 100% 100% 100% 0% 0%
Naftan 3 100% 100% 100% 0% 0%
Shakhtyor 1 100% 0% 0% 0% 0%
Vitebsk 1 100% 0% 0% 0% 0%
Slutsk 2 100% 100% 0% 0% 0%
Gomel 2 100% 100% 0% 0% 0%
Isloch 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dinamo Brest 2 100% 100% 0% 0% 0%
Arsenal 1 100% 0% 0% 0% 0%
Torpedo BelAZ 1 100% 0% 0% 0% 0%
Slavia 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dnepr 2 100% 100% 0% 0% 0%
Minsk 1 100% 0% 0% 0% 0%
BATE 1 100% 0% 0% 0% 0%
Medias de la liga 2.13 100% 63% 25% 13% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 2 25%
0-1 2 25%
5-0 1 13%
2-1 1 13%
1-0 1 13%
2-0 1 13%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 3 38%
0-0 3 38%
4-0 1 13%
1-1 1 13%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 2 12%
16-30 3 18%
31-45 4 24%
46-60 4 24%
61-75 1 6%
76-90 3 18%
Goles
1er Tiempo 9 53%
2do Tiempo 8 47%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2024

  • 3% 8 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 25%
  • Más de 1.5 62.5%
  • Más de 2.5 25%
  • Más de 3.5 12.5%
  • Goles 17
  • Goles/Partido 2.13
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 0.63
  • Ambos equipos marcan 37.5%
  • Goles después de los 80' 11.76%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)