Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2020

Belarus


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Slutsk 29 28% 62% 10% 1 2.86 4.38 10.52 3.45 1.48 37%
Slavia 30 33% 37% 30% 4 2.47 3.30 9.63 3.53 1.47 36%
Dinamo Brest 30 57% 33% 10% 4 4.00 4.60 9.77 4.57 1.30 36%
Smolevichy 29 10% 72% 17% 2 2.34 3.31 10.38 2.34 1.17 36%
Isloch 30 43% 37% 20% 6 2.83 4.60 11.20 3.07 1.77 35%
Neman 30 53% 30% 17% 15 3.00 5.23 11.73 3.00 1.17 34%
Vitebsk 30 27% 33% 40% 11 3.40 3.70 11.87 3.97 1.20 35%
Gorodeya 30 27% 50% 23% 7 1.87 3.20 11.13 2.27 0.97 31%
Shakhtyor 30 57% 17% 27% 15 4.27 5.03 12.13 4.27 1.30 41%
Torpedo BelAZ 30 53% 20% 27% 9 3.37 4.73 10.30 3.50 1.17 36%
Belshina 30 17% 63% 20% 2 2.90 4.17 11.37 4.10 1.17 36%
Minsk 30 37% 47% 17% 3 2.80 3.07 11.07 3.40 0.83 30%
Dinamo Minsk 30 53% 33% 13% 14 3.70 3.87 11.17 3.83 1.63 38%
Ruh Brest 30 37% 27% 37% 11 4.03 4.63 11.83 4.33 2.13 37%
Energetyk-BGU 30 37% 47% 17% 6 3.53 4.10 12.73 3.70 1.43 34%
BATE 30 57% 20% 23% 13 3.30 3.97 9.13 4.13 1.63 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Maksim Skavysh 19 1 3 28 20 10 1880
Gegam Kadimyan 12 1 1 4 29 29 2337
Pavel Nekhajchik 12 4 5 28 23 5 2054
Gabriel Ramos 11 2 4 5 28 28 1 2495
Yevgeni Shikavka 11 5 1 4 28 19 9 1623
Denis Laptev 11 2 3 26 20 6 1663
Mikhail Gordejchuk 10 2 3 29 27 2 2211
Zoran Marušić 10 2 4 1 27 25 2 2026
Pavel Savitski 10 2 2 1 21 15 9 1256
Aleksandr Makas 9 1 4 25 19 6 1746
Nemanja Milić 9 1 3 24 15 12 1323
N. Yanush 9 2 3 20 15 5 1313
Ion Nicolaescu 9 4 3 18 17 2 1379
Vitali Lisakovich 9 3 1 18 13 6 1058
Oleksandr Vasyliev 9 5 1 3 16 15 3 1313
Djasur Yakhshibaev 9 4 1 6 14 14 1226
Vsevolod Sadovskiy 9 1 2 9 5 3 438
Dmitriy Podstrelov 8 1 2 30 18 12 1672
Lazar Sajčić 8 2 4 28 27 1 2457
Vladislav Vassiljev 8 3 4 3 1 26 25 2 2143
Dusan Bakic 8 1 5 1 24 18 8 1550
Momo Yansane 8 3 4 1 23 20 3 1844
Leonid Kovel 7 1 2 30 29 1 2379
Ivan Bakhar 7 1 1 4 29 22 7 1899
D. Komarovski 7 4 2 3 27 27 2 2347

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Slutsk 2.97 100% 83% 62% 31% 17%
Slavia 3 93% 83% 60% 33% 20%
Dinamo Brest 3.43 100% 83% 67% 43% 27%
Smolevichy 3.41 93% 83% 69% 45% 28%
Isloch 3.1 100% 80% 57% 40% 20%
Neman 2.33 90% 60% 33% 27% 13%
Vitebsk 2.27 90% 57% 30% 30% 17%
Gorodeya 2.6 100% 73% 43% 33% 10%
Shakhtyor 2.6 87% 67% 43% 33% 20%
Torpedo BelAZ 3.07 87% 73% 53% 47% 33%
Belshina 3.5 100% 87% 67% 43% 27%
Minsk 3.4 100% 80% 63% 40% 23%
Dinamo Minsk 2.1 90% 50% 37% 20% 10%
Ruh Brest 3.17 87% 63% 47% 37% 33%
Energetyk-BGU 2.97 97% 77% 53% 27% 23%
BATE 3.23 93% 80% 60% 47% 20%
Medias de la liga 2.95 94% 74% 53% 36% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 29 12%
1-1 26 11%
0-1 20 8%
2-1 19 8%
0-0 14 6%
3-1 13 5%
0-2 12 5%
2-0 12 5%
1-2 11 5%
2-3 9 4%
1-3 8 3%
2-2 8 3%
1-4 6 3%
3-0 5 2%
0-3 5 2%
4-0 4 2%
2-4 4 2%
4-2 4 2%
3-3 4 2%
4-1 4 2%
5-0 4 2%
3-2 3 1%
1-5 2 1%
0-4 2 1%
5-2 2 1%
3-4 1 0%
0-6 1 0%
3-5 1 0%
6-0 1 0%
1-8 1 0%
6-1 1 0%
4-3 1 0%
2-5 1 0%
3-7 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 66 28%
1-0 48 20%
0-1 37 15%
1-1 33 14%
0-2 14 6%
2-0 12 5%
2-1 8 3%
1-2 7 3%
3-0 4 2%
1-4 2 1%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
0-3 2 1%
3-2 1 0%
0-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 84 12%
16-30 92 14%
31-45 111 16%
46-60 106 16%
61-75 114 17%
76-90 172 25%
Goles
1er Tiempo 287 42%
2do Tiempo 392 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2020

  • 100% 239 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.68%
  • Empates 21.76%
  • Victoria equipo visitante 35.56%
  • Más de 1.5 73.64%
  • Más de 2.5 52.72%
  • Más de 3.5 35.98%
  • Goles 704
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.41
  • Ambos equipos marcan 54.39%
  • Goles después de los 80' 17.33%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)